Chery Tiggo 8 TGDI-CSH

Viešas automobilio profilis

Chery Tiggo 8 TGDI-CSH

Pagaminimo metai
2026
Kuras
Benzinas/Elektra (įkraunamas)
Variklis
1,5 l
Galia
205 kW (279 AG)
Pavarų dėžė
Automatinė
Paskutinis įrašas
2026-10-17
Išlaidos iš viso 64 € 28 € per mėnesį
Nuvažiuota 2 512 km 1 108 km per mėnesį
Elektros sąnaudos 20,6 kWh/100 km
Kuras 100 km 2,55 €

Išlaidos per mėnesį

Visas laikotarpis nuo 2026-08-11

Kuras vidurkis 21 €
0204060802026 m. rugpjūtis · Kuras: 64,17 €64RgpRgsSpaVidurkis: 21,39 €
02550752026 m. rugpjūtis · Kuras: 64,17 €64RgpRgsSpaVidurkis: 21,39 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 64,17 € · 42 įraš.

Elektros sąnaudos

kWh 100 km

vidurkis 20,6 kWh/100 km
182022242026 m. rugpjūtis: 21,7 kWh/100 km2026 m. rugsėjis: 19,2 kWh/100 km19,22026 m. spalis: 22,1 kWh/100 km22,1RgpRgsSpa
182022242026 m. rugpjūtis: 21,7 kWh/100 km2026 m. rugsėjis: 19,2 kWh/100 km19,22026 m. spalis: 22,1 kWh/100 km22,1RgpRgsSpa

Rida

Kilometrai per mėnesį

05001 0001 5002026 m. rugpjūtis: 857 kmRgp2026 m. rugsėjis: 1 128 km1 128Rgs2026 m. spalis: 527 kmSpa
05001 0001 5002026 m. rugpjūtis: 857 kmRgp2026 m. rugsėjis: 1 128 km1 128Rgs2026 m. spalis: 527 kmSpa

Išlaidų išklotinė

42 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2026 m. spalis0,00 €
10-17 Elektra10-17 · 2 471 km · 18 kWh · 78 km kelio 2 471 km 78 km 18 kWh 23,0 kWh/100 0,00 €23,0 kWh/100
10-16 Elektra10-16 · 2 393 km · 10 kWh · 50 km kelio 2 393 km 50 km 10 kWh 20,6 kWh/100 0,00 €20,6 kWh/100
10-16 Elektra10-16 · 2 343 km · 15 kWh · 49 km kelio 2 343 km 49 km 15 kWh 30,8 kWh/100 0,00 €30,8 kWh/100
10-15 Elektra10-15 · 2 294 km · 15 kWh · 77 km kelio 2 294 km 77 km 15 kWh 19,1 kWh/100 0,00 €19,1 kWh/100
10-13 Elektra10-13 · 2 217 km · 7 kWh · 27 km kelio 2 217 km 27 km 7 kWh 26,1 kWh/100 0,00 €26,1 kWh/100
10-13 Elektra10-13 · 2 190 km · 15 kWh · 103 km kelio 2 190 km 103 km 15 kWh 14,5 kWh/100 0,00 €14,5 kWh/100
10-12 Elektra10-12 · 2 123 km · 9 kWh · 36 km kelio 2 123 km 36 km 9 kWh 25,6 kWh/100 0,00 €25,6 kWh/100
10-09 Elektra10-09 · 2 087 km · 12 kWh · 35 km kelio 2 087 km 35 km 12 kWh 35,7 kWh/100 0,00 €35,7 kWh/100
10-09 Elektra10-09 · 2 052 km · 15 kWh · 72 km kelio 2 052 km 72 km 15 kWh 20,5 kWh/100 0,00 €20,5 kWh/100
2026 m. rugsėjis0,00 €
09-30 Elektra09-30 · 1 980 km · 14 kWh · 67 km kelio 1 980 km 67 km 14 kWh 20,3 kWh/100 0,00 €20,3 kWh/100
09-29 Elektra09-29 · 1 913 km · 13 kWh · 61 km kelio 1 913 km 61 km 13 kWh 21,3 kWh/100 0,00 €21,3 kWh/100
09-29 Elektra09-29 · 1 852 km · 15 kWh · 71 km kelio 1 852 km 71 km 15 kWh 20,7 kWh/100 0,00 €20,7 kWh/100
09-25 Elektra09-25 · 1 781 km · 14 kWh · 66 km kelio 1 781 km 66 km 14 kWh 20,6 kWh/100 0,00 €20,6 kWh/100
09-24 Elektra09-24 · 1 715 km · 14 kWh · 48 km kelio 1 715 km 48 km 14 kWh 29,2 kWh/100 0,00 €29,2 kWh/100
09-23 Elektra09-23 · 1 667 km · 15 kWh · 77 km kelio 1 667 km 77 km 15 kWh 19,6 kWh/100 0,00 €19,6 kWh/100
09-22 Elektra09-22 · 1 590 km · 14 kWh · 62 km kelio 1 590 km 62 km 14 kWh 22,7 kWh/100 0,00 €22,7 kWh/100
09-18 Elektra09-18 · 1 528 km · 12 kWh · 93 km kelio 1 528 km 93 km 12 kWh 12,7 kWh/100 0,00 €12,7 kWh/100
09-14 Elektra09-14 · 1 435 km · 9 kWh · 62 km kelio 1 435 km 62 km 9 kWh 14,1 kWh/100 0,00 €14,1 kWh/100
09-12 Elektra09-12 · 1 373 km · 17 kWh · 89 km kelio 1 373 km 89 km 17 kWh 18,8 kWh/100 0,00 €18,8 kWh/100
09-11 Elektra09-11 · 1 284 km · 12 kWh · 58 km kelio 1 284 km 58 km 12 kWh 20,9 kWh/100 0,00 €20,9 kWh/100
09-10 Elektra09-10 · 1 226 km · 11 kWh · 92 km kelio 1 226 km 92 km 11 kWh 12,0 kWh/100 0,00 €12,0 kWh/100
09-08 Elektra09-08 · 1 134 km · 12 kWh · 65 km kelio 1 134 km 65 km 12 kWh 17,8 kWh/100 0,00 €17,8 kWh/100
09-07 Elektra09-07 · 1 069 km · 15 kWh · 58 km kelio 1 069 km 58 km 15 kWh 25,4 kWh/100 0,00 €25,4 kWh/100
09-04 Elektra09-04 · 1 011 km · 12 kWh · 65 km kelio 1 011 km 65 km 12 kWh 18,4 kWh/100 0,00 €18,4 kWh/100
09-04 Elektra09-04 · 946 km · 10 kWh · 61 km kelio 946 km 61 km 10 kWh 16,0 kWh/100 0,00 €16,0 kWh/100
09-02 Elektra09-02 · 885 km · 10 kWh · 33 km kelio 885 km 33 km 10 kWh 29,0 kWh/100 0,00 €29,0 kWh/100
2026 m. rugpjūtis64,17 €
08-31 Elektra08-31 · 852 km · 12 kWh · 72 km kelio 852 km 72 km 12 kWh 16,9 kWh/100 0,00 €16,9 kWh/100
08-30 Elektra08-30 · 780 km · 12 kWh · 55 km kelio 780 km 55 km 12 kWh 22,3 kWh/100 0,00 €22,3 kWh/100
08-28 Elektra08-28 · 725 km · 13 kWh · 58 km kelio 725 km 58 km 13 kWh 22,0 kWh/100 0,00 €22,0 kWh/100
08-27 Elektra08-27 · 667 km · 13 kWh · 34 km kelio 667 km 34 km 13 kWh 37,9 kWh/100 0,00 €37,9 kWh/100
Rodoma 30 iš 42Rodyti visus įrašus

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą