Viešas automobilio profilis

Chevrolet Volt Ev

Pagaminimo metai
2014
Kuras
Elektra
Galia
111 kW (151 AG)
Paskutinis įrašas
2020-04-29
Išlaidos iš viso 872 € 9 € per mėnesį
Nuvažiuota 101 868 km 1 067 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 13,2 kWh/100 km
100 km kaina 0,86 € elektra – 1,90 €

Išlaidos per metus

Visas laikotarpis nuo 2018-11-21

ĮkrovimasKitos vidurkis 97 €
01002003004005002018 m. · Įkrovimas: 68,62 €2018 m. · Kitos: 231,75 €30020182019 m. · Įkrovimas: 485,88 €48620192020 m. · Įkrovimas: 85,62 €862020202120222023202420252026Vidurkis: 96,87 €
02004006002018 m. · Įkrovimas: 68,62 €2018 m. · Kitos: 231,75 €20182019 m. · Įkrovimas: 485,88 €4862020 m. · Įkrovimas: 85,62 €2020202220242026Vidurkis: 96,87 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 871,87 € · 416 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Įkrovimas0,63 €
Kitos0,23 €

Elektros sąnaudos

kWh 100 km

vidurkis 13,2 kWh/100 km
121416182018 m.: 16,2 kWh/100 km16,22019 m.: 12,7 kWh/100 km12,72020 m.: 14,4 kWh/100 km14,4201820192020202120222023202420252026
121416182018 m.: 16,2 kWh/100 km16,22019 m.: 12,7 kWh/100 km12,72020 m.: 14,4 kWh/100 km14,420182020202220242026

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2018
300 € · nuo 11-21 · 68 632 km
68 632 km
0,44 €/100 km
2019
486 € · 25 496 km
25 496 km
1,91 €/100 km
2020
86 € · 7 604 km
7 604 km
1,13 €/100 km

Išlaidų išklotinė

416 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2020 m. balandis15,31 €
04-29 Elektra · nepilnas bakas · 0,133 €/kWh04-29 · 101 872 km · 6 kWh · 75 km kelioKaimas 101 872 km 75 km 6 kWh nepilnas 0,79 €
04-28 Elektra · 0,001 €/kWh04-28 · 101 797 km · 12 kWh · 69 km kelioKl 101 797 km 69 km 12 kWh 17,4 kWh/100 0,01 €17,4 kWh/100
04-27 Elektra · 0,133 €/kWh04-27 · 101 728 km · 15 kWh · 166 km kelioKaimas 101 728 km 166 km 15 kWh 9,0 kWh/100 1,98 €9,0 kWh/100
04-24 Elektra · 0,133 €/kWh04-24 · 101 562 km · 11 kWh · 69 km kelioKaimas 101 562 km 69 km 11 kWh 15,4 kWh/100 1,41 €15,4 kWh/100
04-23 Elektra · 0,001 €/kWh04-23 · 101 493 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 101 493 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
04-22 Elektra · 0,133 €/kWh04-22 · 101 427 km · 11 kWh · 73 km kelioKaimas 101 427 km 73 km 11 kWh 15,6 kWh/100 1,51 €15,6 kWh/100
04-20 Elektra · 0,001 €/kWh04-20 · 101 354 km · 12 kWh · 69 km kelioKl 101 354 km 69 km 12 kWh 17,4 kWh/100 0,01 €17,4 kWh/100
04-19 Elektra · 0,133 €/kWh04-19 · 101 285 km · 4 kWh · 20 km kelioKaimas 101 285 km 20 km 4 kWh 20,3 kWh/100 0,54 €20,3 kWh/100
04-18 Elektra · 0,133 €/kWh04-18 · 101 265 km · 28 kWh · 216 km kelioKaimas 101 265 km 216 km 28 kWh 12,7 kWh/100 3,65 €12,7 kWh/100
04-15 Elektra · 0,001 €/kWh04-15 · 101 049 km · 12 kWh · 60 km kelio 101 049 km 60 km 12 kWh 20,0 kWh/100 0,01 €20,0 kWh/100
04-11 Elektra · 0,001 €/kWh04-11 · 100 989 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 100 989 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
04-10 Elektra · 0,133 €/kWh04-10 · 100 923 km · 20 kWh · 170 km kelioKaimas 100 923 km 170 km 20 kWh 11,6 kWh/100 2,62 €11,6 kWh/100
04-06 Elektra · 0,001 €/kWh04-06 · 100 753 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 100 753 km 64 km 12 kWh 11,2 kWh/100 0,01 €11,2 kWh/100
04-05 Elektra · nepilnas bakas · 0,133 €/kWh04-05 · 100 689 km · 5 kWhKaimas 100 689 km – 5 kWh nepilnas 0,60 €
04-05 Elektra · nepilnas bakas · 0,001 €/kWh04-05 · 12 kWh · 150 km kelioRaudenai – 150 km 12 kWh nepilnas 0,01 €
04-04 Elektra · 0,133 €/kWh04-04 · 100 374 km · 16 kWh · 97 km kelioKaimas 100 374 km 97 km 16 kWh 16,5 kWh/100 2,13 €16,5 kWh/100
04-01 Elektra · 0,001 €/kWh04-01 · 100 277 km · 12 kWh · 65 km kelioKl 100 277 km 65 km 12 kWh 18,5 kWh/100 0,01 €18,5 kWh/100
2020 m. kovas24,66 €
03-31 Elektra · 0,132 €/kWh03-31 · 100 212 km · 5 kWh · 25 km kelioKaimas 100 212 km 25 km 5 kWh 21,2 kWh/100 0,70 €21,2 kWh/100
03-30 Elektra · 0,149 €/kWh03-30 · 100 187 km · 10 kWh · 71 km kelioKaimas 100 187 km 71 km 10 kWh 13,6 kWh/100 1,44 €13,6 kWh/100
03-28 Elektra · 0,001 €/kWh03-28 · 100 116 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 100 116 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
03-27 Elektra · 0,150 €/kWh03-27 · 100 052 km · 16 kWh · 106 km kelioKaimas 100 052 km 106 km 16 kWh 14,8 kWh/100 2,35 €14,8 kWh/100
03-24 Elektra · 0,150 €/kWh03-24 · 99 946 km · 10 kWh · 69 km kelioKaimas 99 946 km 69 km 10 kWh 14,7 kWh/100 1,52 €14,7 kWh/100
03-23 Elektra · 0,001 €/kWh03-23 · 99 877 km · 12 kWh · 60 km kelioKl 99 877 km 60 km 12 kWh 20,0 kWh/100 0,01 €20,0 kWh/100
03-23 Elektra · 0,150 €/kWh03-23 · 99 817 km · 12 kWh · 101 km kelioKaimas 99 817 km 101 km 12 kWh 11,9 kWh/100 1,80 €11,9 kWh/100
03-19 Elektra · 0,001 €/kWh03-19 · 99 716 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 99 716 km 64 km 12 kWh 4,8 kWh/100 0,01 €4,8 kWh/100
03-18 Elektra · nepilnas bakas · 0,150 €/kWh03-18 · 99 652 km · 13 kWh · 460 km kelioTarvydai 99 652 km 460 km 13 kWh nepilnas 1,95 €
03-15 Elektra · 0,001 €/kWh03-15 · 99 192 km · 12 kWh · 66 km kelioKlaipeda 99 192 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
03-14 Elektra · 0,150 €/kWh03-14 · 99 126 km · 25 kWh · 377 km kelioKaimas 99 126 km 377 km 25 kWh 6,5 kWh/100 3,68 €6,5 kWh/100
03-10 Elektra · 0,150 €/kWh03-10 · 98 749 km · 24 kWh · 162 km kelioKaimas 98 749 km 162 km 24 kWh 14,7 kWh/100 3,57 €14,7 kWh/100
03-08 Elektra · 0,150 €/kWh03-08 · 98 587 km · 15 kWh · 122 km kelioKaimas 98 587 km 122 km 15 kWh 12,5 kWh/100 2,28 €12,5 kWh/100
03-04 Elektra · 0,001 €/kWh03-04 · 98 465 km · 12 kWh · 61 km kelioKlaipeda 98 465 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
03-04 Elektra · 0,150 €/kWh03-04 · 98 404 km · 20 kWh · 176 km kelioKaimas 98 404 km 176 km 20 kWh 11,2 kWh/100 2,96 €11,2 kWh/100
03-02 Elektra · 0,150 €/kWh03-02 · 98 228 km · 6 kWh · 27 km kelioKaimas 98 228 km 27 km 6 kWh 23,4 kWh/100 0,95 €23,4 kWh/100
03-01 Elektra · 0,150 €/kWh03-01 · 98 201 km · 9 kWh · 71 km kelioKaimas 98 201 km 71 km 9 kWh 13,2 kWh/100 1,41 €13,2 kWh/100
2020 m. vasaris27,79 €
02-29 Elektra · 0,001 €/kWh02-29 · 98 130 km · 12 kWh · 61 km kelioKl 98 130 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
02-29 Elektra · 0,150 €/kWh02-29 · 98 069 km · 11 kWh · 60 km kelioKaimas 98 069 km 60 km 11 kWh 18,8 kWh/100 1,69 €18,8 kWh/100
02-28 Elektra · 0,001 €/kWh02-28 · 97 999 km · 12 kWh · 70 km kelioKlaipeda 97 999 km 70 km 12 kWh 17,1 kWh/100 0,01 €17,1 kWh/100
02-27 Elektra · 0,150 €/kWh02-27 · 97 929 km · 6 kWh · 24 km kelioKaimas 97 929 km 24 km 6 kWh 23,4 kWh/100 0,84 €23,4 kWh/100
02-26 Elektra · 0,150 €/kWh02-26 · 97 905 km · 10 kWh · 68 km kelioKaimas 97 905 km 68 km 10 kWh 15,2 kWh/100 1,55 €15,2 kWh/100
02-25 Elektra · 0,001 €/kWh02-25 · 97 837 km · 12 kWh · 61 km kelioKlaipeda 97 837 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
02-25 Elektra · 0,149 €/kWh02-25 · 97 776 km · 11 kWh · 202 km kelioKaimas 97 776 km 202 km 11 kWh 5,5 kWh/100 1,65 €5,5 kWh/100
02-24 Elektra · 0,001 €/kWh02-24 · 97 574 km · 18 kWh · 219 km kelioKaunas 97 574 km 219 km 18 kWh 8,2 kWh/100 0,01 €8,2 kWh/100
02-22 Elektra · 0,150 €/kWh02-22 · 97 355 km · 16 kWh · 51 km kelioKaimas 97 355 km 51 km 16 kWh 17,7 kWh/100 2,45 €17,7 kWh/100
02-21 Elektra · nepilnas bakas · 0,149 €/kWh02-21 · 97 304 km · 4 kWh · 66 km kelioKaimas 97 304 km 66 km 4 kWh nepilnas 0,65 €
02-20 Elektra · 0,001 €/kWh02-20 · 97 238 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 97 238 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
02-19 Elektra · 0,150 €/kWh02-19 · 97 172 km · 11 kWh · 60 km kelioKaimas 97 172 km 60 km 11 kWh 19,0 kWh/100 1,71 €19,0 kWh/100
02-17 Elektra · 0,168 €/kWh02-17 · 96 735 km · 19 kWh · 168 km kelioKaimas 96 735 km 168 km 19 kWh 11,2 kWh/100 3,16 €11,2 kWh/100
02-16 Elektra · 0,107 €/kWh02-16 · 96 567 km · 10 kWh · 68 km kelioKaimas 96 567 km 68 km 10 kWh 14,2 kWh/100 1,03 €14,2 kWh/100
02-14 Elektra · 0,001 €/kWh02-14 · 96 499 km · 12 kWh · 66 km kelioKlaipeda 96 499 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
02-13 Elektra · 0,168 €/kWh02-13 · 96 433 km · 28 kWh · 144 km kelioKaimas 96 433 km 144 km 28 kWh 19,1 kWh/100 4,62 €19,1 kWh/100
02-10 Elektra · 0,001 €/kWh02-10 · 96 289 km · 12 kWh · 70 km kelioKlaipeda 96 289 km 70 km 12 kWh 17,1 kWh/100 0,01 €17,1 kWh/100
02-09 Elektra · 0,168 €/kWh02-09 · 96 219 km · 5 kWh · 24 km kelioKaimas 96 219 km 24 km 5 kWh 21,6 kWh/100 0,87 €21,6 kWh/100
02-08 Elektra · 0,107 €/kWh02-08 · 96 195 km · 12 kWh · 72 km kelioKaimas 96 195 km 72 km 12 kWh 17,0 kWh/100 1,31 €17,0 kWh/100
02-06 Elektra · 0,001 €/kWh02-06 · 96 123 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 96 123 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
02-05 Elektra · 0,168 €/kWh02-05 · 96 057 km · 14 kWh · 177 km kelioKaimas 96 057 km 177 km 14 kWh 8,0 kWh/100 2,37 €8,0 kWh/100
02-03 Elektra · 0,167 €/kWh02-03 · 95 880 km · 9 kWh · 22 km kelioKaimas 95 880 km 22 km 9 kWh 41,6 kWh/100 1,53 €41,6 kWh/100
02-02 Elektra · 0,166 €/kWh02-02 · 95 858 km · 5 kWh · 68 km kelioKaimas 95 858 km 68 km 5 kWh 7,8 kWh/100 0,88 €7,8 kWh/100
02-01 Elektra · 0,001 €/kWh02-01 · 95 790 km · 12 kWh · 61 km kelioKl 95 790 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
02-01 Elektra · 0,107 €/kWh02-01 · 95 729 km · 13 kWh · 47 km kelioKaimas 95 729 km 47 km 13 kWh 16,9 kWh/100 1,39 €16,9 kWh/100
2020 m. sausis17,86 €
01-30 Elektra · nepilnas bakas · 0,168 €/kWh01-30 · 95 682 km · 9 kWh · 83 km kelioKaimas 95 682 km 83 km 9 kWh nepilnas 1,51 €
01-28 Elektra · 0,001 €/kWh01-28 · 95 599 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 95 599 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
01-27 Elektra · 0,167 €/kWh01-27 · 95 533 km · 12 kWh · 75 km kelioKaimas 95 533 km 75 km 12 kWh 15,9 kWh/100 1,99 €15,9 kWh/100
01-26 Elektra · 0,001 €/kWh01-26 · 95 458 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 95 458 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
01-25 Elektra · 0,107 €/kWh01-25 · 95 394 km · 12 kWh · 65 km kelioKaimas 95 394 km 65 km 12 kWh 18,2 kWh/100 1,26 €18,2 kWh/100
01-24 Elektra · 0,001 €/kWh01-24 · 95 329 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 95 329 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
01-24 Elektra · 0,107 €/kWh01-24 · 95 265 km · 12 kWh · 80 km kelioKaimas 95 265 km 80 km 12 kWh 14,9 kWh/100 1,27 €14,9 kWh/100
01-21 Elektra · 0,001 €/kWh01-21 · 95 185 km · 12 kWh · 65 km kelioKl 95 185 km 65 km 12 kWh 18,5 kWh/100 0,01 €18,5 kWh/100
01-20 Elektra · 0,168 €/kWh01-20 · 95 120 km · 6 kWh · 28 km kelioKaimas 95 120 km 28 km 6 kWh 20,4 kWh/100 0,96 €20,4 kWh/100
01-18 Elektra · 0,107 €/kWh01-18 · 95 092 km · 20 kWh · 103 km kelioKaimas 95 092 km 103 km 20 kWh 19,4 kWh/100 2,13 €19,4 kWh/100
01-15 Elektra · 0,001 €/kWh01-15 · 94 989 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 94 989 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
01-14 Elektra · 0,167 €/kWh01-14 · 94 925 km · 12 kWh · 125 km kelioKaimas 94 925 km 125 km 12 kWh 9,6 kWh/100 2,00 €9,6 kWh/100
01-14 Elektra · 0,001 €/kWh01-14 · 94 800 km · 12 kWh · 120 km kelioKl 94 800 km 120 km 12 kWh 10,0 kWh/100 0,01 €10,0 kWh/100
01-14 Elektra · 0,107 €/kWh01-14 · 94 680 km · 26 kWh · 104 km kelioKaimas 94 680 km 104 km 26 kWh 25,1 kWh/100 2,79 €25,1 kWh/100
01-09 Elektra · 0,001 €/kWh01-09 · 94 576 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 94 576 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
01-08 Elektra · 0,168 €/kWh01-08 · 94 512 km · 11 kWh · 73 km kelio 94 512 km 73 km 11 kWh 15,0 kWh/100 1,84 €15,0 kWh/100
01-05 Elektra · 0,001 €/kWh01-05 · 94 439 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 94 439 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
01-05 Elektra · 0,107 €/kWh01-05 · 94 375 km · 19 kWh · 107 km kelioKaimas 94 375 km 107 km 19 kWh 17,6 kWh/100 2,02 €17,6 kWh/100
01-01 Elektra · 0,001 €/kWh01-01 · 94 268 km · 12 kWh · 64 km kelioKlaipeda 94 268 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
2019 m. gruodis24,04 €
12-30 Elektra · 0,100 €/kWh12-30 · 94 204 km · 13 kWh · 32 km kelioKaimas 94 204 km 32 km 13 kWh 26,6 kWh/100 1,28 €26,6 kWh/100
12-29 Elektra · nepilnas bakas · 0,142 €/kWh12-29 · 94 172 km · 5 kWh · 33 km kelioKaimas 94 172 km 33 km 5 kWh nepilnas 0,64 €
12-28 Elektra · 0,100 €/kWh12-28 · 94 139 km · 14 kWh · 122 km kelioKaimas 94 139 km 122 km 14 kWh 11,5 kWh/100 1,40 €11,5 kWh/100
12-28 Elektra · 0,001 €/kWh12-28 · 94 017 km · 12 kWh · 67 km kelioKl 94 017 km 67 km 12 kWh 17,9 kWh/100 0,01 €17,9 kWh/100
12-26 Elektra · 0,001 €/kWh12-26 · 93 950 km · 12 kWh · 64 km kelioKlaipeda 93 950 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
12-25 Elektra · 0,100 €/kWh12-25 · 93 886 km · 15 kWh · 84 km kelioKaimas 93 886 km 84 km 15 kWh 18,3 kWh/100 1,53 €18,3 kWh/100
12-24 Elektra · 0,001 €/kWh12-24 · 93 802 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 93 802 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
12-23 Elektra · 0,100 €/kWh12-23 · 93 736 km · 17 kWh · 81 km kelioKaimas 93 736 km 81 km 17 kWh 20,5 kWh/100 1,66 €20,5 kWh/100
12-21 Elektra · 0,100 €/kWh12-21 · 93 655 km · 10 kWh · 65 km kelioKaimas 93 655 km 65 km 10 kWh 16,1 kWh/100 1,04 €16,1 kWh/100
12-20 Elektra · 0,001 €/kWh12-20 · 93 590 km · 12 kWh · 61 km kelioKl 93 590 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
12-20 Elektra · 0,100 €/kWh12-20 · 93 529 km · 11 kWh · 126 km kelioKaimas 93 529 km 126 km 11 kWh 8,5 kWh/100 1,07 €8,5 kWh/100
12-18 Elektra · 0,143 €/kWh12-18 · 93 403 km · 12 kWh · 76 km kelioKaimas 93 403 km 76 km 12 kWh 15,6 kWh/100 1,70 €15,6 kWh/100
12-17 Elektra · 0,001 €/kWh12-17 · 93 327 km · 12 kWh · 67 km kelioKl 93 327 km 67 km 12 kWh 17,9 kWh/100 0,01 €17,9 kWh/100
12-17 Elektra · 0,099 €/kWh12-17 · 93 260 km · 8 kWh · 24 km kelioKaimas 93 260 km 24 km 8 kWh 16,6 kWh/100 0,83 €16,6 kWh/100
12-16 Elektra · nepilnas bakas · 0,143 €/kWh12-16 · 93 236 km · 8 kWh · 27 km kelioKaimas 93 236 km 27 km 8 kWh nepilnas 1,12 €
12-15 Elektra · nepilnas bakas · 0,143 €/kWh12-15 · 93 209 km · 4 kWh · 71 km kelioKaimas 93 209 km 71 km 4 kWh nepilnas 0,57 €
12-14 Elektra · 0,001 €/kWh12-14 · 93 138 km · 12 kWh · 67 km kelioKlaipeda 93 138 km 67 km 12 kWh 17,9 kWh/100 0,01 €17,9 kWh/100
12-13 Elektra · 0,100 €/kWh12-13 · 93 071 km · 13 kWh · 70 km kelioKaimas 93 071 km 70 km 13 kWh 18,5 kWh/100 1,30 €18,5 kWh/100
12-11 Elektra · 0,001 €/kWh12-11 · 93 001 km · 12 kWh · 78 km kelioKlaipeda 93 001 km 78 km 12 kWh 15,4 kWh/100 0,01 €15,4 kWh/100
12-11 Elektra · 0,100 €/kWh12-11 · 92 923 km · 12 kWh · 131 km kelioKaimas 92 923 km 131 km 12 kWh 9,4 kWh/100 1,22 €9,4 kWh/100
12-10 Elektra · 0,100 €/kWh12-10 · 92 792 km · 13 kWh · 72 km kelioKaimas 92 792 km 72 km 13 kWh 17,4 kWh/100 1,25 €17,4 kWh/100
12-08 Elektra · 0,001 €/kWh12-08 · 92 720 km · 12 kWh · 66 km kelioKlaipeda 92 720 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
12-07 Elektra · 0,100 €/kWh12-07 · 92 654 km · 12 kWh · 153 km kelioKaimas 92 654 km 153 km 12 kWh 7,6 kWh/100 1,16 €7,6 kWh/100
12-06 Elektra · 0,100 €/kWh12-06 · 92 501 km · 10 kWh · 22 km kelioKaimas 92 501 km 22 km 10 kWh 18,5 kWh/100 0,97 €18,5 kWh/100
12-05 Elektra · nepilnas bakas · 0,142 €/kWh12-05 · 92 479 km · 9 kWh · 76 km kelioKaimas 92 479 km 76 km 9 kWh nepilnas 1,21 €
12-03 Elektra · 0,001 €/kWh12-03 · 92 403 km · 12 kWh · 61 km kelioKlaipeda 92 403 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
12-03 Elektra · 0,113 €/kWh12-03 · 92 342 km · 18 kWh · 91 km kelioKaimas 92 342 km 91 km 18 kWh 20,0 kWh/100 2,06 €20,0 kWh/100
12-01 Elektra · 0,001 €/kWh12-01 · 92 251 km · 12 kWh · 61 km kelioKlaipeda 92 251 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
12-01 Elektra · 0,100 €/kWh12-01 · 92 190 km · 19 kWh · 163 km kelioKaimas 92 190 km 163 km 19 kWh 11,9 kWh/100 1,93 €11,9 kWh/100
2019 m. lapkritis16,64 €
11-28 Elektra · 0,112 €/kWh11-28 · 92 027 km · 14 kWh · 149 km kelioKaimas 92 027 km 149 km 14 kWh 9,6 kWh/100 1,61 €9,6 kWh/100
11-27 Elektra · 0,100 €/kWh11-27 · 91 878 km · 12 kWh · 76 km kelioKaimas 91 878 km 76 km 12 kWh 15,4 kWh/100 1,17 €15,4 kWh/100
11-24 Elektra · 0,001 €/kWh11-24 · 91 802 km · 12 kWh · 66 km kelioKlaipeda 91 802 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
11-23 Elektra · 0,100 €/kWh11-23 · 91 736 km · 12 kWh · 72 km kelioKaimas 91 736 km 72 km 12 kWh 16,0 kWh/100 1,15 €16,0 kWh/100
11-22 Elektra · 0,001 €/kWh11-22 · 91 664 km · 12 kWh · 61 km kelioKlaipeda 91 664 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
11-22 Elektra · 0,100 €/kWh11-22 · 91 603 km · 12 kWh · 69 km kelioKaimas 91 603 km 69 km 12 kWh 17,5 kWh/100 1,21 €17,5 kWh/100
11-20 Elektra · 0,001 €/kWh11-20 · 91 534 km · 12 kWh · 63 km kelioKlaipeda 91 534 km 63 km 12 kWh 19,1 kWh/100 0,01 €19,1 kWh/100
11-20 Elektra · 0,143 €/kWh11-20 · 91 471 km · 12 kWh · 72 km kelioKaimas 91 471 km 72 km 12 kWh 16,8 kWh/100 1,73 €16,8 kWh/100
11-18 Elektra · 0,001 €/kWh11-18 · 91 399 km · 12 kWh · 65 km kelioKlaipeda 91 399 km 65 km 12 kWh 18,5 kWh/100 0,01 €18,5 kWh/100
11-17 Elektra · 0,100 €/kWh11-17 · 91 334 km · 21 kWh · 106 km kelioKaimas 91 334 km 106 km 21 kWh 19,6 kWh/100 2,08 €19,6 kWh/100
11-15 Elektra · 0,005 €/kWh11-15 · 91 228 km · 2 kWh · 7 km kelioKlaipeda 91 228 km 7 km 2 kWh 28,6 kWh/100 0,01 €28,6 kWh/100
11-14 Elektra · 0,001 €/kWh11-14 · 91 221 km · 12 kWh · 69 km kelioKlaipeda 91 221 km 69 km 12 kWh 17,4 kWh/100 0,01 €17,4 kWh/100
11-13 Elektra · 0,134 €/kWh11-13 · 91 152 km · 12 kWh · 146 km kelioKaimas 91 152 km 146 km 12 kWh 8,2 kWh/100 1,61 €8,2 kWh/100
11-11 Elektra · 0,143 €/kWh11-11 · 91 006 km · 12 kWh · 63 km kelioKaimas 91 006 km 63 km 12 kWh 18,7 kWh/100 1,68 €18,7 kWh/100
11-11 Elektra · 0,005 €/kWh11-11 · 90 943 km · 2 kWh · 6 km kelioKlaipeda 90 943 km 6 km 2 kWh 33,3 kWh/100 0,01 €33,3 kWh/100
11-10 Elektra · 0,001 €/kWh11-10 · 90 937 km · 12 kWh · 67 km kelioKlaipeda 90 937 km 67 km 12 kWh 17,9 kWh/100 0,01 €17,9 kWh/100
11-09 Elektra · 0,100 €/kWh11-09 · 90 870 km · 18 kWh · 75 km kelioKaimas 90 870 km 75 km 18 kWh 24,0 kWh/100 1,80 €24,0 kWh/100
11-01 Elektra · 0,100 €/kWh11-01 · 90 037 km · 25 kWh · 200 km kelioKaimas 90 037 km 200 km 25 kWh 12,6 kWh/100 2,52 €12,6 kWh/100
2019 m. spalis5,24 €
10-26 Elektra · 0,100 €/kWh10-26 · 89 312 km · 5 kWh · 27 km kelioKaimas 89 312 km 27 km 5 kWh 17,9 kWh/100 0,48 €17,9 kWh/100
10-25 Elektra · 0,100 €/kWh10-25 · 89 285 km · 11 kWh · 70 km kelioTarvydai 89 285 km 70 km 11 kWh 15,1 kWh/100 1,06 €15,1 kWh/100
10-12 Elektra · 0,100 €/kWh10-12 · 88 649 km · 21 kWh · 1 319 km kelioKaimas 88 649 km 1 319 km 21 kWh 1,6 kWh/100 2,07 €1,6 kWh/100
10-05 Elektra · 0,100 €/kWh10-05 · 87 330 km · 16 kWh · 100 km kelioKaimas 87 330 km 100 km 16 kWh 16,4 kWh/100 1,63 €16,4 kWh/100
2019 m. rugsėjis56,96 €
09-28 Elektra · 0,100 €/kWh09-28 · 87 230 km · 9 kWh · 13 km kelioKaimas 87 230 km 13 km 9 kWh 69,5 kWh/100 0,90 €69,5 kWh/100
09-28 Benzinas · pilnas bakas · 1,12 €/l09-28 · 87 217 km · 23,8 l · 37 km kelioSilute 87 217 km 37 km 23,8 l 64,3 l/100 26,66 €64,3 l/100
09-27 Elektra · 0,100 €/kWh09-27 · 87 180 km · 12 kWh · 90 km kelioKaimas 87 180 km 90 km 12 kWh 12,9 kWh/100 1,16 €12,9 kWh/100
09-25 Elektra · 0,001 €/kWh09-25 · 87 090 km · 12 kWh · 61 km kelioKl 87 090 km 61 km 12 kWh 19,7 kWh/100 0,01 €19,7 kWh/100
09-25 Elektra · 0,100 €/kWh09-25 · 87 029 km · 12 kWh · 91 km kelioKaimas 87 029 km 91 km 12 kWh 13,4 kWh/100 1,22 €13,4 kWh/100
09-23 Elektra · 0,001 €/kWh09-23 · 86 938 km · 12 kWh · 58 km kelioKlaipeda 86 938 km 58 km 12 kWh 20,7 kWh/100 0,01 €20,7 kWh/100
09-23 Elektra · 0,112 €/kWh09-23 · 86 880 km · 21 kWhKaimas 86 880 km – 21 kWh 20,7 kWh/100 2,31 €20,7 kWh/100
09-19 Elektra · 0,001 €/kWh09-19 · 86 743 km · 12 kWh · 68 km kelioKlaipeda 86 743 km 68 km 12 kWh 17,7 kWh/100 0,01 €17,7 kWh/100
09-18 Elektra · 0,100 €/kWh09-18 · 86 675 km · 12 kWh · 77 km kelioKaimas 86 675 km 77 km 12 kWh 15,6 kWh/100 1,20 €15,6 kWh/100
09-15 Elektra · 0,001 €/kWh09-15 · 86 598 km · 12 kWh · 64 km kelioKlaipeda 86 598 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
09-14 Elektra · 0,100 €/kWh09-14 · 86 534 km · 15 kWh · 50 km kelioKaimas 86 534 km 50 km 15 kWh 14,9 kWh/100 1,52 €14,9 kWh/100
09-12 Elektra · nepilnas bakas · 0,143 €/kWh09-12 · 86 484 km · 3 kWh · 72 km kelioKaimas 86 484 km 72 km 3 kWh nepilnas 0,43 €
09-10 Elektra · 0,099 €/kWh09-10 · 86 412 km · 7 kWh · 46 km kelioKaimas 86 412 km 46 km 7 kWh 14,4 kWh/100 0,66 €14,4 kWh/100
09-09 Elektra · 0,100 €/kWh09-09 · 86 366 km · 12 kWh · 273 km kelioKaimas 86 366 km 273 km 12 kWh 4,0 kWh/100 1,18 €4,0 kWh/100
