Chrysler Town&Country, ITD
Pagaminimo data: 2001
Kuro rūšis: Dujos
Darbinis tūris: 3800
Naujausias įrašas: 2011-07-07

Išlaidos automobiliui: | 32.87 € |
Nuvažiuotas atstumas: | 330 km |
Sunaudoto kuro kiekis: | 50.00 l |
Bendros išlaidos nuvažiuoti 100km: | 9.96 € |
Kuro išlaidos nuvažiuoti 100km: | 9.96 € |
Išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Data | Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas |
2011-07 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.87 | 330 |
Išlaidos kurui | Eksploatacinės išlaidos | Remonto išlaidos | Kitos išlaidos | Bendra suma | Kilometražas | |
Vidurkis: | 32.87 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 32.87 € | 330 |
Viso: | 32.87 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 32.87 € | 330 |
Grafinis išlaidų pasiskirstymas pagal mėnesius
Detalios išlaidų išklotinės
Data | Kilometražas, km | Atstumas, km | Kiekis, l | Kuro rūšis | Suma | ∅ |
2011-07-07 | 0 | 330 | 50.00 | Dujos | 32.87 € |