Dacia -kita- Sandero Ambiance AM 12IB 1.2 16V 75 LPG

Viešas automobilio profilis

Dacia -kita- Sandero Ambiance AM 12IB 1.2 16V 75 LPG

Pagaminimo metai
2013
Kuras
Dujos
Variklis
1149 l
Galia
55 kW (75 AG)
Vairuotojas
Naglis_Puteikis
Paskutinis įrašas
2014-01-23
Išlaidos iš viso 1 494 € 9 € per mėnesį
Nuvažiuota 20 312 km 129 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 8,4 l/100 km
100 km kaina 7,36 € kuras – 5,78 €

Išlaidos per metus

Visas laikotarpis nuo 2013-09-15

KurasKitos vidurkis 107 €
05001 0001 5002013 m. · Kuras: 993,93 €2013 m. · Kitos: 290,49 €1 28420132014 m. · Kuras: 209,92 €210201520172019202120232025Vidurkis: 106,74 €
05001 0001 5002013 m. · Kuras: 993,93 €2013 m. · Kitos: 290,49 €1 28420132014 m. · Kuras: 209,92 €2016201920222025Vidurkis: 106,74 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 1 494,34 € · 80 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Kuras5,93 €
Kitos1,43 €

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2013
1 284 € · nuo 09-15 · 16 859 km
16 859 km
7,62 €/100 km
2014
210 € · 3 453 km
3 453 km
6,08 €/100 km

Išlaidų išklotinė

80 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2014 m. sausis209,92 €
01-23 Benzinas · nepilnas bakas · 1,21 €/l01-23 · 20 257 km · 25,6 l · 427 km kelio 20 257 km 427 km 25,6 l nepilnas 30,95 €
01-23 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l01-23 · 19 830 km · 22,6 l · 251 km kelio 19 830 km 251 km 22,6 l nepilnas 14,99 €
01-19 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-19 · 19 579 km · 12,0 l · 133 km kelio 19 579 km 133 km 12,0 l nepilnas 7,82 €
01-15 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-15 · 19 446 km · 20,5 l · 228 km kelio 19 446 km 228 km 20,5 l nepilnas 13,37 €
01-15 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l01-15 · 19 218 km · 24,3 l · 270 km kelio 19 218 km 270 km 24,3 l nepilnas 16,12 €
01-12 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l01-12 · 18 948 km · 17,1 l · 190 km kelio 18 948 km 190 km 17,1 l nepilnas 11,34 €
01-11 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-11 · 18 758 km · 33,1 l · 367 km kelio 18 758 km 367 km 33,1 l nepilnas 21,57 €
01-09 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-09 · 18 391 km · 25,5 l · 282 km kelio 18 391 km 282 km 25,5 l nepilnas 16,62 €
01-06 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-06 · 18 109 km · 14,2 l · 158 km kelio 18 109 km 158 km 14,2 l nepilnas 9,25 €
01-05 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l01-05 · 17 951 km · 36,1 l · 401 km keliodu čekiai 17 951 km 401 km 36,1 l nepilnas 23,83 €
01-03 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-03 · 17 550 km · 25,5 l · 283 km kelio 17 550 km 283 km 25,5 l nepilnas 16,62 €
01-03 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l01-03 · 17 267 km · 22,9 l · 254 km kelio 17 267 km 254 km 22,9 l nepilnas 15,19 €
01-01 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l01-01 · 17 013 km · 18,8 l · 209 km kelio 17 013 km 209 km 18,8 l nepilnas 12,25 €
2013 m. gruodis281,07 €
12-28 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-28 · 16 804 km · 21,7 l · 241 km kelio 16 804 km 241 km 21,7 l nepilnas 14,13 €
12-27 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-27 · 16 563 km · 27,0 l · 300 km kelio 16 563 km 300 km 27,0 l nepilnas 17,68 €
12-27 Benzinas · nepilnas bakas · 1,36 €/l12-27 · 16 263 km · 30,0 l · 500 km kelioSudėti du benzino čekiai : 10 ir 20 litrų, pirmasis 2013.09.16- 47,50 Lt ir antrasis 2013.10.24 93,40 Lt 16 263 km 500 km 30,0 l nepilnas 40,81 €
12-27 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-27 · 15 763 km · 22,0 l · 244 km kelio 15 763 km 244 km 22,0 l nepilnas 14,21 €
12-22 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-22 · 15 519 km · 23,0 l · 256 km kelio 15 519 km 256 km 23,0 l nepilnas 15,06 €
12-21 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-21 · 15 263 km · 30,6 l · 340 km kelio 15 263 km 340 km 30,6 l nepilnas 19,94 €
12-20 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-20 · 14 923 km · 15,6 l · 173 km kelio 14 923 km 173 km 15,6 l nepilnas 10,21 €
12-20 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l12-20 · 14 750 km · 25,5 l · 283 km kelio 14 750 km 283 km 25,5 l nepilnas 16,84 €
12-20 Dujos · nepilnas bakas · 0,65 €/l12-20 · 14 467 km · 33,3 l · 370 km kelio 14 467 km 370 km 33,3 l nepilnas 21,72 €
12-13 Benzinas · nepilnas bakas · 1,35 €/l12-13 · 14 097 km · 22,6 lĮsipyliau 2013 12 14 pilną baką, o 2014 01 24 padalinau čekį per pusČ™ 14 097 km – 22,6 l nepilnas 30,48 €
12-12 Benzinas · nepilnas bakas · 1,30 €/l12-12 · 14 097 km · 18,0 l · 300 km kelioankstesni važiavimai benzinu susumuoti 14 097 km 300 km 18,0 l nepilnas 23,35 €
12-12 Dujos · nepilnas bakas · 0,66 €/l12-12 · 13 797 km · 29,3 l · 325 km kelio 13 797 km 325 km 29,3 l nepilnas 19,35 €
12-07 Dujos · nepilnas bakas · 0,67 €/l12-07 · 13 472 km · 20,3 l · 220 km kelio 13 472 km 220 km 20,3 l nepilnas 13,59 €
12-02 Dujos · nepilnas bakas · 0,68 €/l12-02 · 13 252 km · 17,6 l · 196 km kelio 13 252 km 196 km 17,6 l nepilnas 11,92 €
12-02 Dujos · nepilnas bakas · 0,67 €/l12-02 · 13 056 km · 17,6 l · 192 km kelio 13 056 km 192 km 17,6 l nepilnas 11,78 €
2013 m. lapkritis245,74 €
11-30 Dujos · nepilnas bakas · 0,67 €/l11-30 · 12 864 km · 22,2 l · 247 km kelio 12 864 km 247 km 22,2 l nepilnas 14,94 €
11-29 Dujos · nepilnas bakas · 0,70 €/l11-29 · 12 509 km · 12,0 l · 115 km kelio 12 509 km 115 km 12,0 l nepilnas 8,45 €
Rodoma 30 iš 80Rodyti visus įrašus

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą