Viešas automobilio profilis
Peugeot E-5008
- Pagaminimo metai
- 2025
- Kuras
- Elektra
- Galia
- 157 kW (213 AG)
- Paskutinis įrašas
- 2026-10-12
Išlaidos iš viso
2 185 €
116 € per mėnesį
Nuvažiuota
39 633 km
2 113 km per mėnesį
Vid. sąnaudos
21,9 kWh/100 km
100 km kaina
5,51 €
elektra – 3,61 €
Išlaidos per mėnesį
Visas laikotarpis nuo 2025-03-27
ĮkrovimasEksploatacinėsRemontas vidurkis 109 €
Išlaidų struktūra
Iš viso 2 184,77 € · 286 įraš.
Kiek kainuoja 100 km
Įkrovimas3,66 €
Eksploatacinės1,72 €
Remontas0,14 €
Elektros sąnaudos
kWh 100 km
vidurkis 21,9 kWh/100 kmžiema
Metai iš metų
Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus
2025
7,59 €/100 km
1 500 € · nuo 03-27 · 19 762 km
19 762 km7,59 €/100 km
2026
3,45 €/100 km
685 € iki šiol · 19 871 km
19 871 km3,45 €/100 km
Išlaidų išklotinė
286 įraš. · naujausi viršuje| Tipas | Data | Įrašas | Rida | Atstumas | Kiekis | Sąnaudos | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. spalis | 12,04 € | ||||||
| 10-12 | Elektra · 0,060 €/kWh | 38 635 km | 276 km | 45 kWh | 16,2 kWh/100 | 2,68 €16,2 kWh/100 | |
| 10-11 | Elektra · 0,060 €/kWh | 38 359 km | 76 km | 36 kWh | 47,9 kWh/100 | 2,18 €47,9 kWh/100 | |
| 10-09 | Elektra · 0,060 €/kWh | 38 283 km | 278 km | 48 kWh | 17,3 kWh/100 | 2,88 €17,3 kWh/100 | |
| 10-02 | Elektra · 0,060 €/kWh | 38 005 km | 69 km | 33 kWh | 48,1 kWh/100 | 1,99 €48,1 kWh/100 | |
| 10-01 | Elektra · 0,060 €/kWh | 37 936 km | 192 km | 38 kWh | 20,0 kWh/100 | 2,31 €20,0 kWh/100 | |
| 2026 m. rugsėjis | 11,04 € | ||||||
| 09-27 | Elektra | 37 744 km | 102 km | 35 kWh | 34,1 kWh/100 | 0,00 €34,1 kWh/100 | |
| 09-26 | Elektra | 37 642 km | 112 km | 13 kWh | 11,6 kWh/100 | 0,00 €11,6 kWh/100 | |
| 09-23 | Elektra · 0,060 €/kWh | 37 530 km | 149 km | 55 kWh | 36,9 kWh/100 | 3,30 €36,9 kWh/100 | |
| 09-20 | Elektra | 37 381 km | 225 km | 40 kWh | 17,7 kWh/100 | 0,00 €17,7 kWh/100 | |
| 09-18 | Elektra · 0,060 €/kWh | 37 156 km | 199 km | 40 kWh | 20,2 kWh/100 | 2,41 €20,2 kWh/100 | |
| 09-13 | Elektra | 36 957 km | 134 km | 22 kWh | 16,3 kWh/100 | 0,00 €16,3 kWh/100 | |
| 09-11 | Elektra · 0,060 €/kWh | 36 823 km | 208 km | 21 kWh | 10,2 kWh/100 | 1,28 €10,2 kWh/100 | |
| 09-08 | Elektra · 0,060 €/kWh | 36 615 km | 160 km | 33 kWh | 20,7 kWh/100 | 1,99 €20,7 kWh/100 | |
| 09-05 | Elektra | 36 455 km | 73 km | 21 kWh | 28,6 kWh/100 | 0,00 €28,6 kWh/100 | |
| 09-04 | Elektra · 0,060 €/kWh | 36 382 km | 272 km | 34 kWh | 12,7 kWh/100 | 2,06 €12,7 kWh/100 | |
| 2026 m. rugpjūtis | 7,04 € | ||||||
| 08-29 | Elektra | 36 110 km | 245 km | 37 kWh | 15,1 kWh/100 | 0,00 €15,1 kWh/100 | |
| 08-24 | Elektra · 0,060 €/kWh | 35 865 km | 157 km | 38 kWh | 24,3 kWh/100 | 2,29 €24,3 kWh/100 | |
| 08-22 | Elektra | 35 708 km | 38 km | 13 kWh | 35,1 kWh/100 | 0,00 €35,1 kWh/100 | |
| 08-22 | Elektra · 0,170 €/kWh | 35 670 km | 31 km | 23 kWh | 74,3 kWh/100 | 3,91 €74,3 kWh/100 | |
| 08-21 | Elektra | 35 639 km | 215 km | 20 kWh | 9,2 kWh/100 | 0,00 €9,2 kWh/100 | |
| 08-16 | Elektra | 35 424 km | 60 km | 12 kWh | 20,5 kWh/100 | 0,00 €20,5 kWh/100 | |
| 08-15 | Elektra | 35 364 km | 196 km | 41 kWh | 21,1 kWh/100 | 0,00 €21,1 kWh/100 | |
| 08-10 | Elektra | 35 168 km | 113 km | 24 kWh | 21,0 kWh/100 | 0,00 €21,0 kWh/100 | |
| 08-08 | Elektra | 35 055 km | 112 km | 22 kWh | 20,0 kWh/100 | 0,00 €20,0 kWh/100 | |
| 08-07 | Elektra | 34 943 km | 90 km | 17 kWh | 19,0 kWh/100 | 0,00 €19,0 kWh/100 | |
| 08-07 | Elektra | 34 853 km | 83 km | 12 kWh | 14,9 kWh/100 | 0,00 €14,9 kWh/100 | |
| 08-05 | Elektra | 34 770 km | 84 km | 22 kWh | 26,0 kWh/100 | 0,00 €26,0 kWh/100 | |
| 08-04 | Elektra | 34 686 km | 219 km | 29 kWh | 13,3 kWh/100 | 0,00 €13,3 kWh/100 | |
| 08-01 | Elektra | 34 467 km | 67 km | 40 kWh | 59,2 kWh/100 | 0,00 €59,2 kWh/100 | |
| 08-01 | Elektra · 0,170 €/kWh | 34 400 km | 39 km | 5 kWh | 12,7 kWh/100 | 0,84 €12,7 kWh/100 | |
| 2026 m. liepa | 33,60 € | ||||||
| 07-31 | Elektra · 0,170 €/kWh | 34 361 km | 340 km | 60 kWh | 17,6 kWh/100 | 10,16 €17,6 kWh/100 | |
| 07-29 | Elektra · 0,170 €/kWh | 34 021 km | 119 km | 27 kWh | 22,4 kWh/100 | 4,53 €22,4 kWh/100 | |
| 07-25 | Elektra | 33 902 km | 75 km | 12 kWh | 16,1 kWh/100 | 0,00 €16,1 kWh/100 | |
| 07-24 | Elektra | 33 827 km | 65 km | 22 kWh | 34,0 kWh/100 | 0,00 €34,0 kWh/100 | |
| 07-23 | Elektra · 0,170 €/kWh | 33 762 km | 174 km | 27 kWh | 15,3 kWh/100 | 4,53 €15,3 kWh/100 | |
| 07-19 | Elektra | 33 588 km | 90 km | 18 kWh | 20,4 kWh/100 | 0,00 €20,4 kWh/100 | |
| 07-18 | Elektra | 33 498 km | 80 km | 33 kWh | 41,6 kWh/100 | 0,00 €41,6 kWh/100 | |
| 07-17 | Elektra | 33 418 km | 180 km | 21 kWh | 11,8 kWh/100 | 0,00 €11,8 kWh/100 | |
| 07-15 | Elektra | 33 238 km | 185 km | 29 kWh | 15,8 kWh/100 | 0,00 €15,8 kWh/100 | |
| 07-12 | Elektra | 33 053 km | 93 km | 21 kWh | 22,6 kWh/100 | 0,00 €22,6 kWh/100 | |
| 07-11 | Elektra | 32 960 km | 100 km | 21 kWh | 20,5 kWh/100 | 0,00 €20,5 kWh/100 | |
| 07-09 | Elektra · 0,170 €/kWh | 32 860 km | 30 km | 35 kWh | 116,6 kWh/100 | 5,95 €116,6 kWh/100 | |
| 07-08 | Elektra | 32 830 km | 92 km | 17 kWh | 19,0 kWh/100 | 0,00 €19,0 kWh/100 | |
| 07-06 | Elektra | 32 738 km | 113 km | 14 kWh | 12,8 kWh/100 | 0,00 €12,8 kWh/100 | |
| 07-04 | Elektra | 32 625 km | 108 km | 27 kWh | 24,7 kWh/100 | 0,00 €24,7 kWh/100 | |
| 07-03 | Elektra · 0,329 €/kWh | 32 517 km | 208 km | 26 kWh | 12,3 kWh/100 | 8,43 €12,3 kWh/100 | |
| 2026 m. birželis | 47,72 € | ||||||
| 06-26 | Elektra · 0,170 €/kWh | 32 309 km | 141 km | 10 kWh | 7,4 kWh/100 | 1,77 €7,4 kWh/100 | |
| 06-24 | Elektra | 32 168 km | 134 km | 47 kWh | 35,0 kWh/100 | 0,00 €35,0 kWh/100 | |
| 06-21 | Elektra | 32 034 km | 302 km | 31 kWh | 10,2 kWh/100 | 0,00 €10,2 kWh/100 | |
| 06-18 | Elektra · 0,170 €/kWh | 31 732 km | 188 km | 37 kWh | 19,8 kWh/100 | 6,32 €19,8 kWh/100 | |
| 06-14 | Elektra · 0,170 €/kWh | 31 544 km | 321 km | 47 kWh | 14,6 kWh/100 | 7,95 €14,6 kWh/100 | |
| 06-12 | Elektra · 0,170 €/kWh | 31 223 km | 195 km | 56 kWh | 28,8 kWh/100 | 9,54 €28,8 kWh/100 | |
| 06-08 | Elektra · 0,170 €/kWh | 31 028 km | 174 km | 37 kWh | 21,4 kWh/100 | 6,33 €21,4 kWh/100 | |
| 06-06 | Elektra · 0,170 €/kWh | 30 854 km | 174 km | 30 kWh | 17,5 kWh/100 | 5,18 €17,5 kWh/100 | |
| 06-04 | Elektra · 0,170 €/kWh | 30 680 km | 181 km | 36 kWh | 19,8 kWh/100 | 6,08 €19,8 kWh/100 | |
| 06-01 | Elektra · 0,170 €/kWh | 30 499 km | 119 km | 27 kWh | 22,5 kWh/100 | 4,55 €22,5 kWh/100 | |
| 2026 m. gegužė | 79,32 € | ||||||
| 05-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 30 380 km | 194 km | 39 kWh | 20,1 kWh/100 | 6,62 €20,1 kWh/100 | |
| 05-28 | Elektra · 0,170 €/kWh | 30 186 km | 188 km | 42 kWh | 22,2 kWh/100 | 7,10 €22,2 kWh/100 | |
| 05-24 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 998 km | 146 km | 31 kWh | 21,5 kWh/100 | 5,32 €21,5 kWh/100 | |
| 05-23 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 852 km | 295 km | 40 kWh | 13,7 kWh/100 | 6,87 €13,7 kWh/100 | |
| 05-21 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 557 km | 148 km | 48 kWh | 32,1 kWh/100 | 8,08 €32,1 kWh/100 | |
| 05-19 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 409 km | 177 km | 38 kWh | 21,6 kWh/100 | 6,50 €21,6 kWh/100 | |
| 05-16 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 232 km | 65 km | 28 kWh | 43,5 kWh/100 | 4,81 €43,5 kWh/100 | |
| 05-15 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 167 km | 85 km | 24 kWh | 28,6 kWh/100 | 4,13 €28,6 kWh/100 | |
| 05-14 | Elektra · 0,170 €/kWh | 29 082 km | 236 km | 25 kWh | 10,7 kWh/100 | 4,31 €10,7 kWh/100 | |
| 05-11 | Elektra · 0,170 €/kWh | 28 846 km | 169 km | 41 kWh | 24,4 kWh/100 | 7,01 €24,4 kWh/100 | |
| 05-09 | Elektra · 0,170 €/kWh | 28 677 km | 201 km | 40 kWh | 20,0 kWh/100 | 6,84 €20,0 kWh/100 | |
| 05-05 | Elektra · 0,170 €/kWh | 28 476 km | 179 km | 38 kWh | 21,0 kWh/100 | 6,40 €21,0 kWh/100 | |
| 05-02 | Elektra · 0,170 €/kWh | 28 297 km | 151 km | 31 kWh | 20,8 kWh/100 | 5,33 €20,8 kWh/100 | |
| 2026 m. balandis | 196,99 € | ||||||
| 04-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 28 146 km | 156 km | 34 kWh | 21,7 kWh/100 | 5,76 €21,7 kWh/100 | |
| 04-28 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 990 km | 162 km | 34 kWh | 20,8 kWh/100 | 5,73 €20,8 kWh/100 | |
| 04-26 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 828 km | 90 km | 29 kWh | 32,7 kWh/100 | 5,00 €32,7 kWh/100 | |
| 04-25 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 738 km | 196 km | 34 kWh | 17,2 kWh/100 | 5,73 €17,2 kWh/100 | |
| 04-23 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 542 km | 69 km | 27 kWh | 39,3 kWh/100 | 4,61 €39,3 kWh/100 | |
| 04-22 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 473 km | 166 km | 24 kWh | 14,3 kWh/100 | 4,02 €14,3 kWh/100 | |
| 04-20 | Padangų permontavimas · eksploatacinės | 27 300 km | – | – | – | 81,00 € | |
| 04-19 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 307 km | 229 km | 49 kWh | 21,5 kWh/100 | 8,35 €21,5 kWh/100 | |
| 04-16 | Elektra · 0,170 €/kWh | 27 078 km | 211 km | 46 kWh | 21,7 kWh/100 | 7,78 €21,7 kWh/100 | |
| 04-13 | Elektra · 0,170 €/kWh | 26 867 km | 1 345 km | 54 kWh | 4,0 kWh/100 | 9,12 €4,0 kWh/100 | |
| 04-12 | Elektra · 0,380 €/kWh | 26 627 km | 160 km | 36 kWh | 22,8 kWh/100 | 13,85 €22,8 kWh/100 | |
| 04-12 | Elektra · 0,350 €/kWh | 26 467 km | 262 km | 47 kWh | 18,1 kWh/100 | 16,59 €18,1 kWh/100 | |
| 04-12 | Elektra · 0,350 €/kWh | 26 205 km | 68 km | 26 kWh | 37,7 kWh/100 | 8,98 €37,7 kWh/100 | |
| 04-11 | Elektra · 0,380 €/kWh | 26 137 km | 615 km | 31 kWh | 5,1 kWh/100 | 11,86 €5,1 kWh/100 | |
| 04-10 | Elektra · 0,170 €/kWh | 25 522 km | 126 km | 51 kWh | 40,2 kWh/100 | 8,61 €40,2 kWh/100 | |
| 2026 m. kovas | 73,05 € | ||||||
| 03-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 25 396 km | 196 km | 29 kWh | 14,6 kWh/100 | 4,85 €14,6 kWh/100 | |
| 03-29 | Elektra · 0,170 €/kWh | 25 200 km | 64 km | 28 kWh | 43,5 kWh/100 | 4,73 €43,5 kWh/100 | |
| 03-28 | Elektra · 0,170 €/kWh | 25 136 km | 57 km | 15 kWh | 26,9 kWh/100 | 2,60 €26,9 kWh/100 | |
| 03-27 | Elektra | 25 079 km | 230 km | 29 kWh | 12,7 kWh/100 | 0,00 €12,7 kWh/100 | |
| 03-26 | Elektra | 24 849 km | 105 km | 42 kWh | 40,3 kWh/100 | 0,00 €40,3 kWh/100 | |
| 03-23 | Elektra | 24 744 km | 99 km | 22 kWh | 22,1 kWh/100 | 0,00 €22,1 kWh/100 | |
| 03-21 | Elektra · 0,170 €/kWh | 24 645 km | 165 km | 39 kWh | 23,4 kWh/100 | 6,55 €23,4 kWh/100 | |
| 03-19 | Elektra · 0,170 €/kWh | 24 480 km | 170 km | 39 kWh | 22,9 kWh/100 | 6,60 €22,9 kWh/100 | |
| 03-16 | Elektra · 0,170 €/kWh | 24 310 km | 122 km | 29 kWh | 23,6 kWh/100 | 4,89 €23,6 kWh/100 | |
| 03-14 | Elektra · 0,170 €/kWh | 24 188 km | 152 km | 32 kWh | 20,9 kWh/100 | 5,40 €20,9 kWh/100 | |
| 03-12 | Elektra · 0,170 €/kWh | 24 036 km | 159 km | 26 kWh | 16,2 kWh/100 | 4,38 €16,2 kWh/100 | |
| 03-10 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 877 km | 115 km | 23 kWh | 19,7 kWh/100 | 3,85 €19,7 kWh/100 | |
| 03-07 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 762 km | 109 km | 29 kWh | 26,5 kWh/100 | 4,91 €26,5 kWh/100 | |
| 03-06 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 653 km | 124 km | 34 kWh | 27,8 kWh/100 | 5,85 €27,8 kWh/100 | |
| 03-04 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 529 km | 105 km | 37 kWh | 35,7 kWh/100 | 6,37 €35,7 kWh/100 | |
| 03-04 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 424 km | 92 km | 28 kWh | 30,9 kWh/100 | 4,83 €30,9 kWh/100 | |
| 03-01 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 332 km | 141 km | 43 kWh | 30,2 kWh/100 | 7,24 €30,2 kWh/100 | |
| 2026 m. vasaris | 87,78 € | ||||||
| 02-24 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 191 km | 65 km | 24 kWh | 36,5 kWh/100 | 4,04 €36,5 kWh/100 | |
| 02-24 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 126 km | 88 km | 31 kWh | 35,6 kWh/100 | 5,32 €35,6 kWh/100 | |
| 02-21 | Elektra · 0,170 €/kWh | 23 038 km | 69 km | 22 kWh | 31,7 kWh/100 | 3,72 €31,7 kWh/100 | |
| 02-20 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 969 km | 76 km | 31 kWh | 40,6 kWh/100 | 5,25 €40,6 kWh/100 | |
| 02-18 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 893 km | 65 km | 31 kWh | 47,2 kWh/100 | 5,22 €47,2 kWh/100 | |
| 02-16 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 828 km | 54 km | 20 kWh | 37,6 kWh/100 | 3,45 €37,6 kWh/100 | |
| 02-15 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 774 km | 82 km | 28 kWh | 34,2 kWh/100 | 4,76 €34,2 kWh/100 | |
| 02-14 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 692 km | 89 km | 32 kWh | 35,8 kWh/100 | 5,41 €35,8 kWh/100 | |
| 02-13 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 603 km | 90 km | 30 kWh | 33,5 kWh/100 | 5,12 €33,5 kWh/100 | |
| 02-12 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 513 km | 93 km | 32 kWh | 34,2 kWh/100 | 5,40 €34,2 kWh/100 | |
| 02-11 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 420 km | 67 km | 38 kWh | 56,2 kWh/100 | 6,40 €56,2 kWh/100 | |
| 02-10 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 353 km | 68 km | 23 kWh | 34,1 kWh/100 | 3,94 €34,1 kWh/100 | |
| 02-08 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 285 km | 149 km | 37 kWh | 24,9 kWh/100 | 6,32 €24,9 kWh/100 | |
| 02-06 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 136 km | 61 km | 40 kWh | 66,0 kWh/100 | 6,85 €66,0 kWh/100 | |
| 02-05 | Elektra · 0,170 €/kWh | 22 075 km | 131 km | 25 kWh | 19,2 kWh/100 | 4,28 €19,2 kWh/100 | |
| 02-03 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 944 km | 44 km | 27 kWh | 60,7 kWh/100 | 4,54 €60,7 kWh/100 | |
| 02-02 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 900 km | 96 km | 46 kWh | 47,6 kWh/100 | 7,76 €47,6 kWh/100 | |
| 2026 m. sausis | 136,29 € | ||||||
| 01-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 804 km | 138 km | 52 kWh | 37,5 kWh/100 | 8,80 €37,5 kWh/100 | |
| 01-29 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 666 km | 122 km | 46 kWh | 38,0 kWh/100 | 7,88 €38,0 kWh/100 | |
| 01-27 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 544 km | 60 km | 24 kWh | 39,2 kWh/100 | 4,00 €39,2 kWh/100 | |
| 01-27 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 484 km | 32 km | 48 kWh | 149,8 kWh/100 | 8,15 €149,8 kWh/100 | |
| 01-27 | Elektra · 0,359 €/kWh | 21 452 km | 144 km | 28 kWh | 19,4 kWh/100 | 10,00 €19,4 kWh/100 | |
| 01-23 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 308 km | 131 km | 51 kWh | 38,6 kWh/100 | 8,60 €38,6 kWh/100 | |
| 01-22 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 177 km | 136 km | 51 kWh | 37,5 kWh/100 | 8,68 €37,5 kWh/100 | |
| 01-19 | Elektra · 0,170 €/kWh | 21 041 km | 55 km | 29 kWh | 52,3 kWh/100 | 4,89 €52,3 kWh/100 | |
| 01-18 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 986 km | 82 km | 38 kWh | 46,0 kWh/100 | 6,42 €46,0 kWh/100 | |
| 01-17 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 904 km | 41 km | 44 kWh | 106,7 kWh/100 | 7,44 €106,7 kWh/100 | |
| 01-17 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 863 km | 95 km | 19 kWh | 20,4 kWh/100 | 3,29 €20,4 kWh/100 | |
| 01-15 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 768 km | 108 km | 50 kWh | 46,2 kWh/100 | 8,48 €46,2 kWh/100 | |
| 01-13 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 660 km | 91 km | 21 kWh | 22,6 kWh/100 | 3,49 €22,6 kWh/100 | |
| 01-11 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 569 km | 69 km | 26 kWh | 37,9 kWh/100 | 4,44 €37,9 kWh/100 | |
| 01-10 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 500 km | 6 km | 49 kWh | 811,3 kWh/100 | 8,28 €811,3 kWh/100 | |
| 01-09 | Elektra · 0,331 €/kWh | 20 494 km | 120 km | 9 kWh | 7,9 kWh/100 | 3,13 €7,9 kWh/100 | |
| 01-08 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 374 km | 93 km | 43 kWh | 46,2 kWh/100 | 7,30 €46,2 kWh/100 | |
| 01-06 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 281 km | 130 km | 35 kWh | 27,1 kWh/100 | 5,99 €27,1 kWh/100 | |
| 01-03 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 151 km | 150 km | 52 kWh | 34,6 kWh/100 | 8,82 €34,6 kWh/100 | |
| 01-01 | Elektra · 0,170 €/kWh | 20 001 km | 132 km | 48 kWh | 36,6 kWh/100 | 8,21 €36,6 kWh/100 | |
| 2025 m. gruodis | 87,68 € | ||||||
| 12-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 869 km | 105 km | 30 kWh | 28,9 kWh/100 | 5,15 €28,9 kWh/100 | |
| 12-28 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 764 km | 119 km | 35 kWh | 29,6 kWh/100 | 5,99 €29,6 kWh/100 | |
| 12-27 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 645 km | 159 km | 39 kWh | 24,8 kWh/100 | 6,71 €24,8 kWh/100 | |
| 12-25 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 486 km | 137 km | 46 kWh | 33,5 kWh/100 | 7,80 €33,5 kWh/100 | |
| 12-22 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 349 km | 136 km | 41 kWh | 30,4 kWh/100 | 7,04 €30,4 kWh/100 | |
| 12-20 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 213 km | 95 km | 46 kWh | 48,4 kWh/100 | 7,81 €48,4 kWh/100 | |
| 12-18 | Elektra · 0,170 €/kWh | 19 118 km | 210 km | 36 kWh | 17,4 kWh/100 | 6,19 €17,4 kWh/100 | |
| 12-15 | Elektra · 0,170 €/kWh | 18 908 km | 105 km | 33 kWh | 31,4 kWh/100 | 5,61 €31,4 kWh/100 | |
| 12-13 | Elektra · 0,170 €/kWh | 18 803 km | 120 km | 34 kWh | 28,1 kWh/100 | 5,73 €28,1 kWh/100 | |
| 12-10 | Elektra · 0,170 €/kWh | 18 683 km | 103 km | 33 kWh | 32,2 kWh/100 | 5,64 €32,2 kWh/100 | |
| 12-07 | Elektra · 0,170 €/kWh | 18 580 km | 275 km | 52 kWh | 18,9 kWh/100 | 8,85 €18,9 kWh/100 | |
| 12-02 | Elektra · 0,170 €/kWh | 18 305 km | 64 km | 47 kWh | 73,6 kWh/100 | 8,01 €73,6 kWh/100 | |
| 12-01 | Elektra | 18 241 km | 209 km | 19 kWh | 9,1 kWh/100 | 0,00 €9,1 kWh/100 | |
| 12-01 | Elektra · 0,170 €/kWh | 18 032 km | 72 km | 42 kWh | 58,4 kWh/100 | 7,15 €58,4 kWh/100 | |
| 2025 m. lapkritis | 128,58 € | ||||||
| 11-29 | Elektra · 0,170 €/kWh | 17 960 km | 114 km | 36 kWh | 31,7 kWh/100 | 6,15 €31,7 kWh/100 | |
| 11-29 | Ratų suvedimas · remontas | 17 900 km | – | – | – | 54,00 € | |
| 11-27 | Elektra | 17 846 km | 21 km | 45 kWh | 212,1 kWh/100 | 0,00 €212,1 kWh/100 | |
| 11-27 | Elektra · 0,170 €/kWh | 17 825 km | 155 km | 11 kWh | 7,2 kWh/100 | 1,89 €7,2 kWh/100 | |
| 11-24 | Elektra · 0,170 €/kWh | 17 670 km | 32 km | 35 kWh | 108,6 kWh/100 | 5,91 €108,6 kWh/100 | |
| 11-22 | Elektra · 0,249 €/kWh | 17 638 km | 220 km | 18 kWh | 8,0 kWh/100 | 4,37 €8,0 kWh/100 | |
| 11-22 | Elektra · 0,170 €/kWh | 17 418 km | 72 km | 24 kWh | 33,9 kWh/100 | 4,15 €33,9 kWh/100 | |
| 11-21 | Elektra · 0,170 €/kWh | 17 346 km | 132 km | 13 kWh | 10,0 kWh/100 | 2,24 €10,0 kWh/100 | |
| 11-19 | Elektra · 0,170 €/kWh | 17 214 km | 275 km | 53 kWh | 19,4 kWh/100 | 9,06 €19,4 kWh/100 | |
| 11-16 | Elektra · 0,170 €/kWh | 16 939 km | 101 km | 39 kWh | 39,0 kWh/100 | 6,70 €39,0 kWh/100 | |
| 11-15 | Elektra · 0,170 €/kWh | 16 838 km | 199 km | 47 kWh | 23,8 kWh/100 | 8,04 €23,8 kWh/100 | |
| 11-11 | Elektra · 0,170 €/kWh | 16 639 km | 118 km | 31 kWh | 26,5 kWh/100 | 5,31 €26,5 kWh/100 | |
| 11-09 | Elektra · 0,170 €/kWh | 16 521 km | 239 km | 56 kWh | 23,3 kWh/100 | 9,47 €23,3 kWh/100 | |
| 11-04 | Elektra · 0,170 €/kWh | 16 282 km | 145 km | 12 kWh | 8,3 kWh/100 | 2,04 €8,3 kWh/100 | |
| 11-02 | Elektra · 0,170 €/kWh | 16 137 km | 222 km | 54 kWh | 24,5 kWh/100 | 9,25 €24,5 kWh/100 | |
| 2025 m. spalis | 657,48 € | ||||||
| 10-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 15 915 km | 165 km | 34 kWh | 20,9 kWh/100 | 5,86 €20,9 kWh/100 | |
| 10-28 | Elektra · 0,170 €/kWh | 15 750 km | 170 km | 25 kWh | 14,8 kWh/100 | 4,28 €14,8 kWh/100 | |
| 10-25 | Elektra · 0,170 €/kWh | 15 580 km | 241 km | 25 kWh | 10,2 kWh/100 | 4,20 €10,2 kWh/100 | |
| 10-25 | Padangos Kumho 235/55R19 108V WP52 XL EV B B 71 · eksploatacinės | 14 200 km | – | – | – | 529,92 € | |
| 10-22 | Elektra · 0,170 €/kWh | 15 339 km | 80 km | 34 kWh | 42,1 kWh/100 | 5,72 €42,1 kWh/100 | |
| 10-20 | Elektra · 0,170 €/kWh | 15 259 km | 204 km | 44 kWh | 21,7 kWh/100 | 7,52 €21,7 kWh/100 | |
| 10-17 | Elektra · 0,170 €/kWh | 15 055 km | 187 km | 23 kWh | 12,3 kWh/100 | 3,90 €12,3 kWh/100 | |
| 10-16 | MELGA - padangų permontavimas · eksploatacinės | 14 900 km | – | – | – | 70,20 € | |
| 10-15 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 868 km | 149 km | 40 kWh | 26,7 kWh/100 | 6,75 €26,7 kWh/100 | |
| 10-12 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 719 km | 164 km | 17 kWh | 10,6 kWh/100 | 2,96 €10,6 kWh/100 | |
| 10-09 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 555 km | 130 km | 32 kWh | 25,0 kWh/100 | 5,51 €25,0 kWh/100 | |
| 10-05 | Elektra · 0,168 €/kWh | 14 425 km | 25 km | 3 kWh | 10,0 kWh/100 | 0,42 €10,0 kWh/100 | |
| 10-04 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 400 km | 116 km | 27 kWh | 23,6 kWh/100 | 4,66 €23,6 kWh/100 | |
| 10-02 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 284 km | 139 km | 33 kWh | 23,6 kWh/100 | 5,58 €23,6 kWh/100 | |
| 2025 m. rugsėjis | 64,20 € | ||||||
| 09-30 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 145 km | 116 km | 21 kWh | 18,3 kWh/100 | 3,61 €18,3 kWh/100 | |
| 09-28 | Elektra · 0,170 €/kWh | 14 029 km | 202 km | 30 kWh | 14,9 kWh/100 | 5,12 €14,9 kWh/100 | |
| 09-26 | Elektra · 0,170 €/kWh | 13 827 km | 14 km | 35 kWh | 252,6 kWh/100 | 6,01 €252,6 kWh/100 | |
