Viešas automobilio profilis
Toyota Avensis 2.0
- Pagaminimo metai
- 2004
- Kuras
- Dujos
- Variklis
- 2 l
- Paskutinis įrašas
- 2020-02-13
Išlaidos iš viso
9 379 €
97 € per mėnesį
Nuvažiuota
76 967 km
795 km per mėnesį
Vid. sąnaudos
9,0 l/100 km
100 km kaina
12,19 €
visos išlaidos
Išlaidos per metus
Visas laikotarpis nuo 2018-10-05
KurasRemontas vidurkis 1 042 €
Išlaidų struktūra
Iš viso 9 379,14 € · 186 įraš.
Kiek kainuoja 100 km
Kuras12,17 €
Remontas0,02 €
Dujų sąnaudos
Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno
vidurkis 9,0 l/100 km
Metai iš metų
Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus
2018
6,30 €/100 km
730 € · nuo 10-05 · 11 596 km
11 596 km6,30 €/100 km
2019
14,01 €/100 km
8 263 € · 58 984 km
58 984 km14,01 €/100 km
2020
6,25 €/100 km
386 € · 6 179 km
6 179 km6,25 €/100 km
Išlaidų išklotinė
186 įraš. · naujausi viršuje| Tipas | Data | Įrašas | Rida | Atstumas | Kiekis | Sąnaudos | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 m. vasaris | 119,37 € | ||||||
| 02-13 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 290 029 km | 438 km | 35,9 l | 8,2 l/100 | 17,21 €8,2 l/100 | |
| 02-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,59 €/l | 289 591 km | 538 km | 45,5 l | 8,5 l/100 | 26,86 €8,5 l/100 | |
| 02-11 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,15 €/l | 289 541 km | – | 20,0 l | nepilnas | 23,00 € | |
| 02-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,59 €/l | 289 053 km | 648 km | 50,3 l | 7,8 l/100 | 29,69 €7,8 l/100 | |
| 02-02 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 288 405 km | 571 km | 46,2 l | 8,1 l/100 | 22,61 €8,1 l/100 | |
| 2020 m. sausis | 266,74 € | ||||||
| 01-29 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 287 834 km | 597 km | 48,5 l | 8,1 l/100 | 24,20 €8,1 l/100 | |
| 01-29 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,17 €/l | 287 834 km | – | 20,0 l | nepilnas | 23,38 € | |
| 01-26 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 287 237 km | 555 km | 49,5 l | 8,9 l/100 | 26,17 €8,9 l/100 | |
| 01-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 286 682 km | 567 km | 46,5 l | 8,2 l/100 | 25,05 €8,2 l/100 | |
| 01-16 | Dujos · pilnas bakas · 0,61 €/l | 286 115 km | 464 km | 34,6 l | 7,5 l/100 | 21,13 €7,5 l/100 | |
| 01-16 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,20 €/l | 284 038 km | – | 20,4 l | nepilnas | 24,46 € | |
| 01-15 | Dujos · pilnas bakas · 0,61 €/l | 285 651 km | 521 km | 47,7 l | 9,2 l/100 | 29,12 €9,2 l/100 | |
| 01-12 | Dujos · pilnas bakas · 0,56 €/l | 285 130 km | 581 km | 49,9 l | 8,6 l/100 | 28,13 €8,6 l/100 | |
| 01-08 | Dujos · pilnas bakas · 0,56 €/l | 284 549 km | 511 km | 42,2 l | 8,3 l/100 | 23,79 €8,3 l/100 | |
| 01-05 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,25 €/l | 286 115 km | – | 20,0 l | nepilnas | 24,94 € | |
| 01-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,56 €/l | 284 038 km | 188 km | 29,0 l | 15,4 l/100 | 16,37 €15,4 l/100 | |
| 2019 m. gruodis | 4 920,84 € | ||||||
| 12-30 | Dujos · pilnas bakas · 56,98 €/l | 283 850 km | 571 km | 35,3 l | 6,2 l/100 | 2 011,00 €6,2 l/100 | |
| 12-23 | Dujos · pilnas bakas · 57,01 €/l | 283 279 km | 567 km | 47,5 l | 8,4 l/100 | 2 705,00 €8,4 l/100 | |
| 12-17 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 282 712 km | 224 km | 40,4 l | 14,4 l/100 | 23,17 €14,4 l/100 | |
| 12-15 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,23 €/l | 282 488 km | 266 km | 30,1 l | nepilnas | 36,96 € | |
| 12-15 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 282 222 km | 430 km | 39,2 l | 9,1 l/100 | 22,36 €9,1 l/100 | |
| 12-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 281 792 km | 545 km | 48,5 l | 8,9 l/100 | 27,82 €8,9 l/100 | |
| 12-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 281 247 km | 586 km | 51,4 l | 8,8 l/100 | 29,47 €8,8 l/100 | |
| 12-02 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,24 €/l | 280 661 km | 546 km | 30,0 l | nepilnas | 37,26 € | |
| 12-02 | Dujos · pilnas bakas · 0,60 €/l | 280 661 km | – | 46,3 l | 5,5 l/100 | 27,80 €5,5 l/100 | |
| 2019 m. lapkritis | 293,79 € | ||||||
| 11-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,58 €/l | 280 115 km | 450 km | 39,6 l | 8,8 l/100 | 22,92 €8,8 l/100 | |
| 11-25 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 279 665 km | 567 km | 48,3 l | 8,5 l/100 | 26,03 €8,5 l/100 | |
| 11-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,56 €/l | 279 098 km | 470 km | 47,2 l | 13,9 l/100 | 26,36 €13,9 l/100 | |
| 11-19 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,25 €/l | 278 628 km | 86 km | 30,1 l | nepilnas | 37,70 € | |
| 11-18 | Dujos · pilnas bakas · 0,55 €/l | 278 542 km | 547 km | 49,4 l | 9,0 l/100 | 27,19 €9,0 l/100 | |
| 11-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 277 995 km | 549 km | 47,9 l | 8,7 l/100 | 25,40 €8,7 l/100 | |
| 11-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 277 446 km | 573 km | 50,5 l | 8,8 l/100 | 26,69 €8,8 l/100 | |
| 11-07 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 276 873 km | 473 km | 41,1 l | 8,7 l/100 | 21,32 €8,7 l/100 | |
| 11-07 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,18 €/l | 276 873 km | – | 25,0 l | nepilnas | 29,49 € | |
| 11-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 276 400 km | 514 km | 45,1 l | 8,8 l/100 | 23,39 €8,8 l/100 | |
| 11-04 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 275 886 km | 589 km | 50,6 l | 8,6 l/100 | 27,30 €8,6 l/100 | |
| 2019 m. spalis | 294,97 € | ||||||
| 10-30 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 275 297 km | 448 km | 40,3 l | 9,0 l/100 | 20,50 €9,0 l/100 | |
| 10-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 274 849 km | 151 km | 46,5 l | 15,5 l/100 | 23,66 €15,5 l/100 | |
| 10-27 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,20 €/l | 274 698 km | 374 km | 35,0 l | nepilnas | 42,07 € | |
| 10-24 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 274 324 km | 386 km | 36,3 l | 9,4 l/100 | 17,40 €9,4 l/100 | |
| 10-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 273 938 km | 567 km | 48,8 l | 8,6 l/100 | 24,33 €8,6 l/100 | |
| 10-17 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 273 371 km | 569 km | 49,7 l | 8,7 l/100 | 23,86 €8,7 l/100 | |
| 10-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 272 802 km | 537 km | 51,3 l | 9,6 l/100 | 25,59 €9,6 l/100 | |
| 10-14 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,16 €/l | 272 802 km | – | 20,0 l | nepilnas | 23,18 € | |
| 10-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 272 265 km | 566 km | 47,3 l | 8,4 l/100 | 25,54 €8,4 l/100 | |
| 10-08 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 271 699 km | 482 km | 47,0 l | 9,8 l/100 | 24,92 €9,8 l/100 | |
| 10-03 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 271 217 km | 221 km | 49,6 l | 8,2 l/100 | 26,27 €8,2 l/100 | |
| 10-02 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,16 €/l | 270 996 km | 570 km | 15,2 l | nepilnas | 17,65 € | |
| 2019 m. rugsėjis | 239,54 € | ||||||
| 09-30 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 270 673 km | – | 51,3 l | – | 25,59 € | |
| 09-26 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 270 103 km | 572 km | 50,8 l | 8,9 l/100 | 25,32 €8,9 l/100 | |
| 09-23 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 269 531 km | 533 km | 48,0 l | 9,0 l/100 | 23,48 €9,0 l/100 | |
| 09-19 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 268 998 km | 387 km | 31,4 l | 8,1 l/100 | 16,64 €8,1 l/100 | |
| 09-19 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 268 611 km | 450 km | 48,6 l | 10,8 l/100 | 25,20 €10,8 l/100 | |
| 09-17 | Benzinas · pilnas bakas · 1,26 €/l | 268 161 km | 91 km | 50,6 l | 55,6 l/100 | 63,58 €55,6 l/100 | |
| 09-16 | Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l | 268 070 km | 1 245 km | 49,7 l | 4,0 l/100 | 23,37 €4,0 l/100 | |
| 09-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 266 825 km | 301 km | 27,6 l | 9,2 l/100 | 14,61 €9,2 l/100 | |
| 09-03 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 266 524 km | 489 km | 44,5 l | 9,1 l/100 | 21,75 €9,1 l/100 | |
| 2019 m. rugpjūtis | 247,14 € | ||||||
| 08-29 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 266 035 km | 373 km | 34,0 l | 9,1 l/100 | 16,62 €9,1 l/100 | |
| 08-27 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 265 662 km | 462 km | 49,3 l | 10,6 l/100 | 24,12 €10,6 l/100 | |
| 08-26 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,16 €/l | 265 200 km | 120 km | 12,2 l | nepilnas | 14,15 € | |
| 08-22 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 265 080 km | 295 km | 29,2 l | 9,9 l/100 | 14,29 €9,9 l/100 | |
| 08-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 264 785 km | 477 km | 41,9 l | 8,8 l/100 | 20,52 €8,8 l/100 | |
| 08-19 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 264 308 km | 520 km | 44,1 l | 8,5 l/100 | 20,25 €8,5 l/100 | |
| 08-19 | Benzinas · pilnas bakas · 1,15 €/l | 264 308 km | – | 50,1 l | – | 57,58 € | |
| 08-15 | Dujos · pilnas bakas · 0,44 €/l | 263 788 km | – | 26,7 l | 8,1 l/100 | 11,74 €8,1 l/100 | |
| 08-13 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 263 456 km | 328 km | 26,5 l | 8,1 l/100 | 12,99 €8,1 l/100 | |
| 08-08 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 262 514 km | 551 km | 46,6 l | 8,5 l/100 | 22,85 €8,5 l/100 | |
| 08-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 261 963 km | 472 km | 39,1 l | 8,3 l/100 | 17,93 €8,3 l/100 | |
| 08-01 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 261 491 km | 367 km | 29,4 l | 8,0 l/100 | 14,10 €8,0 l/100 | |
| 2019 m. liepa | 360,49 € | ||||||
| 07-30 | Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l | 261 124 km | 515 km | 36,5 l | 7,1 l/100 | 17,10 €7,1 l/100 | |
| 07-25 | Benzinas · pilnas bakas · 1,17 €/l | 260 609 km | 474 km | 50,5 l | 10,7 l/100 | 59,07 €10,7 l/100 | |
| 07-25 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 260 609 km | – | 40,7 l | – | 18,29 € | |
| 07-22 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 260 135 km | 222 km | 48,8 l | 8,7 l/100 | 22,40 €8,7 l/100 | |
| 07-20 | Dujos · nepilnas bakas · 0,46 €/l | 259 913 km | 575 km | 20,2 l | nepilnas | 9,29 € | |
| 07-17 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 259 338 km | 529 km | 48,7 l | 9,2 l/100 | 22,34 €9,2 l/100 | |
| 07-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 258 809 km | 597 km | 50,2 l | 8,4 l/100 | 26,09 €8,4 l/100 | |
| 07-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 258 212 km | 482 km | 38,1 l | 7,9 l/100 | 19,01 €7,9 l/100 | |
| 07-10 | Dujos · pilnas bakas · 0,55 €/l | 257 730 km | 130 km | 43,4 l | 33,4 l/100 | 23,87 €33,4 l/100 | |
| 07-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 257 600 km | 164 km | 32,7 l | 20,0 l/100 | 15,67 €20,0 l/100 | |
| 07-08 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 257 436 km | 569 km | 30,9 l | 5,4 l/100 | 13,92 €5,4 l/100 | |
| 07-04 | Benzinas · pilnas bakas · 1,18 €/l | 256 958 km | – | 51,1 l | – | 60,28 € | |
| 07-04 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 256 867 km | 293 km | 27,3 l | 9,3 l/100 | 12,24 €9,3 l/100 | |
| 07-03 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 256 574 km | 450 km | 42,9 l | 9,5 l/100 | 19,29 €9,5 l/100 | |
| 07-01 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 256 124 km | 535 km | 47,0 l | 8,8 l/100 | 21,63 €8,8 l/100 | |
| 2019 m. birželis | 234,70 € | ||||||
| 06-27 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 255 589 km | 485 km | 44,1 l | 9,1 l/100 | 20,28 €9,1 l/100 | |
| 06-24 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 255 104 km | 242 km | 51,1 l | 9,2 l/100 | 27,06 €9,2 l/100 | |
| 06-23 | Dujos · nepilnas bakas · 0,50 €/l | 254 862 km | 530 km | 20,1 l | nepilnas | 9,95 € | |
| 06-20 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 254 332 km | 523 km | 46,4 l | 8,9 l/100 | 24,59 €8,9 l/100 | |
| 06-17 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 253 809 km | 560 km | 50,1 l | 8,9 l/100 | 24,04 €8,9 l/100 | |
| 06-13 | Dujos · pilnas bakas · 0,55 €/l | 253 249 km | 282 km | 49,1 l | 17,4 l/100 | 27,01 €17,4 l/100 | |
| 06-12 | Benzinas · pilnas bakas · 1,19 €/l | 252 967 km | 867 km | 50,0 l | 5,8 l/100 | 59,50 €5,8 l/100 | |
| 06-12 | Dujos · nepilnas bakas · 0,49 €/l | 252 967 km | – | 20,0 l | nepilnas | 9,80 € | |
| 06-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 252 100 km | 200 km | 51,1 l | 19,0 l/100 | 26,03 €19,0 l/100 | |
| 06-03 | Dujos · nepilnas bakas · 0,42 €/l | 251 900 km | 149 km | 15,2 l | nepilnas | 6,44 € | |
| 2019 m. gegužė | 343,98 € | ||||||
| 05-29 | Dujos · pilnas bakas · 0,60 €/l | 251 751 km | 401 km | 35,8 l | 8,9 l/100 | 21,46 €8,9 l/100 | |
| 05-23 | Dujos · pilnas bakas · 0,55 €/l | 251 350 km | 559 km | 51,2 l | 9,2 l/100 | 28,17 €9,2 l/100 | |
| 05-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 250 791 km | 568 km | 49,7 l | 8,8 l/100 | 25,37 €8,8 l/100 | |
| 05-16 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 250 223 km | 566 km | 50,0 l | 8,8 l/100 | 25,49 €8,8 l/100 | |
| 05-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 249 657 km | 526 km | 45,8 l | 8,7 l/100 | 23,37 €8,7 l/100 | |
| 05-12 | Dujos · pilnas bakas · 0,59 €/l | 249 131 km | 462 km | 36,5 l | 7,9 l/100 | 21,49 €7,9 l/100 | |
| 05-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,62 €/l | 248 669 km | 306 km | 28,1 l | 9,2 l/100 | 17,29 €9,2 l/100 | |
| 05-09 | Benzinas · pilnas bakas · 1,26 €/l | 248 590 km | – | 49,9 l | – | 62,87 € | |
| 05-08 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,31 €/l | 248 500 km | – | 15,0 l | nepilnas | 19,64 € | |
| 05-08 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 248 363 km | 454 km | 40,3 l | 8,9 l/100 | 20,94 €8,9 l/100 | |
| 05-06 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 247 909 km | 504 km | 42,8 l | 8,5 l/100 | 21,85 €8,5 l/100 | |
| 05-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 247 405 km | 231 km | 41,2 l | 17,8 l/100 | 22,22 €17,8 l/100 | |
| 05-04 | Dujos · nepilnas bakas · 0,52 €/l | 247 174 km | – | 23,8 l | nepilnas | 12,35 € | |
| 05-01 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 246 658 km | 506 km | 42,1 l | 8,3 l/100 | 21,47 €8,3 l/100 | |
| 2019 m. balandis | 451,68 € | ||||||
| 04-29 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 246 152 km | 326 km | 29,1 l | 8,9 l/100 | 15,12 €8,9 l/100 | |
| 04-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 245 826 km | 512 km | 46,3 l | 9,0 l/100 | 25,01 €9,0 l/100 | |
| 04-25 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 245 314 km | 471 km | 37,9 l | 8,0 l/100 | 19,30 €8,0 l/100 | |
| 04-24 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 244 843 km | 565 km | 48,0 l | 8,5 l/100 | 24,45 €8,5 l/100 | |
| 04-22 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 244 278 km | 511 km | 44,7 l | 8,8 l/100 | 24,15 €8,8 l/100 | |
| 04-22 | Dujos · pilnas bakas · 1,23 €/l | 244 278 km | – | 53,3 l | – | 65,58 € | |
| 04-18 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 243 767 km | 460 km | 42,7 l | 9,3 l/100 | 22,18 €9,3 l/100 | |
| 04-17 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 243 307 km | 528 km | 49,2 l | 9,3 l/100 | 24,60 €9,3 l/100 | |
| 04-15 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 242 779 km | 541 km | 49,4 l | 9,1 l/100 | 26,16 €9,1 l/100 | |
| 04-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 242 238 km | 519 km | 48,1 l | 9,3 l/100 | 25,99 €9,3 l/100 | |
| 04-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 241 719 km | 523 km | 47,9 l | 9,2 l/100 | 23,95 €9,2 l/100 | |
| 04-07 | Dujos · pilnas bakas · 0,51 €/l | 241 196 km | 452 km | 37,9 l | 8,4 l/100 | 19,31 €8,4 l/100 | |
| 04-04 | Dujos · pilnas bakas · 0,56 €/l | 240 744 km | 534 km | 47,5 l | 8,9 l/100 | 26,56 €8,9 l/100 | |
| 04-02 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 240 210 km | 492 km | 43,3 l | 8,8 l/100 | 24,67 €8,8 l/100 | |
| 04-02 | Benzinas · pilnas bakas · 1,17 €/l | 240 210 km | – | 51,4 l | – | 59,93 € | |
| 04-01 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 239 718 km | 565 km | 49,4 l | 8,8 l/100 | 24,72 €8,8 l/100 | |
| 2019 m. kovas | 306,51 € | ||||||
| 03-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 239 153 km | 500 km | 44,3 l | 8,9 l/100 | 25,25 €8,9 l/100 | |
| 03-27 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 238 653 km | 547 km | 48,2 l | 8,8 l/100 | 24,11 €8,8 l/100 | |
| 03-25 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 238 106 km | 556 km | 48,1 l | 8,7 l/100 | 25,02 €8,7 l/100 | |
| 03-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 237 550 km | 412 km | 36,2 l | 8,8 l/100 | 18,09 €8,8 l/100 | |
| 03-20 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 237 138 km | 578 km | 50,1 l | 8,7 l/100 | 26,53 €8,7 l/100 | |
| 03-18 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 236 560 km | 485 km | 44,3 l | 9,1 l/100 | 23,34 €9,1 l/100 | |
| 03-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 236 075 km | 540 km | 48,4 l | 9,0 l/100 | 24,18 €9,0 l/100 | |
| 03-14 | Benzinas · pilnas bakas · 1,10 €/l | 236 075 km | – | 52,2 l | – | 57,45 € | |
| 03-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 235 535 km | 542 km | 46,9 l | 8,7 l/100 | 23,44 €8,7 l/100 | |
| 03-07 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 234 993 km | 464 km | 39,6 l | 8,5 l/100 | 19,80 €8,5 l/100 | |
| 03-05 | H7 x2 ir 2x0,75 · remontas | 234 600 km | – | – | – | 15,30 € | |
| 03-03 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 234 529 km | 556 km | 46,2 l | 8,3 l/100 | 24,00 €8,3 l/100 | |
| 2019 m. vasaris | 260,56 € | ||||||
| 02-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 233 973 km | 438 km | 38,1 l | 8,7 l/100 | 19,80 €8,7 l/100 | |
| 02-26 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 233 535 km | 582 km | 49,3 l | 8,5 l/100 | 25,65 €8,5 l/100 | |
| 02-21 | Dujos · pilnas bakas · 0,46 €/l | 232 953 km | 544 km | 45,8 l | 8,4 l/100 | 21,07 €8,4 l/100 | |
| 02-19 | Benzinas · pilnas bakas · 1,11 €/l | 232 409 km | 468 km | 48,5 l | 10,4 l/100 | 53,87 €10,4 l/100 | |
| 02-19 | Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l | 232 409 km | – | 37,8 l | – | 17,75 € | |
| 02-17 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 231 941 km | 536 km | 47,4 l | 8,8 l/100 | 23,70 €8,8 l/100 | |
| 02-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 231 405 km | 248 km | 19,5 l | 7,9 l/100 | 8,79 €7,9 l/100 | |
| 02-13 | Dujos · pilnas bakas · 0,47 €/l | 231 157 km | 431 km | 37,6 l | 8,7 l/100 | 17,65 €8,7 l/100 | |
| 02-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 230 726 km | 581 km | 49,9 l | 8,6 l/100 | 24,96 €8,6 l/100 | |
| 02-07 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 230 145 km | 446 km | 41,7 l | 9,3 l/100 | 20,41 €9,3 l/100 | |
| 02-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,53 €/l | 229 699 km | 640 km | 50,8 l | 7,9 l/100 | 26,91 €7,9 l/100 | |
| 2019 m. sausis | 308,82 € | ||||||
| 01-31 | Benzinas · pilnas bakas · 1,06 €/l | 229 059 km | 527 km | 51,5 l | 9,8 l/100 | 54,61 €9,8 l/100 | |
| 01-31 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 229 059 km | – | 45,4 l | – | 20,44 € | |
| 01-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,45 €/l | 228 532 km | 544 km | 48,8 l | 9,0 l/100 | 21,98 €9,0 l/100 | |
| 01-23 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 227 988 km | 497 km | 42,8 l | 8,6 l/100 | 20,98 €8,6 l/100 | |
| 01-20 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 227 491 km | 576 km | 50,2 l | 8,7 l/100 | 24,60 €8,7 l/100 | |
| 01-15 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 226 915 km | 500 km | 44,6 l | 8,9 l/100 | 21,85 €8,9 l/100 | |
| 01-13 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 226 415 km | 493 km | 44,7 l | 9,1 l/100 | 21,90 €9,1 l/100 | |
| 01-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 225 922 km | 511 km | 44,7 l | 8,7 l/100 | 21,88 €8,7 l/100 | |
| 01-06 | Dujos · pilnas bakas · 0,49 €/l | 225 411 km | 545 km | 49,4 l | 9,1 l/100 | 24,18 €9,1 l/100 | |
| 01-02 | Benzinas · pilnas bakas · 1,09 €/l | 224 866 km | 591 km | 47,6 l | 8,1 l/100 | 51,83 €8,1 l/100 | |
| 01-02 | Dujos · pilnas bakas · 0,50 €/l | 224 866 km | – | 49,1 l | – | 24,57 € | |
| 2018 m. gruodis | 175,84 € | ||||||
| 12-26 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 224 275 km | 552 km | 49,0 l | 8,9 l/100 | 23,50 €8,9 l/100 | |
| 12-19 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 223 723 km | 543 km | 47,5 l | 8,8 l/100 | 22,80 €8,8 l/100 | |
| 12-16 | Dujos · pilnas bakas · 0,52 €/l | 223 180 km | 270 km | 49,7 l | 18,4 l/100 | 25,83 €18,4 l/100 | |
| 12-12 | Dujos · pilnas bakas · 0,48 €/l | 222 910 km | 285 km | 27,4 l | 9,6 l/100 | 13,15 €9,6 l/100 | |
| 12-12 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,10 €/l | 222 910 km | – | 15,0 l | nepilnas | 16,50 € | |
| 12-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,57 €/l | 222 625 km | 447 km | 39,5 l | 8,9 l/100 | 22,54 €8,9 l/100 | |
| 12-09 | Dujos · pilnas bakas · 0,55 €/l | 222 178 km | 547 km | 48,5 l | 8,9 l/100 | 26,65 €8,9 l/100 | |
| 12-04 | Dujos · pilnas bakas · 0,55 €/l | 221 631 km | 557 km | 45,2 l | 8,1 l/100 | 24,87 €8,1 l/100 | |
| 2018 m. lapkritis | 299,59 € | ||||||
| 11-28 | Dujos · pilnas bakas · 0,56 €/l | 221 074 km | 312 km | 50,8 l | 16,3 l/100 | 28,47 €16,3 l/100 | |
| 11-28 | Benzinas · pilnas bakas · 1,21 €/l | 220 762 km | 268 km | 46,0 l | 17,2 l/100 | 55,66 €17,2 l/100 | |
| 11-27 | Dujos · pilnas bakas · 0,60 €/l | 220 494 km | 547 km | 45,5 l | 8,3 l/100 | 27,28 €8,3 l/100 | |
| 11-22 | Dujos · pilnas bakas · 0,58 €/l | 219 947 km | 560 km | 45,2 l | 8,1 l/100 | 26,19 €8,1 l/100 | |
| 11-18 | Dujos · pilnas bakas · 0,60 €/l | 219 387 km | 616 km | 49,9 l | 8,1 l/100 | 29,92 €8,1 l/100 | |
| 11-14 | Dujos · pilnas bakas · 0,54 €/l | 218 771 km | 512 km | 41,8 l | 8,2 l/100 | 22,60 €8,2 l/100 | |
| 11-11 | Dujos · pilnas bakas · 0,60 €/l | 218 259 km | 589 km | 50,9 l | 8,6 l/100 | 30,52 €8,6 l/100 | |
| 11-11 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,18 €/l | 218 259 km | – | 20,3 l | nepilnas | 23,90 € | |
| 11-07 | Dujos · pilnas bakas · 0,66 €/l | 217 670 km | 499 km | 39,3 l | 7,9 l/100 | 25,93 €7,9 l/100 | |
| 11-05 | Dujos · pilnas bakas · 0,59 €/l | 217 171 km | 588 km | 49,4 l | 8,4 l/100 | 29,12 €8,4 l/100 | |
| 2018 m. spalis | 254,58 € | ||||||
| 10-30 | Dujos · pilnas bakas · 0,62 €/l | 216 583 km | 597 km | 50,1 l | 8,4 l/100 | 31,04 €8,4 l/100 | |
| 10-30 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,18 €/l | 216 583 km | – | 20,2 l | nepilnas | 23,85 € | |
| 10-26 | Dujos · pilnas bakas · 0,63 €/l | 215 986 km | 492 km | 40,3 l | 8,2 l/100 | 25,38 €8,2 l/100 | |
