Viešas automobilio profilis
Toyota RAV4
- Pagaminimo metai
- 2008
- Kuras
- Dyzelinas
- Variklis
- 2231 l
- Galia
- 130 kW (177 AG)
- Paskutinis įrašas
- 2026-06-27
Išlaidos iš viso
14 249 €
100 € per mėnesį
Nuvažiuota
2 791 570 km
19 597 km per mėnesį
Vid. sąnaudos
8,2 l/100 km
100 km kaina
0,51 €
visos išlaidos
Išlaidos per metus
Visas laikotarpis nuo 2014-12-10
KurasEksploatacinės vidurkis 1 096 €
Išlaidų struktūra
Iš viso 14 248,69 € · 368 įraš.
Kiek kainuoja 100 km
Kuras0,51 €
Eksploatacinės0,00 €
Kuro sąnaudos
Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno
vidurkis 8,2 l/100 km
Metai iš metų
Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus
2022
12,43 €/100 km
1 491 € · 11 989 km
11 989 km12,43 €/100 km
2023
9,20 €/100 km
935 € · 10 162 km
10 162 km9,20 €/100 km
2024
9,75 €/100 km
961 € · 9 850 km
9 850 km9,75 €/100 km
2025
10,20 €/100 km
913 € · 8 953 km
8 953 km10,20 €/100 km
2026
13,52 €/100 km
556 € iki šiol · 4 116 km
4 116 km13,52 €/100 km
Išlaidų išklotinė
368 įraš. · naujausi viršuje| Tipas | Data | Įrašas | Rida | Atstumas | Kiekis | Sąnaudos | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. birželis | 104,98 € | ||||||
| 06-27 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,64 €/l | 409 124 km | 334 km | 31,8 l | 9,5 l/100 | 52,21 €9,5 l/100 | |
| 06-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,76 €/l | 408 790 km | 491 km | 30,0 l | 6,1 l/100 | 52,77 €6,1 l/100 | |
| 2026 m. gegužė | 107,41 € | ||||||
| 05-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 408 298 km | 708 km | 76,6 l | 10,8 l/100 | 107,41 €10,8 l/100 | |
| 2026 m. balandis | 78,05 € | ||||||
| 04-28 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,86 €/l | 407 590 km | 605 km | 42,0 l | 6,9 l/100 | 78,05 €6,9 l/100 | |
| 2026 m. kovas | 52,29 € | ||||||
| 03-07 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,83 €/l | 406 986 km | 317 km | 28,5 l | 9,0 l/100 | 52,29 €9,0 l/100 | |
| 2026 m. vasaris | 33,84 € | ||||||
| 02-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,49 €/l | 406 668 km | 347 km | 22,7 l | 6,6 l/100 | 33,84 €6,6 l/100 | |
| 2026 m. sausis | 179,71 € | ||||||
| 01-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,81 €/l | 406 321 km | 284 km | 33,1 l | 11,6 l/100 | 59,96 €11,6 l/100 | |
| 01-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,47 €/l | 406 037 km | 904 km | 61,7 l | 6,8 l/100 | 91,00 €6,8 l/100 | |
| 01-08 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,44 €/l | 405 449 km | 126 km | 20,0 l | 15,9 l/100 | 28,75 €15,9 l/100 | |
| 2025 m. gruodis | 108,15 € | ||||||
| 12-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 405 323 km | 190 km | 28,5 l | 15,0 l/100 | 40,00 €15,0 l/100 | |
| 12-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 404 561 km | 120 km | 17,8 l | 14,8 l/100 | 25,90 €14,8 l/100 | |
| 12-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 404 442 km | 255 km | 29,2 l | 7,3 l/100 | 42,25 €7,3 l/100 | |
| 2025 m. lapkritis | 101,79 € | ||||||
| 11-25 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,48 €/l | 404 186 km | 515 km | 27,0 l | nepilnas | 39,97 € | |
| 11-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,41 €/l | 403 671 km | 545 km | 43,7 l | 8,0 l/100 | 61,82 €8,0 l/100 | |
| 2025 m. spalis | 110,28 € | ||||||
| 10-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,37 €/l | 403 074 km | 1 120 km | 80,3 l | 7,2 l/100 | 110,28 €7,2 l/100 | |
| 2025 m. rugpjūtis | 28,78 € | ||||||
| 08-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,61 €/l | 401 954 km | 652 km | 46,9 l | 7,2 l/100 | 28,78 €7,2 l/100 | |
| 2025 m. liepa | 56,56 € | ||||||
| 07-19 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 401 303 km | 573 km | 38,9 l | 6,8 l/100 | 56,56 €6,8 l/100 | |
| 2025 m. birželis | 102,35 € | ||||||
| 06-28 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 400 730 km | 983 km | 73,6 l | 7,5 l/100 | 102,35 €7,5 l/100 | |
| 2025 m. gegužė | 49,97 € | ||||||
| 05-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 399 747 km | 583 km | 39,1 l | 6,7 l/100 | 49,97 €6,7 l/100 | |
| 2025 m. balandis | 67,78 € | ||||||
| 04-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,36 €/l | 399 164 km | 330 km | 23,1 l | 7,0 l/100 | 31,33 €7,0 l/100 | |
| 04-08 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 398 833 km | 329 km | 26,4 l | 8,0 l/100 | 36,45 €8,0 l/100 | |
| 2025 m. kovas | 90,56 € | ||||||
| 03-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,49 €/l | 398 504 km | 317 km | 23,2 l | 7,3 l/100 | 34,72 €7,3 l/100 | |
| 03-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l | 398 187 km | 484 km | 37,8 l | 7,8 l/100 | 55,84 €7,8 l/100 | |
| 2025 m. vasaris | 115,28 € | ||||||
| 02-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l | 397 702 km | 265 km | 17,7 l | 6,7 l/100 | 27,30 €6,7 l/100 | |
| 02-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 397 437 km | 314 km | 28,9 l | 9,2 l/100 | 43,25 €9,2 l/100 | |
| 02-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 397 123 km | 386 km | 29,8 l | 7,7 l/100 | 44,73 €7,7 l/100 | |
| 2025 m. sausis | 81,39 € | ||||||
| 01-25 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l | 396 737 km | 270 km | 17,7 l | 6,5 l/100 | 27,28 €6,5 l/100 | |
| 01-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l | 396 467 km | 722 km | 35,2 l | 4,9 l/100 | 54,11 €4,9 l/100 | |
| 2024 m. gruodis | 113,88 € | ||||||
| 12-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,34 €/l | – | – | 22,1 l | – | 29,69 € | |
| 12-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 395 745 km | 381 km | 27,6 l | 7,2 l/100 | 38,40 €7,2 l/100 | |
| 12-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,36 €/l | 395 364 km | 593 km | 33,7 l | 5,7 l/100 | 45,79 €5,7 l/100 | |
| 2024 m. lapkritis | 126,66 € | ||||||
| 11-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 394 771 km | 262 km | 18,2 l | 7,0 l/100 | 24,67 €7,0 l/100 | |
| 11-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 394 509 km | 480 km | 37,3 l | 7,8 l/100 | 49,18 €7,8 l/100 | |
| 11-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,27 €/l | 394 011 km | 571 km | 41,5 l | 7,3 l/100 | 52,81 €7,3 l/100 | |
| 2024 m. spalis | 68,95 € | ||||||
| 10-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,34 €/l | 393 440 km | 262 km | 29,1 l | 11,1 l/100 | 38,95 €11,1 l/100 | |
| 10-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 393 177 km | 398 km | 22,7 l | 5,7 l/100 | 30,00 €5,7 l/100 | |
| 2024 m. rugpjūtis | 89,48 € | ||||||
| 08-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 392 552 km | 478 km | 32,8 l | 6,9 l/100 | 42,24 €6,9 l/100 | |
| 08-03 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 392 074 km | 533 km | 34,9 l | 6,6 l/100 | 47,24 €6,6 l/100 | |
| 2024 m. liepa | 85,46 € | ||||||
| 07-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 391 540 km | 379 km | 27,2 l | 7,2 l/100 | 37,96 €7,2 l/100 | |
| 07-08 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 391 161 km | 949 km | 35,1 l | 3,7 l/100 | 47,50 €3,7 l/100 | |
| 2024 m. birželis | 50,00 € | ||||||
| 06-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,31 €/l | 390 212 km | 622 km | 38,1 l | 6,1 l/100 | 50,00 €6,1 l/100 | |
| 2024 m. gegužė | 111,05 € | ||||||
| 05-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 389 590 km | 631 km | 43,8 l | 7,0 l/100 | 60,46 €7,0 l/100 | |
| 05-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 388 960 km | 470 km | 35,5 l | 7,6 l/100 | 50,59 €7,6 l/100 | |
| 2024 m. balandis | 55,98 € | ||||||
| 04-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 388 490 km | 523 km | 37,3 l | 7,1 l/100 | 55,98 €7,1 l/100 | |
| 2024 m. kovas | 88,96 € | ||||||
| 03-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,44 €/l | 387 967 km | 348 km | 25,2 l | 7,2 l/100 | 36,26 €7,2 l/100 | |
| 03-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 387 619 km | 462 km | 35,2 l | 7,6 l/100 | 52,70 €7,6 l/100 | |
| 2024 m. vasaris | 88,83 € | ||||||
| 02-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,58 €/l | 387 158 km | 280 km | 24,6 l | 8,8 l/100 | 38,83 €8,8 l/100 | |
| 02-18 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,55 €/l | 386 878 km | 482 km | 32,2 l | 6,7 l/100 | 50,00 €6,7 l/100 | |
| 2024 m. sausis | 81,33 € | ||||||
| 01-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,49 €/l | 386 396 km | 294 km | 20,8 l | 7,1 l/100 | 31,06 €7,1 l/100 | |
| 01-14 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 386 102 km | 452 km | 34,7 l | 7,7 l/100 | 50,27 €7,7 l/100 | |
| 2023 m. gruodis | 83,55 € | ||||||
| 12-25 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 385 650 km | 305 km | 23,5 l | 7,7 l/100 | 33,49 €7,7 l/100 | |
| 12-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 385 345 km | 450 km | 35,3 l | 7,8 l/100 | 50,06 €7,8 l/100 | |
| 2023 m. lapkritis | 98,95 € | ||||||
| 11-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 384 895 km | 301 km | 23,1 l | 7,7 l/100 | 33,46 €7,7 l/100 | |
| 11-19 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,44 €/l | 384 594 km | 426 km | 32,6 l | 7,7 l/100 | 46,97 €7,7 l/100 | |
| 11-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 384 168 km | 182 km | 12,4 l | 6,8 l/100 | 18,52 €6,8 l/100 | |
| 2023 m. spalis | 149,94 € | ||||||
| 10-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l | 383 986 km | 432 km | 33,7 l | 7,8 l/100 | 49,98 €7,8 l/100 | |
| 10-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l | 383 554 km | 294 km | 22,9 l | 7,8 l/100 | 33,98 €7,8 l/100 | |
| 10-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l | 383 260 km | 652 km | 44,6 l | 6,8 l/100 | 65,98 €6,8 l/100 | |
| 2023 m. rugsėjis | 55,57 € | ||||||
| 09-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,55 €/l | 382 608 km | 77 km | 5,6 l | 7,3 l/100 | 8,72 €7,3 l/100 | |
| 09-14 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l | 382 531 km | 460 km | 30,4 l | 6,6 l/100 | 46,85 €6,6 l/100 | |
| 2023 m. rugpjūtis | 132,96 € | ||||||
| 08-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l | 382 071 km | – | 31,8 l | – | 47,25 € | |
| 08-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,46 €/l | 381 850 km | 1 314 km | 13,5 l | 1,0 l/100 | 19,68 €1,0 l/100 | |
| 08-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,44 €/l | – | – | 31,9 l | – | 46,03 € | |
| 08-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | – | – | 14,1 l | – | 20,00 € | |
| 2023 m. liepa | 49,74 € | ||||||
| 07-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,31 €/l | 380 535 km | 914 km | 38,1 l | 4,2 l/100 | 49,74 €4,2 l/100 | |
| 2023 m. birželis | 112,92 € | ||||||
| 06-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 379 621 km | 672 km | 47,5 l | 7,1 l/100 | 59,34 €7,1 l/100 | |
| 06-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,21 €/l | 378 949 km | 609 km | 44,2 l | 7,3 l/100 | 53,58 €7,3 l/100 | |
| 2023 m. gegužė | 16,22 € | ||||||
| 05-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,23 €/l | 378 340 km | 159 km | 13,2 l | 8,3 l/100 | 16,22 €8,3 l/100 | |
| 2023 m. balandis | 125,52 € | ||||||
| 04-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 378 181 km | 618 km | 44,5 l | 7,2 l/100 | 60,00 €7,2 l/100 | |
| 04-14 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,81 €/l | 377 563 km | 1 321 km | 80,4 l | 6,1 l/100 | 65,52 €6,1 l/100 | |
| 2023 m. vasaris | 110,01 € | ||||||
| 02-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,51 €/l | 376 242 km | 623 km | 40,7 l | 6,5 l/100 | 61,50 €6,5 l/100 | |
| 02-03 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,63 €/l | 375 619 km | 353 km | 29,8 l | 8,4 l/100 | 48,51 €8,4 l/100 | |
| 2022 m. gruodis | 130,40 € | ||||||
| 12-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,60 €/l | 375 266 km | 222 km | 21,2 l | 9,6 l/100 | 34,04 €9,6 l/100 | |
| 12-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,66 €/l | 375 044 km | 308 km | 28,0 l | 9,1 l/100 | 46,63 €9,1 l/100 | |
| 12-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,64 €/l | 374 736 km | 350 km | 30,3 l | 8,6 l/100 | 49,73 €8,6 l/100 | |
| 2022 m. lapkritis | 56,53 € | ||||||
| 11-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,81 €/l | 374 386 km | 399 km | 31,2 l | 7,8 l/100 | 56,53 €7,8 l/100 | |
| 2022 m. spalis | 219,64 € | ||||||
| 10-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,84 €/l | 373 987 km | 405 km | 25,7 l | 6,4 l/100 | 47,34 €6,4 l/100 | |
| 10-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,85 €/l | 373 582 km | 577 km | 42,0 l | 7,3 l/100 | 77,49 €7,3 l/100 | |
| 10-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,87 €/l | 373 005 km | 289 km | 22,8 l | 7,9 l/100 | 42,73 €7,9 l/100 | |
| 10-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,86 €/l | 372 715 km | 352 km | 28,0 l | 8,0 l/100 | 52,08 €8,0 l/100 | |
| 2022 m. rugpjūtis | 94,37 € | ||||||
| 08-27 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,77 €/l | 372 363 km | 425 km | 28,3 l | 6,7 l/100 | 50,08 €6,7 l/100 | |
| 08-12 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,65 €/l | 371 938 km | 380 km | 26,9 l | 7,1 l/100 | 44,29 €7,1 l/100 | |
| 2022 m. liepa | 92,77 € | ||||||
| 07-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,74 €/l | 371 558 km | 445 km | 29,8 l | 6,7 l/100 | 52,02 €6,7 l/100 | |
| 07-05 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,93 €/l | 371 113 km | 278 km | 21,1 l | 7,6 l/100 | 40,75 €7,6 l/100 | |
| 2022 m. birželis | 208,80 € | ||||||
| 06-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,96 €/l | 370 835 km | 397 km | 26,6 l | 6,7 l/100 | 52,13 €6,7 l/100 | |
| 06-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,97 €/l | 370 438 km | 298 km | 21,4 l | 7,2 l/100 | 42,20 €7,2 l/100 | |
| 06-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,93 €/l | 370 140 km | 319 km | 23,8 l | 7,5 l/100 | 46,01 €7,5 l/100 | |
| 06-07 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,82 €/l | 369 821 km | 275 km | 20,7 l | 7,5 l/100 | 37,68 €7,5 l/100 | |
| 06-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,76 €/l | 369 546 km | 231 km | 17,5 l | 7,6 l/100 | 30,78 €7,6 l/100 | |
| 2022 m. gegužė | 48,55 € | ||||||
| 05-27 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,66 €/l | 369 315 km | 230 km | 17,1 l | 7,4 l/100 | 28,37 €7,4 l/100 | |
| 05-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,71 €/l | 369 085 km | 160 km | 11,8 l | 7,4 l/100 | 20,18 €7,4 l/100 | |
| 2022 m. balandis | 107,35 € | ||||||
| 04-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,65 €/l | 368 925 km | 205 km | 15,9 l | 7,7 l/100 | 26,15 €7,7 l/100 | |
| 04-14 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,59 €/l | 368 718 km | 308 km | 23,3 l | 7,6 l/100 | 37,06 €7,6 l/100 | |
| 04-08 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,66 €/l | 368 410 km | 347 km | 26,6 l | 7,7 l/100 | 44,14 €7,7 l/100 | |
| 2022 m. kovas | 141,42 € | ||||||
| 03-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,69 €/l | 368 063 km | 271 km | 21,2 l | 7,8 l/100 | 35,81 €7,8 l/100 | |
| 03-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,74 €/l | 367 792 km | 371 km | 27,9 l | 7,5 l/100 | 48,73 €7,5 l/100 | |
| 03-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,84 €/l | 367 421 km | 177 km | 14,2 l | 8,0 l/100 | 26,09 €8,0 l/100 | |
| 03-03 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l | 367 244 km | 245 km | 19,9 l | 8,1 l/100 | 30,79 €8,1 l/100 | |
| 2022 m. vasaris | 197,71 € | ||||||
| 02-25 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 366 999 km | 232 km | 16,1 l | 7,0 l/100 | 23,47 €7,0 l/100 | |
| 02-25 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 366 767 km | 341 km | 27,7 l | 8,1 l/100 | 39,37 €8,1 l/100 | |
| 02-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 366 481 km | 434 km | 31,9 l | 7,4 l/100 | 44,76 €7,4 l/100 | |
| 02-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 366 047 km | 395 km | 30,4 l | 7,7 l/100 | 42,65 €7,7 l/100 | |
| 02-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,37 €/l | 365 652 km | 418 km | 34,5 l | 8,3 l/100 | 47,46 €8,3 l/100 | |
| 2022 m. sausis | 193,27 € | ||||||
| 01-21 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 365 234 km | 372 km | 31,0 l | 8,3 l/100 | 41,04 €8,3 l/100 | |
| 01-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 364 862 km | 435 km | 36,0 l | 8,3 l/100 | 46,44 €8,3 l/100 | |
| 01-03 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,26 €/l | 364 427 km | 562 km | 43,6 l | 7,8 l/100 | 55,09 €7,8 l/100 | |
| 01-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 363 865 km | 536 km | 40,6 l | 7,6 l/100 | 50,70 €7,6 l/100 | |
| 2021 m. gruodis | 119,01 € | ||||||
| 12-26 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 363 329 km | 168 km | 12,3 l | 7,4 l/100 | 15,42 €7,4 l/100 | |
| 12-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 363 161 km | 532 km | 45,6 l | 8,6 l/100 | 57,03 €8,6 l/100 | |
| 12-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,24 €/l | 362 629 km | 483 km | 37,6 l | 7,8 l/100 | 46,56 €7,8 l/100 | |
| 2021 m. lapkritis | 138,03 € | ||||||
| 11-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,24 €/l | 362 146 km | 486 km | 40,9 l | 8,4 l/100 | 50,65 €8,4 l/100 | |
| 11-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 361 660 km | 406 km | 32,3 l | 8,0 l/100 | 40,43 €8,0 l/100 | |
| 11-09 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 361 254 km | 472 km | 36,4 l | 7,7 l/100 | 46,95 €7,7 l/100 | |
| 2021 m. spalis | 179,33 € | ||||||
| 10-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l | 360 782 km | 509 km | 34,9 l | 6,9 l/100 | 44,96 €6,9 l/100 | |
| 10-22 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,26 €/l | 360 273 km | 268 km | 22,1 l | 8,2 l/100 | 27,88 €8,2 l/100 | |
| 10-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 360 005 km | 384 km | 30,8 l | 8,0 l/100 | 38,52 €8,0 l/100 | |
| 10-06 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,21 €/l | 359 621 km | 106 km | 36,1 l | 7,8 l/100 | 43,69 €7,8 l/100 | |
| 10-04 | Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,19 €/l | 359 515 km | 617 km | 20,3 l | nepilnas | 24,28 € | |
| 2021 m. rugsėjis | 82,33 € | ||||||
| 09-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,11 €/l | 358 898 km | 432 km | 34,7 l | 8,0 l/100 | 38,50 €8,0 l/100 | |
| 09-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,09 €/l | 358 466 km | 500 km | 40,2 l | 8,0 l/100 | 43,83 €8,0 l/100 | |
| 2021 m. liepa | 33,49 € | ||||||
| 07-29 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,10 €/l | 357 966 km | 381 km | 30,4 l | 8,0 l/100 | 33,49 €8,0 l/100 | |
| 2021 m. birželis | 181,54 € | ||||||
| 06-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,09 €/l | 357 635 km | 563 km | 41,5 l | 7,4 l/100 | 45,40 €7,4 l/100 | |
| 06-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,07 €/l | 357 072 km | 583 km | 36,6 l | 6,3 l/100 | 39,14 €6,3 l/100 | |
| 06-17 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,08 €/l | 356 489 km | 391 km | 29,4 l | 7,5 l/100 | 31,63 €7,5 l/100 | |
| 06-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,05 €/l | 356 098 km | 304 km | 22,3 l | 7,3 l/100 | 23,41 €7,3 l/100 | |
| 06-03 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 355 793 km | 565 km | 40,7 l | 7,2 l/100 | 41,96 €7,2 l/100 | |
| 2021 m. gegužė | 86,99 € | ||||||
| 05-20 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,01 €/l | 355 228 km | 357 km | 26,8 l | 7,5 l/100 | 27,07 €7,5 l/100 | |
| 05-08 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,05 €/l | 354 870 km | 426 km | 29,7 l | 7,0 l/100 | 31,34 €7,0 l/100 | |
| 05-07 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,05 €/l | 354 444 km | 343 km | 27,1 l | 7,9 l/100 | 28,58 €7,9 l/100 | |
| 2021 m. balandis | 138,19 € | ||||||
| 04-28 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 354 101 km | 454 km | 29,8 l | 6,6 l/100 | 30,71 €6,6 l/100 | |
| 04-27 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 353 647 km | 171 km | 13,5 l | 7,9 l/100 | 13,87 €7,9 l/100 | |
| 04-24 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 353 476 km | 398 km | 27,3 l | 6,9 l/100 | 28,08 €6,9 l/100 | |
| 04-23 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 353 078 km | 295 km | 18,6 l | 6,3 l/100 | 19,14 €6,3 l/100 | |
| 04-16 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,04 €/l | 352 783 km | 560 km | 44,7 l | 8,0 l/100 | 46,39 €8,0 l/100 | |
| 2021 m. kovas | 77,66 € | ||||||
| 03-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,03 €/l | 352 223 km | 487 km | 34,9 l | 7,2 l/100 | 35,89 €7,2 l/100 | |
| 03-19 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,04 €/l | 351 736 km | 491 km | 40,2 l | 8,2 l/100 | 41,77 €8,2 l/100 | |
| 2021 m. vasaris | 81,11 € | ||||||
| 02-12 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,06 €/l | 351 245 km | 320 km | 28,3 l | 8,8 l/100 | 29,96 €8,8 l/100 | |
| 02-05 | Dyzelinas · pilnas bakas · 1,06 €/l | 350 925 km | 586 km | 48,3 l | 8,2 l/100 | 51,15 €8,2 l/100 | |
| 2021 m. sausis | 55,18 € | ||||||
| 01-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,98 €/l | 350 339 km | 307 km | 28,0 l | 9,1 l/100 | 27,34 €9,1 l/100 | |
| 01-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,96 €/l | 350 032 km | 346 km | 29,1 l | 8,4 l/100 | 27,84 €8,4 l/100 | |
| 2020 m. gruodis | 45,28 € | ||||||
| 12-11 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,95 €/l | 349 686 km | 588 km | 47,7 l | 8,1 l/100 | 45,28 €8,1 l/100 | |
| 2020 m. lapkritis | 63,91 € | ||||||
| 11-27 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,93 €/l | 349 098 km | 471 km | 35,5 l | 7,5 l/100 | 32,97 €7,5 l/100 | |
| 11-13 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,87 €/l | 348 627 km | 504 km | 35,8 l | 7,1 l/100 | 30,94 €7,1 l/100 | |
| 2020 m. spalis | 131,84 € | ||||||
| 10-31 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,85 €/l | 348 123 km | 548 km | 35,0 l | 6,4 l/100 | 29,72 €6,4 l/100 | |
| 10-30 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,85 €/l | 347 575 km | 571 km | 42,2 l | 7,4 l/100 | 35,80 €7,4 l/100 | |
| 10-10 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,85 €/l | 347 004 km | 607 km | 40,5 l | 6,7 l/100 | 34,39 €6,7 l/100 | |
| 10-02 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,85 €/l | 346 397 km | 543 km | 37,6 l | 6,9 l/100 | 31,93 €6,9 l/100 | |
| 2020 m. rugsėjis | 34,89 € | ||||||
| 09-04 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,89 €/l | 345 854 km | 515 km | 39,3 l | 7,6 l/100 | 34,89 €7,6 l/100 | |
| 2020 m. rugpjūtis | 62,30 € | ||||||
| 08-15 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,93 €/l | 345 339 km | 418 km | 29,1 l | 7,0 l/100 | 27,07 €7,0 l/100 | |
| 08-01 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,93 €/l | 344 921 km | 570 km | 37,9 l | 6,7 l/100 | 35,23 €6,7 l/100 | |
| 2020 m. liepa | 76,59 € | ||||||
| 07-12 | Dyzelinas · pilnas bakas · 0,89 €/l | 344 351 km | 481 km | 32,3 l | 6,7 l/100 | 28,58 €6,7 l/100 | |
