Viešas automobilio profilis
Volvo V70
- Pagaminimo metai
- 2001
- Kuras
- Benzinas
- Variklis
- 2,4 l
- Galia
- 103 kW (140 AG)
- Paskutinis įrašas
- 2018-04-15
Išlaidos iš viso
5 297 €
40 € per mėnesį
Nuvažiuota
48 864 km
370 km per mėnesį
Vid. sąnaudos
8,8 l/100 km
100 km kaina
10,84 €
visos išlaidos
Išlaidos per metus
Visas laikotarpis nuo 2015-10-15
Kuras vidurkis 441 €
Išlaidų struktūra
Iš viso 5 296,82 € · 65 įraš.
Kiek kainuoja 100 km
Kuras10,84 €
Kuro sąnaudos
Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno
vidurkis 8,8 l/100 km
Metai iš metų
Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus
2015
11,80 €/100 km
2 087 € · nuo 10-15 · 17 690 km
17 690 km11,80 €/100 km
2016
25 € · 195 km
195 km2017
10,27 €/100 km
2 389 € · 23 253 km
23 253 km10,27 €/100 km
2018
10,30 €/100 km
796 € · 7 726 km
7 726 km10,30 €/100 km
Išlaidų išklotinė
65 įraš. · naujausi viršuje| Tipas | Data | Įrašas | Rida | Atstumas | Kiekis | Sąnaudos | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 m. balandis | 298,25 € | ||||||
| 04-15 | Benzinas · nepilnas bakas · 0,99 €/l | 322 116 km | 537 km | 10,1 l | nepilnas | 9,99 € | |
| 04-15 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,52 €/l | 322 116 km | – | 30,0 l | nepilnas | 45,60 € | |
| 04-14 | Benzinas · pilnas bakas · 0,97 €/l | 321 579 km | 362 km | 25,8 l | 7,1 l/100 | 25,15 €7,1 l/100 | |
| 04-14 | Benzinas · pilnas bakas · 0,97 €/l | 321 579 km | 328 km | 25,8 l | 7,9 l/100 | 25,15 €7,9 l/100 | |
| 04-13 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,51 €/l | 321 217 km | 550 km | 9,9 l | nepilnas | 15,00 € | |
| 04-09 | Benzinas · pilnas bakas · 0,97 €/l | 320 667 km | 120 km | 10,5 l | 8,8 l/100 | 10,18 €8,8 l/100 | |
| 04-09 | Benzinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 320 547 km | 125 km | 7,5 l | 6,0 l/100 | 11,27 €6,0 l/100 | |
| 04-09 | Benzinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 320 422 km | 215 km | 11,8 l | 5,5 l/100 | 16,66 €5,5 l/100 | |
| 04-06 | Benzinas · pilnas bakas · 0,91 €/l | 320 207 km | 124 km | 19,9 l | 16,1 l/100 | 18,20 €16,1 l/100 | |
| 04-05 | Benzinas · pilnas bakas · 1,50 €/l | 320 083 km | 285 km | 20,1 l | 7,1 l/100 | 30,23 €7,1 l/100 | |
| 04-05 | Benzinas · pilnas bakas · 0,99 €/l | 319 798 km | 301 km | 25,2 l | 8,4 l/100 | 24,93 €8,4 l/100 | |
| 04-04 | Benzinas · pilnas bakas · 1,26 €/l | 319 497 km | 271 km | 21,2 l | 7,8 l/100 | 26,70 €7,8 l/100 | |
| 04-04 | Benzinas · pilnas bakas · 1,20 €/l | 319 226 km | 328 km | 32,6 l | 10,0 l/100 | 39,19 €10,0 l/100 | |
| 2018 m. kovas | 318,42 € | ||||||
| 03-25 | Benzinas · pilnas bakas · 1,20 €/l | 318 898 km | 273 km | 21,8 l | 8,0 l/100 | 26,16 €8,0 l/100 | |
| 03-25 | Benzinas · pilnas bakas · 1,25 €/l | 318 625 km | 618 km | 47,6 l | 7,7 l/100 | 59,53 €7,7 l/100 | |
| 03-23 | Benzinas · pilnas bakas · 1,45 €/l | 318 007 km | 351 km | 29,0 l | 8,3 l/100 | 42,15 €8,3 l/100 | |
| 03-20 | Benzinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 317 656 km | 660 km | 54,5 l | 8,3 l/100 | 76,49 €8,3 l/100 | |
| 03-10 | Benzinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 316 996 km | 602 km | 51,3 l | 8,5 l/100 | 71,78 €8,5 l/100 | |
| 03-09 | Benzinas · pilnas bakas · 0,97 €/l | 320 667 km | 120 km | 10,5 l | 8,8 l/100 | 10,18 €8,8 l/100 | |
| 03-04 | Benzinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 316 394 km | 227 km | 23,3 l | 10,3 l/100 | 32,13 €10,3 l/100 | |
| 2018 m. vasaris | 96,25 € | ||||||
| 02-24 | Benzinas · pilnas bakas · 1,44 €/l | 316 167 km | 37 km | 63,4 l | 9,3 l/100 | 91,35 €9,3 l/100 | |
| 02-23 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,42 €/l | 316 130 km | 96 km | 3,4 l | nepilnas | 4,90 € | |
| 2018 m. sausis | 83,00 € | ||||||
| 01-27 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,44 €/l | 316 034 km | 732 km | 13,9 l | nepilnas | 20,11 € | |
| 01-19 | Benzinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 315 302 km | 464 km | 44,9 l | 9,7 l/100 | 62,89 €9,7 l/100 | |
| 2017 m. gruodis | 130,62 € | ||||||
| 12-08 | Benzinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 314 838 km | 526 km | 39,0 l | 7,4 l/100 | 54,22 €7,4 l/100 | |
| 12-01 | Benzinas · pilnas bakas · 1,43 €/l | 314 312 km | 217 km | 53,5 l | 6,4 l/100 | 76,40 €6,4 l/100 | |
| 2017 m. lapkritis | 75,01 € | ||||||
| 11-26 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,38 €/l | 314 900 km | 1 000 km | 25,3 l | nepilnas | 35,01 € | |
| 11-24 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,40 €/l | 313 900 km | 200 km | 28,5 l | nepilnas | 40,00 € | |
| 2017 m. spalis | 187,45 € | ||||||
| 10-26 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,35 €/l | 313 700 km | 150 km | 20,0 l | nepilnas | 26,98 € | |
| 10-26 | Benzinas · nepilnas bakas · 1,35 €/l | 313 550 km | 724 km | 20,0 l | nepilnas | 26,98 € | |
| 10-20 | Benzinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 312 826 km | 513 km | 54,8 l | 10,7 l/100 | 75,99 €10,7 l/100 | |
| 10-01 | Benzinas · pilnas bakas · 1,30 €/l | 312 313 km | 572 km | 44,2 l | 7,7 l/100 | 57,50 €7,7 l/100 | |
| 2017 m. rugsėjis | 344,77 € | ||||||
| 09-28 | Benzinas · pilnas bakas · 1,33 €/l | 311 741 km | 748 km | 65,6 l | 8,8 l/100 | 87,50 €8,8 l/100 | |
| 09-17 | Benzinas · pilnas bakas · 1,36 €/l | 310 993 km | 622 km | 56,9 l | 9,1 l/100 | 77,28 €9,1 l/100 | |
| 09-13 | Benzinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 310 620 km | 446 km | 37,1 l | 8,3 l/100 | 50,00 €8,3 l/100 | |
| 09-06 | Benzinas · pilnas bakas · 1,41 €/l | 309 924 km | 699 km | 57,9 l | 8,3 l/100 | 81,56 €8,3 l/100 | |
| 09-01 | Benzinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 309 225 km | 406 km | 34,6 l | 8,5 l/100 | 48,43 €8,5 l/100 | |
| 2017 m. rugpjūtis | 201,41 € | ||||||
| 08-31 | Benzinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 309 119 km | 277 km | 28,5 l | 10,3 l/100 | 39,61 €10,3 l/100 | |
| 08-09 | Benzinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 308 542 km | 470 km | 40,2 l | 8,6 l/100 | 55,58 €8,6 l/100 | |
| 08-03 | Benzinas · pilnas bakas · 1,33 €/l | 308 072 km | 621 km | 52,9 l | 8,5 l/100 | 70,22 €8,5 l/100 | |
| 08-01 | Benzinas · pilnas bakas · 0,13 €/l | 307 451 km | 2 930 km | 278,0 l | 9,5 l/100 | 36,00 €9,5 l/100 | |
| 2017 m. birželis | 221,32 € | ||||||
| 06-20 | Benzinas · pilnas bakas · 1,28 €/l | 304 521 km | 529 km | 43,8 l | 8,3 l/100 | 56,00 €8,3 l/100 | |
| 06-14 | Benzinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 303 992 km | 761 km | 64,0 l | 8,4 l/100 | 86,33 €8,4 l/100 | |
| 06-10 | Benzinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 303 231 km | 663 km | 60,0 l | 9,1 l/100 | 78,99 €9,1 l/100 | |
| 2017 m. gegužė | 333,92 € | ||||||
| 05-24 | Benzinas · pilnas bakas · 1,37 €/l | 302 568 km | 516 km | 53,6 l | 10,4 l/100 | 73,37 €10,4 l/100 | |
| 05-18 | Benzinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 302 052 km | 649 km | 52,3 l | 8,1 l/100 | 72,48 €8,1 l/100 | |
| 05-10 | Benzinas · pilnas bakas · 1,39 €/l | 301 403 km | 618 km | 45,9 l | 7,4 l/100 | 63,59 €7,4 l/100 | |
| 05-07 | Benzinas · pilnas bakas · 1,18 €/l | 300 785 km | 117 km | 13,1 l | 11,2 l/100 | 15,45 €11,2 l/100 | |
| 05-07 | Benzinas · pilnas bakas · 1,30 €/l | 300 668 km | 324 km | 27,5 l | 8,5 l/100 | 35,70 €8,5 l/100 | |
| 05-05 | Benzinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 300 344 km | 687 km | 53,2 l | 7,8 l/100 | 73,33 €7,8 l/100 | |
| 2017 m. balandis | 344,75 € | ||||||
| 04-30 | Benzinas · pilnas bakas · 1,32 €/l | 299 656 km | 640 km | 56,6 l | 8,9 l/100 | 75,00 €8,9 l/100 | |
| 04-27 | Benzinas · pilnas bakas · 1,35 €/l | 299 016 km | 419 km | 37,9 l | 9,0 l/100 | 51,26 €9,0 l/100 | |
| 04-13 | Benzinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 298 597 km | 627 km | 50,2 l | 8,0 l/100 | 71,44 €8,0 l/100 | |
| 04-07 | Benzinas · pilnas bakas · 1,43 €/l | 297 970 km | 693 km | 57,4 l | 8,3 l/100 | 82,15 €8,3 l/100 | |
| 04-01 | Benzinas · pilnas bakas · 1,34 €/l | 297 277 km | 601 km | 48,3 l | 8,0 l/100 | 64,90 €8,0 l/100 | |
| 2017 m. kovas | 281,87 € | ||||||
| 03-29 | Benzinas · pilnas bakas · 1,36 €/l | 296 675 km | 560 km | 49,8 l | 8,9 l/100 | 67,64 €8,9 l/100 | |
| 03-21 | Benzinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 296 115 km | 613 km | 48,6 l | 7,9 l/100 | 67,12 €7,9 l/100 | |
| 03-15 | Benzinas · pilnas bakas · 1,36 €/l | 295 502 km | 644 km | 56,1 l | 8,7 l/100 | 76,57 €8,7 l/100 | |
| 03-12 | Benzinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 294 858 km | 595 km | 51,0 l | 8,6 l/100 | 70,54 €8,6 l/100 | |
| 2017 m. vasaris | 187,78 € | ||||||
| 02-27 | Benzinas · pilnas bakas · 1,20 €/l | 294 263 km | 354 km | 42,2 l | 11,9 l/100 | 50,80 €11,9 l/100 | |
| 02-22 | Benzinas · pilnas bakas · 1,41 €/l | 293 909 km | 343 km | 35,6 l | 10,4 l/100 | 50,00 €10,4 l/100 | |
| 02-05 | Benzinas · pilnas bakas · 1,40 €/l | 293 566 km | 579 km | 62,0 l | 10,7 l/100 | 86,98 €10,7 l/100 | |
| 2017 m. sausis | 80,00 € | ||||||
| 01-17 | Benzinas · pilnas bakas · 1,42 €/l | 292 987 km | 600 km | 56,4 l | 9,4 l/100 | 80,00 €9,4 l/100 | |
| 2016 m. gruodis | 25,00 € | ||||||
| 12-02 | Benzinas · pilnas bakas · 1,38 €/l | 292 290 km | 195 km | 18,1 l | 9,3 l/100 | 25,00 €9,3 l/100 | |
| 2015 m. spalis | 2 087,00 € | ||||||
| 10-15 | Benzinas · pilnas bakas · 1,24 €/l | 274 600 km | 17 690 km | 1 680,0 l | 9,5 l/100 | 2 087,00 €9,5 l/100 | |
Kiti Volvo V70 portale
Visi automobiliai →Sekite ir savo automobilio išlaidas
Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.