Volvo XC70 III D5 AWD Summum

Viešas automobilio profilis

Volvo XC70 III D5 AWD Summum

Pagaminimo metai
2007
Kuras
Dyzelinas
Variklis
2,4 l
Galia
136 kW (185 AG)
Paskutinis įrašas
2018-08-30
Išlaidos iš viso 5 661 € 48 € per mėnesį
Nuvažiuota 55 477 km 467 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 8,9 l/100 km
100 km kaina 10,20 € kuras – 9,88 €

Išlaidos per metus

Visas laikotarpis nuo 2016-11-30

KurasEksploatacinės vidurkis 515 €
01 0002 0003 0002016 m. · Kuras: 216,81 €2016 m. · Eksploatacinės: 116,50 €33320162017 m. · Kuras: 2 800,71 €2 80120172018 m. · Kuras: 2 527,37 €2 527201820192020202120222023202420252026Vidurkis: 514,67 €
01 0002 0003 0002016 m. · Kuras: 216,81 €2016 m. · Eksploatacinės: 116,50 €20162017 m. · Kuras: 2 800,71 €2 8012018 m. · Kuras: 2 527,37 €20182020202220242026Vidurkis: 514,67 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 5 661,39 € · 98 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Kuras9,99 €
Eksploatacinės0,21 €

Kuro sąnaudos

Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno

vidurkis 8,9 l/100 km
8,68,89,09,29,49,62016 m.: 9,3 l/100 km9,32017 m.: 9,1 l/100 km2018 m.: 8,9 l/100 km8,920162017201820192020202120222023202420252026
8,89,09,39,59,82016 m.: 9,3 l/100 km9,32017 m.: 9,1 l/100 km2018 m.: 8,9 l/100 km8,9201620182020202220242026

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2016
333 € · nuo 11-30 · 1 589 km
1 589 km
20,98 €/100 km
2017
2 801 € · 29 924 km
29 924 km
9,36 €/100 km
2018
2 527 € · 23 964 km
23 964 km
10,55 €/100 km

Išlaidų išklotinė

98 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2018 m. rugpjūtis499,87 €
08-30 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,16 €/l08-30 · 386 359 km · 20,0 l · 592 km kelio 386 359 km 592 km 20,0 l nepilnas 23,14 €
08-23 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,17 €/l08-23 · 385 767 km · 49,1 l · 694 km kelio 385 767 km 694 km 49,1 l 7,1 l/100 57,51 €7,1 l/100
08-22 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l08-22 · 385 073 km · 53,3 l · 652 km kelio 385 073 km 652 km 53,3 l 8,2 l/100 66,74 €8,2 l/100
08-20 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l08-20 · 384 421 km · 38,9 l · 510 km kelio 384 421 km 510 km 38,9 l 7,6 l/100 50,29 €7,6 l/100
08-18 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l08-18 · 383 911 km · 60,9 l · 715 km kelio 383 911 km 715 km 60,9 l 8,5 l/100 76,25 €8,5 l/100
08-15 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l08-15 · 383 196 km · 57,9 l · 704 km kelio 383 196 km 704 km 57,9 l 8,2 l/100 74,14 €8,2 l/100
08-12 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,24 €/l08-12 · 382 492 km · 57,7 l · 752 km kelio 382 492 km 752 km 57,7 l 7,7 l/100 71,56 €7,7 l/100
08-11 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,14 €/l08-11 · 381 740 km · 6,4 l · 71 km kelio 381 740 km 71 km 6,4 l 8,9 l/100 7,22 €8,9 l/100
08-09 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,14 €/l08-09 · 381 669 km · 64,2 l · 687 km kelio 381 669 km 687 km 64,2 l 9,4 l/100 73,02 €9,4 l/100
2018 m. liepa332,62 €
07-31 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l07-31 · 380 982 km · 65,8 l · 105 km kelio 380 982 km 105 km 65,8 l 9,1 l/100 81,94 €9,1 l/100
07-29 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,12 €/l07-29 · 380 877 km · 10,0 l · 732 km kelio 380 877 km 732 km 10,0 l nepilnas 11,21 €
07-19 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,17 €/l07-19 · 380 145 km · 64,1 l · 744 km kelio 380 145 km 744 km 64,1 l 8,6 l/100 74,84 €8,6 l/100
07-09 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l07-09 · 379 401 km · 65,6 l · 784 km kelio 379 401 km 784 km 65,6 l 8,4 l/100 81,75 €8,4 l/100
07-02 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l07-02 · 378 617 km · 66,5 l · 725 km kelio 378 617 km 725 km 66,5 l 9,2 l/100 82,88 €9,2 l/100
2018 m. birželis241,68 €
06-25 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,21 €/l06-25 · 377 892 km · 65,4 l · 753 km kelio 377 892 km 753 km 65,4 l 8,7 l/100 79,17 €8,7 l/100
06-17 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,10 €/l06-17 · 377 139 km · 65,0 l · 753 km kelio 377 139 km 753 km 65,0 l 8,6 l/100 71,23 €8,6 l/100
06-10 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,21 €/l06-10 · 376 386 km · 65,4 l · 296 km kelio 376 386 km 296 km 65,4 l 8,6 l/100 78,86 €8,6 l/100
06-08 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,24 €/l06-08 · 376 090 km · 10,0 l · 579 km kelio 376 090 km 579 km 10,0 l nepilnas 12,42 €
2018 m. gegužė320,80 €
05-31 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l05-31 · 375 511 km · 69,4 l · 780 km kelio 375 511 km 780 km 69,4 l 8,9 l/100 86,41 €8,9 l/100
05-20 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,22 €/l05-20 · 374 731 km · 67,7 l · 757 km kelio 374 731 km 757 km 67,7 l 9,0 l/100 82,67 €9,0 l/100
05-09 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,18 €/l05-09 · 373 974 km · 65,4 l · 714 km kelio 373 974 km 714 km 65,4 l 9,2 l/100 76,89 €9,2 l/100
05-02 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l05-02 · 373 260 km · 65,3 l · 329 km kelio 373 260 km 329 km 65,3 l 8,7 l/100 74,83 €8,7 l/100
2018 m. balandis283,20 €
04-27 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,17 €/l04-27 · 372 931 km · 20,0 l · 652 km kelio 372 931 km 652 km 20,0 l nepilnas 23,32 €
04-21 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,12 €/l04-21 · 372 279 km · 70,8 l · 380 km kelio 372 279 km 380 km 70,8 l 8,5 l/100 79,23 €8,5 l/100
04-17 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,15 €/l04-17 · 371 899 km · 30,0 l · 812 km kelio 371 899 km 812 km 30,0 l nepilnas 34,38 €
04-12 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l04-12 · 371 087 km · 62,1 l · 651 km kelio 371 087 km 651 km 62,1 l 9,6 l/100 71,21 €9,6 l/100
04-03 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,13 €/l04-03 · 370 436 km · 66,7 l · 482 km kelio 370 436 km 482 km 66,7 l 8,6 l/100 75,06 €8,6 l/100
2018 m. kovas306,01 €
03-29 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,15 €/l03-29 · 369 954 km · 20,0 l · 525 km kelio 369 954 km 525 km 20,0 l nepilnas 22,92 €
03-24 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,08 €/l03-24 · 369 429 km · 66,0 l · 772 km kelio 369 429 km 772 km 66,0 l 8,6 l/100 71,52 €8,6 l/100
03-19 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,15 €/l03-19 · 368 657 km · 67,1 l · 204 km kelio 368 657 km 204 km 67,1 l 32,9 l/100 76,91 €32,9 l/100
Rodoma 30 iš 98Rodyti visus įrašus

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą