Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varomieji ratai | 0-100km/h | Kuro sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 AT 84 AG | 62 kW / 84 AG | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12.9 | - |
1.3 MT 84 AG | 62 kW / 84 AG | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11 | - |
1.5 AT 75 AG | 55 kW / 75 AG | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | - | - |
1.5 AT 90 AG | 66 kW / 90 AG | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | - | - |
1.5 AT 90 AG AWD | 66 kW / 90 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 10.8 | 7 |
1.5 AT 97 AG | 71 kW / 97 AG | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | - | 7 |
1.5 AT 97 AG AWD | 71 kW / 97 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | 7.7 |
1.5 MT 75 AG | 55 kW / 75 AG | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 12.8 | 6.6 |
1.5 MT 90 AG | 66 kW / 90 AG | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10.8 | 7 |
1.5 MT 97 AG | 71 kW / 97 AG | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | - | 6.1 |
1.5 MT 97 AG AWD | 71 kW / 97 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 6.8 |
1.6 MT 105 AG | 77 kW / 105 AG | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9.6 | 7.2 |
Daihatsu modeliai:
- Daihatsu Altis
- Daihatsu Applause
- Daihatsu Atrai
- Daihatsu Be-go
- Daihatsu Bee
- Daihatsu Boon
- Daihatsu Boon Luminas
- Daihatsu Cast I
- Daihatsu Ceria
- Daihatsu Charade
- Daihatsu Charmant
- Daihatsu Coo
- Daihatsu Copen
- Daihatsu Cuore
- Daihatsu Delta Wagon
- Daihatsu Esse
- Daihatsu Extol
- Daihatsu Fellow
- Daihatsu Feroza
- Daihatsu Gran Move
- Daihatsu Hijet
- Daihatsu Hijet Caddie
- Daihatsu Leeza I
- Daihatsu Materia
- Daihatsu MAX
- Daihatsu Mebius
- Daihatsu Midget II
- Daihatsu Mira
- Daihatsu Mira Cocoa
- Daihatsu Mira e:S
- Daihatsu Mira Gino
- Daihatsu Move
- Daihatsu Move Canbus I
- Daihatsu Move Conte
- Daihatsu Move Latte
- Daihatsu Naked
- Daihatsu Opti
- Daihatsu Pyzar
- Daihatsu Rocky
- Daihatsu Rugger
- Daihatsu Sirion
- Daihatsu Sonica
- Daihatsu Storia
- Daihatsu Taft
- Daihatsu Tanto
- Daihatsu Tanto Exe
- Daihatsu Terios
- Daihatsu Thor I
- Daihatsu Trevis
- Daihatsu Wake I
- Daihatsu Wildcat
- Daihatsu Xenia
- Daihatsu YRV