Ford Focus IV Facelift Universalas 5 d. Active
2021–2025 · 9 modifikacijos
- Galia
- 95–155 AG (70–114 kW)
- Kuras
- Hibridinis, Benzinas, Dyzelinas
- Pavarų dėžė
- Robotizuota, Mechaninė, Automatinė
- Varantieji ratai
- Priekiniai
- Vid. kuro sąnaudos
- 4,8–6,6 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 9,7 s
- Maks. greitis
- 181–205 km/h
Ford Focus IV Facelift universalas 5 d. active gamintas 2021–2025 m. Kataloge – 9 modifikacijos (hibridinis, benzinas, dyzelinas), galia 95–155 AG (70–114 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 4,8–6,6 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 9,7–12,5 s.
Modifikacijos
9 · pažymėkite langelį – palyginti galima ir su kitais modeliais (iki 4); rodyklė atveria duomenis
| Palyginti | Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active MHEV 1.0 AMT 125 AG | 125 AG 92 kW | Hibridinis | Robotizuota | Priekiniai | 12,0 s | 6,6 l | ||
|
||||||||
| Active MHEV 1.0 AMT 155 AG | 155 AG 114 kW | Hibridinis | Robotizuota | Priekiniai | 9,9 s | 6,3 l | ||
|
||||||||
| Active 1.0 MT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 12,5 s | 6,4 l | ||
|
||||||||
| Active 1.0 MT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,6 s | 6,4 l | ||
|
||||||||
| Active MHEV 1.0 MT 125 AG | 125 AG 92 kW | Hibridinis | Mechaninė | Priekiniai | 10,6 s | 6,1 l | ||
|
||||||||
| Active MHEV 1.0 MT 155 AG | 155 AG 114 kW | Hibridinis | Mechaninė | Priekiniai | 9,7 s | 5,9 l | ||
|
||||||||
| Active 1.5 AT 120 AG | 120 AG 88 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | 11,0 s | 5,3 l | ||
|
||||||||
| Active 1.5 MT 120 AG | 120 AG 88 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,1 s | 4,8 l | ||
|
||||||||
| Active 1.5 MT 95 AG | 95 AG 70 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 12,2 s | 4,8 l | ||
|
||||||||
Kiti Focus IV Facelift kėbulai
Kitos Focus kartos
Visos kartos →
Focus IV Facelift (China Market) 2020–2022Focus I (North America) 1999–2004Focus I Facelift (North America) 2004–2007Focus II (North America) 2007–2010Focus IV 2018–2022Focus III Facelift 2014–2019Focus III 2011–2015Focus II Facelift 2008–2011Focus II 2005–2008Focus I Facelift 2001–2005Focus I 1998–2001