Honda Civic VI Sedanas
1995–1999 · 19 modifikacijų
- Galia
- 90–160 AG (66–118 kW)
- Kuras
- Benzinas
- Pavarų dėžė
- Automatinė, Mechaninė, Variatorius
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 5,3–8,4 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 8,1 s
- Maks. greitis
- 172–218 km/h
Honda Civic VI sedanas gamintas 1995–1999 m. Kataloge – 19 modifikacijų (benzinas), galia 90–160 AG (66–118 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 5,3–8,4 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 8,1–13,7 s. ManoGaražas naudotojų 16 automobilių iš 1995–1999 m. realiai sunaudoja vidutiniškai 7,8 l/100 km.
16 Civic 1995–1999 ManoGaražerealios sąnaudos 7,8 l/100 km · gamintojo vid. 7,1
Modifikacijos
19 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja
| Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 AT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 13,7 s | 6,6 l | |
|
|||||||
| 1.4 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,0 s | 6,6 l | |
|
|||||||
| 1.5 130 AG | 130 AG 96 kW | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | 9,4 s | 5,8 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 115 AG | 115 AG 85 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,2 s | 5,9 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | – | 7,6 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 115 AG | 115 AG 85 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,4 s | 5,9 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 130 AG | 130 AG 96 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,4 s | 5,3 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 13,0 s | 6,1 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,4 s | 8,1 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 120 AG AWD | 120 AG 88 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | – | 7,9 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 10,6 s | 8,2 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 155 AG | 155 AG 114 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 9,7 s | 7,8 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 160 AG | 160 AG 118 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 9,7 s | 8,4 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 105 AG | 105 AG 77 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 7,0 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,4 s | – | |
|
|||||||
| 1.6 MT 114 AG | 114 AG 84 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 7,5 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 120 AG AWD | 120 AG 88 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | – | 6,8 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,6 s | 8,0 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 160 AG | 160 AG 118 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,1 s | 8,4 l | |
|
|||||||
Kiti Civic VI kėbulai
Kitos Civic kartos
Visos kartos →
Civic XI Facelift nuo 2024Civic X Facelift 2018–2022Civic VI Facelift 1998–2002Civic XI nuo 2021Civic X 2015–2019Civic IX Facelift 2013–2017Civic IX 2011–2015Civic VIII Facelift 2008–2012Civic VIII 2005–2009Civic VII Facelift 2003–2006Civic VII 2000–2003Civic V 1991–1997Civic IV 1987–1996Civic III 1983–1987Civic II 1979–1983Civic I 1972–1979