Honda Civic IV Hečbekas 3 d.
1987–1996 · 24 modifikacijos
- Galia
- 75–160 AG (55–118 kW)
- Kuras
- Benzinas
- Pavarų dėžė
- Automatinė, Mechaninė
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 5,4–9,2 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 8,3 s
- Maks. greitis
- 168–205 km/h
Honda Civic IV hečbekas 3 d. gamintas 1987–1996 m. Kataloge – 24 modifikacijos (benzinas), galia 75–160 AG (55–118 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 5,4–9,2 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 8,3–12,0 s. ManoGaražas naudotojų 22 automobiliai iš 1987–1996 m. realiai sunaudoja vidutiniškai 7,7 l/100 km.
22 Civic 1987–1996 ManoGaražerealios sąnaudos 7,7 l/100 km · gamintojo vid. 7,2
Modifikacijos
24 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja
| Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT 82 AG | 82 AG 60 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | – | 6,5 l | |
|
|||||||
| 1.3 MT 75 AG | 75 AG 55 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,0 s | 6,8 l | |
|
|||||||
| 1.3 MT 82 AG | 82 AG 60 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 5,4 l | |
|
|||||||
| 1.4 AT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,0 s | 9,1 l | |
|
|||||||
| 1.4 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,6 s | 7,1 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | – | 7,2 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,0 s | 7,0 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 6,4 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 105 AG | 105 AG 77 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 6,4 l | |
|
|||||||
| 1.5 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,6 s | 5,9 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 105 AG AWD | 105 AG 77 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | – | 9,2 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 109 AG | 109 AG 80 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,0 s | – | |
|
|||||||
| 1.6 AT 109 AG AWD | 109 AG 80 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,0 s | – | |
|
|||||||
| 1.6 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,0 s | – | |
|
|||||||
| 1.6 AT 120 AG | 120 AG 88 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 8,4 s | 7,6 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 130 AG | 130 AG 96 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 10,0 s | 8,4 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 105 AG AWD | 105 AG 77 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | – | 7,6 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 109 AG | 109 AG 80 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,9 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 109 AG AWD | 109 AG 80 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 9,3 s | 7,7 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,8 s | 7,4 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 120 AG | 120 AG 88 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,7 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 120 AG AWD | 120 AG 88 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 8,3 s | 7,5 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 130 AG | 130 AG 96 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,7 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 160 AG | 160 AG 118 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 7,4 l | |
|
|||||||
Kiti Civic IV kėbulai
Kitos Civic kartos
Visos kartos →
Civic XI Facelift nuo 2024Civic X Facelift 2018–2022Civic VI Facelift 1998–2002Civic XI nuo 2021Civic X 2015–2019Civic IX Facelift 2013–2017Civic IX 2011–2015Civic VIII Facelift 2008–2012Civic VIII 2005–2009Civic VII Facelift 2003–2006Civic VII 2000–2003Civic VI 1995–1999Civic V 1991–1997Civic III 1983–1987Civic II 1979–1983Civic I 1972–1979