Honda Civic III Universalas 5 d.
1983–1987 · 9 modifikacijos
- Galia
- 80–100 AG (59–74 kW)
- Kuras
- Benzinas
- Pavarų dėžė
- Mechaninė, Automatinė
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 7,2–8,4 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 9,2 s
- Maks. greitis
- 172–185 km/h
Honda Civic III universalas 5 d. gamintas 1983–1987 m. Kataloge – 9 modifikacijos (benzinas), galia 80–100 AG (59–74 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 7,2–8,4 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 9,2–11,3 s.
1 Civic 1983–1987 ManoGaražeŽiūrėti tikras išlaidas →
Modifikacijos
9 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja
| Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuttle 1.3 MT 80 AG | 80 AG 59 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | – | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 AT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 10,2 s | – | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 AT 86 AG | 86 AG 63 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,3 s | 7,9 l | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 AT 86 AG AWD | 86 AG 63 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,3 s | – | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 AT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,3 s | 8,4 l | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 MT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,2 s | 7,2 l | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 MT 86 AG | 86 AG 63 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,9 s | 7,2 l | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 MT 86 AG AWD | 86 AG 63 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 10,2 s | 8,0 l | |
|
|||||||
| Shuttle 1.5 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,5 s | 8,3 l | |
|
|||||||
Kiti Civic III kėbulai
Kitos Civic kartos
Visos kartos →
Civic XI Facelift nuo 2024Civic X Facelift 2018–2022Civic VI Facelift 1998–2002Civic XI nuo 2021Civic X 2015–2019Civic IX Facelift 2013–2017Civic IX 2011–2015Civic VIII Facelift 2008–2012Civic VIII 2005–2009Civic VII Facelift 2003–2006Civic VII 2000–2003Civic VI 1995–1999Civic V 1991–1997Civic IV 1987–1996Civic II 1979–1983Civic I 1972–1979