Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varomieji ratai | 0-100km/h | Kuro sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MT 109 AG AWD | 80 kW / 109 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.0 MT 109 AG AWD | 80 kW / 109 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.3 AT 122 AG AWD | 90 kW / 122 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.3 AT 125 AG AWD | 92 kW / 125 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.3 MT 102 AG AWD | 75 kW / 102 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 16.8 |
2.3 MT 109 AG AWD | 80 kW / 109 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.3 MT 122 AG AWD | 90 kW / 122 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.3 MT 122 AG AWD | 90 kW / 122 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.3 MT 125 AG AWD | 92 kW / 125 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.3 MT 125 AG AWD | 92 kW / 125 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 15.2 |
2.3 MT 90 AG AWD | 66 kW / 90 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 17.3 |
2.4 MT 72 AG AWD | 53 kW / 72 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.5 AT 84 AG AWD | 62 kW / 84 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.5 MT 84 AG AWD | 62 kW / 84 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.5 MT 92 AG AWD | 68 kW / 92 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | 11 |
2.7 AT 150 AG AWD | 110 kW / 150 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 14.9 | 19.1 |
2.7 AT 156 AG AWD | 115 kW / 156 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | 19.1 |
2.7 MT 150 AG AWD | 110 kW / 150 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 17.4 |
2.7 MT 150 AG AWD | 110 kW / 150 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 17.7 |
2.7 MT 156 AG AWD | 115 kW / 156 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.7 MT 156 AG AWD | 115 kW / 156 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | 17.4 |
2.9 AT 122 AG AWD | 90 kW / 122 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.9 AT 95 AG AWD | 70 kW / 95 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.9 MT 122 AG AWD | 90 kW / 122 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.9 MT 95 AG AWD | 70 kW / 95 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
3.0 AT 184 AG AWD | 135 kW / 184 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | - | - |
3.0 AT 184 AG AWD | 135 kW / 184 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | 12.3 | - |
3.0 AT 184 AG AWD | 135 kW / 184 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | 12.3 | - |
3.0 AT 88 AG AWD | 65 kW / 88 AG | Dyzelinas | Automatinė | Visi | - | - |
3.0 MT 113 AG AWD | 83 kW / 113 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
3.0 MT 80 AG AWD | 59 kW / 80 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
3.0 MT 88 AG AWD | 65 kW / 88 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
3.0 MT 88 AG AWD | 65 kW / 88 AG | Dyzelinas | Mechaninė | Visi | - | - |
Mercedes-Benz modeliai:
- Mercedes-Benz 190 (W201)
- Mercedes-Benz 190 SL R121
- Mercedes-Benz 220 (W187)
- Mercedes-Benz A klasė
- Mercedes-Benz A klasė AMG
- Mercedes-Benz AMG GT
- Mercedes-Benz B klasė
- Mercedes-Benz C klasė
- Mercedes-Benz C klasė AMG
- Mercedes-Benz Citan W415
- Mercedes-Benz CL klasė
- Mercedes-Benz CL klasė AMG
- Mercedes-Benz CLA
- Mercedes-Benz CLA AMG
- Mercedes-Benz CLC klasė CL203
- Mercedes-Benz CLK AMG GTR C297
- Mercedes-Benz CLK klasė
- Mercedes-Benz CLK klasė AMG
- Mercedes-Benz CLS
- Mercedes-Benz CLS AMG
- Mercedes-Benz E klasė
- Mercedes-Benz E klasė AMG
- Mercedes-Benz EQA
- Mercedes-Benz EQB
- Mercedes-Benz EQC N293
- Mercedes-Benz EQE
- Mercedes-Benz EQE AMG
- Mercedes-Benz EQS
- Mercedes-Benz EQS AMG
- Mercedes-Benz EQV
- Mercedes-Benz G klasė
- Mercedes-Benz G klasė AMG
- Mercedes-Benz G klasė AMG 6x6 W463
- Mercedes-Benz GL klasė
- Mercedes-Benz GL klasė AMG X166
- Mercedes-Benz GLA
- Mercedes-Benz GLA AMG
- Mercedes-Benz GLB AMG X247
- Mercedes-Benz GLB X247
- Mercedes-Benz GLC
- Mercedes-Benz GLC AMG
- Mercedes-Benz GLC Coupe
- Mercedes-Benz GLC Coupe AMG
- Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLE AMG W166
- Mercedes-Benz GLE Coupe
- Mercedes-Benz GLE Coupe AMG C292
- Mercedes-Benz GLK klasė
- Mercedes-Benz GLS
- Mercedes-Benz GLS AMG X166
- Mercedes-Benz M klasė
- Mercedes-Benz M klasė AMG
- Mercedes-Benz Marco Polo
- Mercedes-Benz Maybach G 650 Landaulet I
- Mercedes-Benz Maybach GLS I
- Mercedes-Benz Maybach S klasė
- Mercedes-Benz Metris
- Mercedes-Benz R klasė
- Mercedes-Benz R klasė AMG W251
- Mercedes-Benz S klasė
- Mercedes-Benz S klasė AMG
- Mercedes-Benz Simplex
- Mercedes-Benz SL klasė
- Mercedes-Benz SL klasė AMG
- Mercedes-Benz SLC AMG R172
- Mercedes-Benz SLC R172
- Mercedes-Benz SLK klasė
- Mercedes-Benz SLK klasė AMG
- Mercedes-Benz SLR McLaren C199
- Mercedes-Benz SLS AMG C197
- Mercedes-Benz V klasė
- Mercedes-Benz Vaneo W414
- Mercedes-Benz Viano
- Mercedes-Benz Vito
- Mercedes-Benz W100
- Mercedes-Benz W105
- Mercedes-Benz W108
- Mercedes-Benz W110
- Mercedes-Benz W111
- Mercedes-Benz W114
- Mercedes-Benz W115
- Mercedes-Benz W120
- Mercedes-Benz W121 W121
- Mercedes-Benz W123
- Mercedes-Benz W124
- Mercedes-Benz W128
- Mercedes-Benz W136
- Mercedes-Benz W138
- Mercedes-Benz W142
- Mercedes-Benz W186
- Mercedes-Benz W188
- Mercedes-Benz W189
- Mercedes-Benz W191 S
- Mercedes-Benz W29 Typ 500 K
- Mercedes-Benz X klasė I