Mercedes-Benz W124 Universalas 5 d.

1984–1993 · 63 modifikacijos

Galia
72–220 AG (53–162 kW)
Kuras
Benzinas, Dyzelinas
Pavarų dėžė
Automatinė, Mechaninė
Varantieji ratai
Galiniai, Visi
Vid. kuro sąnaudos
7,2–14,2 l/100 km
0–100 km/h
nuo 7,8 s
Maks. greitis
145–232 km/h

Mercedes-Benz W124 universalas 5 d. gamintas 1984–1993 m. Kataloge – 63 modifikacijos (benzinas, dyzelinas), galia 72–220 AG (53–162 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 7,2–14,2 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 7,8–23,0 s.

Modifikacijos

63 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja

Daugiau Modifikacija Galia Kuras Pavarų dėžė Varantieji 0–100 km/h Sąnaudos
200 2.0 AT 105 AG 105 AG 77 kW Benzinas Automatinė Galiniai 13,5 s 12,9 l
200 2.0 AT 109 AG 109 AG 80 kW Benzinas Automatinė Galiniai 13,1 s 13,0 l
200 2.0 AT 118 AG 118 AG 87 kW Benzinas Automatinė Galiniai 11,0 s 11,5 l
200 2.0 AT 122 AG 122 AG 90 kW Benzinas Automatinė Galiniai 11,8 s 11,7 l
200 2.0 AT 136 AG 136 AG 100 kW Benzinas Automatinė Galiniai 12,1 s 11,6 l
200 2.0 AT 72 AG 72 AG 53 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 23,0 s –
200 2.0 AT 75 AG 75 AG 55 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 23,0 s –
200 2.0 MT 105 AG 105 AG 77 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 14,0 s 9,4 l
200 2.0 MT 105 AG 105 AG 77 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 14,0 s 9,3 l
200 2.0 MT 109 AG 109 AG 80 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 13,6 s 10,9 l
200 2.0 MT 118 AG 118 AG 87 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 12,9 s 9,9 l
200 2.0 MT 122 AG 122 AG 90 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 11,4 s 9,9 l
200 2.0 MT 136 AG 136 AG 100 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 11,6 s 9,2 l
200 2.0 MT 72 AG 72 AG 53 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 21,7 s 7,2 l
200 2.0 MT 75 AG 75 AG 55 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 21,7 s 7,2 l
220 2.2 AT 150 AG 150 AG 110 kW Benzinas Automatinė Galiniai 10,6 s 12,0 l
220 2.2 MT 150 AG 150 AG 110 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 10,8 s 9,6 l
230 2.3 AT 132 AG 132 AG 97 kW Benzinas Automatinė Galiniai 11,4 s 9,3 l
230 2.3 AT 136 AG 136 AG 100 kW Benzinas Automatinė Galiniai 10,4 s 12,2 l
230 2.3 MT 132 AG 132 AG 97 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 11,4 s 9,9 l
230 2.3 MT 136 AG 136 AG 100 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 10,4 s 10,3 l
250 2.5 AT 90 AG 90 AG 66 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 17,0 s 8,8 l
250 2.5 AT 92 AG 92 AG 68 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 17,0 s 8,9 l
250 2.5 MT 90 AG 90 AG 66 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 17,6 s 7,7 l
250 2.5 MT 92 AG 92 AG 68 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 17,6 s 7,7 l
260 2.6 AT 160 AG 160 AG 118 kW Benzinas Automatinė Galiniai 10,7 s –
260 2.6 AT 160 AG AWD 160 AG 118 kW Benzinas Automatinė Visi 10,7 s –
260 2.6 AT 166 AG 166 AG 122 kW Benzinas Automatinė Galiniai 9,5 s –
260 2.6 AT 166 AG AWD 166 AG 122 kW Benzinas Automatinė Visi 9,5 s –
260 2.6 MT 160 AG 160 AG 118 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,0 s –
260 2.6 MT 160 AG AWD 160 AG 118 kW Benzinas Mechaninė Visi 10,3 s –
260 2.6 MT 166 AG 166 AG 122 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,7 s –
260 2.6 MT 166 AG AWD 166 AG 122 kW Benzinas Mechaninė Visi 8,7 s –
280 2.8 AT 197 AG 197 AG 145 kW Benzinas Automatinė Galiniai 8,9 s 11,3 l
280 2.8 MT 197 AG 197 AG 145 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 9,1 s 11,1 l
300 3.0 AT 109 AG 109 AG 80 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 14,1 s 9,4 l
300 3.0 AT 110 AG 110 AG 81 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 14,1 s 9,5 l
300 3.0 AT 113 AG 113 AG 83 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 15,3 s 9,5 l
300 3.0 AT 143 AG 143 AG 105 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 11,9 s 8,4 l
300 3.0 AT 143 AG AWD 143 AG 105 kW Dyzelinas Automatinė Visi 12,8 s 9,1 l
300 3.0 AT 147 AG 147 AG 108 kW Dyzelinas Automatinė Galiniai 11,9 s 8,4 l
300 3.0 AT 147 AG AWD 147 AG 108 kW Dyzelinas Automatinė Visi 11,9 s 8,4 l
300 3.0 AT 180 AG 180 AG 132 kW Benzinas Automatinė Galiniai 9,0 s 11,6 l
300 3.0 AT 180 AG AWD 180 AG 132 kW Benzinas Automatinė Visi 9,8 s 12,3 l
300 3.0 AT 188 AG 188 AG 138 kW Benzinas Automatinė Galiniai 8,2 s 13,6 l
300 3.0 AT 188 AG AWD 188 AG 138 kW Benzinas Automatinė Visi 8,2 s 14,2 l
300 3.0 AT 220 AG 220 AG 162 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,8 s 14,2 l
300 3.0 MT 109 AG 109 AG 80 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 14,6 s 7,8 l
300 3.0 MT 110 AG 110 AG 81 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 14,6 s 10,9 l
300 3.0 MT 113 AG 113 AG 83 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai 14,6 s 7,9 l
300 3.0 MT 143 AG 143 AG 105 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai – –
300 3.0 MT 143 AG AWD 143 AG 105 kW Dyzelinas Mechaninė Visi – –
300 3.0 MT 147 AG 147 AG 108 kW Dyzelinas Mechaninė Galiniai – –
300 3.0 MT 147 AG AWD 147 AG 108 kW Dyzelinas Mechaninė Visi – –
300 3.0 MT 180 AG 180 AG 132 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,4 s 11,4 l
300 3.0 MT 180 AG AWD 180 AG 132 kW Benzinas Mechaninė Visi 9,6 s 11,4 l
300 3.0 MT 188 AG 188 AG 138 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 7,9 s 11,6 l
300 3.0 MT 188 AG AWD 188 AG 138 kW Benzinas Mechaninė Visi 7,9 s 14,2 l
300 3.0 MT 220 AG 220 AG 162 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,3 s 11,8 l
320 3.2 AT 220 AG 220 AG 162 kW Benzinas Automatinė Galiniai 7,8 s 13,7 l
320 3.2 AT 220 AG AWD 220 AG 162 kW Benzinas Automatinė Visi 8,0 s 14,2 l
320 3.2 MT 220 AG 220 AG 162 kW Benzinas Mechaninė Galiniai 8,3 s 11,6 l
320 3.2 MT 220 AG AWD 220 AG 162 kW Benzinas Mechaninė Visi 8,0 s 12,7 l

Kiti W124 kėbulai