Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varomieji ratai | 0-100km/h | Kuro sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 150 AG | 110 kW / 150 AG | Benzinas | Variatorius | Priekiniai | - | - |
2.0 150 AG AWD | 110 kW / 150 AG | Benzinas | Variatorius | Visi | - | - |
2.0 AT 148 AG | 109 kW / 148 AG | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | - | - |
2.0 AT 148 AG AWD | 109 kW / 148 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.0 AT 225 AG AWD | 165 kW / 225 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.5 170 AG AWD | 125 kW / 170 AG | Benzinas | Variatorius | Visi | - | - |
Subaru modeliai:
- Subaru 1000
- Subaru 360
- Subaru Alcyone
- Subaru Ascent
- Subaru Baja
- Subaru Bighorn
- Subaru Bistro
- Subaru Brat
- Subaru BRZ
- Subaru Dex
- Subaru Dias Wagon
- Subaru Domingo
- Subaru Exiga
- Subaru Forester
- Subaru Impreza
- Subaru Impreza WRX
- Subaru Impreza WRX STi
- Subaru Justy
- Subaru Legacy
- Subaru Legacy Lancaster
- Subaru Leone
- Subaru Levorg I
- Subaru Libero
- Subaru Lucra
- Subaru Outback
- Subaru Pleo
- Subaru Pleo Plus
- Subaru R1
- Subaru R2
- Subaru Rex
- Subaru Sambar
- Subaru Solterra
- Subaru Stella
- Subaru SVX
- Subaru Traviq
- Subaru Trezia
- Subaru Tribeca
- Subaru Vivio
- Subaru WRX I
- Subaru WRX STi I
- Subaru XT
- Subaru XV