Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varomieji ratai | 0-100km/h | Kuro sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT 125 AG AWD | 92 kW / 125 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 13.4 | 8.6 |
2.0 AT 140 AG AWD | 103 kW / 140 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 12.7 | - |
2.0 AT 177 AG AWD | 130 kW / 177 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 8.7 | 9.8 |
2.0 AT 220 AG AWD | 162 kW / 220 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.0 MT 125 AG AWD | 92 kW / 125 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | 11.4 | 8.5 |
2.0 MT 140 AG AWD | 103 kW / 140 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | 11.2 | - |
2.0 MT 177 AG AWD | 130 kW / 177 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | 8.3 | 9.8 |
2.0 MT 220 AG AWD | 162 kW / 220 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.5 AT 165 AG AWD | 121 kW / 165 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | - | - |
2.5 AT 211 AG AWD | 155 kW / 211 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 7.9 | - |
2.5 AT 230 AG AWD | 169 kW / 230 AG | Benzinas | Automatinė | Visi | 7.6 | - |
2.5 MT 165 AG AWD | 121 kW / 165 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
2.5 MT 211 AG AWD | 155 kW / 211 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | 6.3 | - |
2.5 MT 230 AG AWD | 169 kW / 230 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | 6 | - |
2.5 MT 265 AG AWD | 195 kW / 265 AG | Benzinas | Mechaninė | Visi | - | - |
Subaru modeliai:
- Subaru 1000
- Subaru 360
- Subaru Alcyone
- Subaru Ascent
- Subaru Baja
- Subaru Bighorn
- Subaru Bistro
- Subaru Brat
- Subaru BRZ
- Subaru Dex
- Subaru Dias Wagon
- Subaru Domingo
- Subaru Exiga
- Subaru Forester
- Subaru Impreza
- Subaru Impreza WRX
- Subaru Impreza WRX STi
- Subaru Justy
- Subaru Legacy
- Subaru Legacy Lancaster
- Subaru Leone
- Subaru Levorg I
- Subaru Libero
- Subaru Lucra
- Subaru Outback
- Subaru Pleo
- Subaru Pleo Plus
- Subaru R1
- Subaru R2
- Subaru Rex
- Subaru Sambar
- Subaru Solterra
- Subaru Stella
- Subaru SVX
- Subaru Traviq
- Subaru Trezia
- Subaru Tribeca
- Subaru Vivio
- Subaru WRX I
- Subaru WRX STi I
- Subaru XT
- Subaru XV