Toyota Camry III (XV10) Sedanas
1991–1997 · 25 modifikacijos
- Galia
- 91–188 AG (67–138 kW)
- Kuras
- Benzinas, Dyzelinas
- Pavarų dėžė
- Automatinė, Mechaninė
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 6,9–12,1 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 8,8 s
- Maks. greitis
- 195–225 km/h
Toyota Camry III (XV10) sedanas gamintas 1991–1997 m. Kataloge – 25 modifikacijos (benzinas, dyzelinas), galia 91–188 AG (67–138 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 6,9–12,1 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 8,8–13,0 s.
Modifikacijos
25 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja
| Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT 115 AG | 115 AG 85 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 13,0 s | 8,7 l | |
|
|||||||
| 1.8 AT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,8 s | 8,1 l | |
|
|||||||
| 1.8 MT 115 AG | 115 AG 85 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,5 s | 7,4 l | |
|
|||||||
| 1.8 MT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,8 s | 6,9 l | |
|
|||||||
| 2.0 AT 135 AG AWD | 135 AG 99 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,0 s | 10,8 l | |
|
|||||||
| 2.0 AT 140 AG | 140 AG 103 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,0 s | 11,3 l | |
|
|||||||
| 2.0 AT 140 AG | 140 AG 103 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,0 s | 9,0 l | |
|
|||||||
| 2.0 AT 140 AG AWD | 140 AG 103 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,0 s | – | |
|
|||||||
| 2.0 AT 165 AG | 165 AG 121 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | – | 11,3 l | |
|
|||||||
| 2.0 AT 91 AG | 91 AG 67 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | – | – | |
|
|||||||
| 2.0 MT 135 AG AWD | 135 AG 99 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 10,5 s | 8,9 l | |
|
|||||||
| 2.0 MT 140 AG | 140 AG 103 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,8 s | 9,8 l | |
|
|||||||
| 2.0 MT 140 AG | 140 AG 103 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,8 s | 7,8 l | |
|
|||||||
| 2.0 MT 140 AG AWD | 140 AG 103 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 10,0 s | – | |
|
|||||||
| 2.0 MT 165 AG | 165 AG 121 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,0 s | 8,6 l | |
|
|||||||
| 2.0 MT 91 AG | 91 AG 67 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | – | – | |
|
|||||||
| 2.2 AT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,8 s | 9,6 l | |
|
|||||||
| 2.2 AT 136 AG | 136 AG 100 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,8 s | 8,8 l | |
|
|||||||
| 2.2 AT 91 AG | 91 AG 67 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | – | – | |
|
|||||||
| 2.2 AT 91 AG AWD | 91 AG 67 kW | Dyzelinas | Automatinė | Visi | – | – | |
|
|||||||
| 2.2 MT 125 AG | 125 AG 92 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,8 s | 8,6 l | |
|
|||||||
| 2.2 MT 136 AG | 136 AG 100 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,7 s | 8,6 l | |
|
|||||||
| 2.5 AT 175 AG | 175 AG 129 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 9,4 s | 12,1 l | |
|
|||||||
| 3.0 AT 188 AG | 188 AG 138 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 9,0 s | 11,1 l | |
|
|||||||
| 3.0 MT 188 AG | 188 AG 138 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,8 s | 10,3 l | |
|
|||||||
Kiti Camry III (XV10) kėbulai
Kitos Camry kartos
Visos kartos →
Camry IX (XV80) China Market Facelift nuo 2026Camry IX (XV80) nuo 2024Camry IX (XV80) China Market nuo 2023Camry IV (XV20) Facelift 1999–2002Camry V (XV30) Facelift 2004–2006Camry VIII (XV70) Facelift 2020–2025Camry VIII (XV70) 2017–2021Camry VII (XV50) Facelift 2 2017–2018Camry VII (XV50) Facelift 2014–2017Camry VII (XV50) 2011–2014Camry VI (XV40) Facelift 2009–2011Camry VI (XV40) 2006–2009Camry V (XV30) 2001–2004Camry IV (XV20) 1996–2000Camry V40 1994–1998Camry V30 1990–1994Camry II (V20) 1986–1991Camry I (V10) 1983–1988Camry A40/A50 1980–1982