Toyota Corolla IX (E120, E130) Facelift Hečbekas 3 d.
2003–2007 · 17 modifikacijų
- Galia
- 90–224 AG (66–165 kW)
- Kuras
- Dyzelinas, Benzinas
- Pavarų dėžė
- Robotizuota, Mechaninė, Automatinė
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 4,8–10,3 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 6,9 s
- Maks. greitis
- 175–235 km/h
Toyota Corolla IX (E120, E130) Facelift hečbekas 3 d. gamintas 2003–2007 m. Kataloge – 17 modifikacijų (dyzelinas, benzinas), galia 90–224 AG (66–165 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 4,8–10,3 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 6,9–14,5 s. ManoGaražas naudotojų 13 automobilių iš 2003–2007 m. realiai sunaudoja vidutiniškai 8,3 l/100 km.
13 Corolla 2003–2007 ManoGaražerealios sąnaudos 8,3 l/100 km · gamintojo vid. 6,8
Modifikacijos
17 · pažymėkite langelį – palyginti galima ir su kitais modeliais (iki 4); rodyklė atveria duomenis
| Palyginti | Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 AMT 90 AG | 90 AG 66 kW | Dyzelinas | Robotizuota | Priekiniai | 14,5 s | 4,8 l | ||
|
||||||||
| 1.4 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 13,3 s | 4,8 l | ||
|
||||||||
| 1.4 MT 97 AG | 97 AG 71 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 12,0 s | 6,7 l | ||
|
||||||||
| 1.5 AT 105 AG AWD | 105 AG 77 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | – | 6,9 l | ||
|
||||||||
| 1.5 AT 109 AG | 109 AG 80 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,0 s | 6,0 l | ||
|
||||||||
| 1.5 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,6 s | 5,8 l | ||
|
||||||||
| 1.6 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,8 s | 10,3 l | ||
|
||||||||
| 1.6 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,2 s | 7,0 l | ||
|
||||||||
| 1.8 AT 125 AG AWD | 125 AG 92 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,9 s | 7,2 l | ||
|
||||||||
| 1.8 AT 132 AG | 132 AG 97 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 13,0 s | 6,2 l | ||
|
||||||||
| 1.8 AT 190 AG | 190 AG 140 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 9,4 s | 8,3 l | ||
|
||||||||
| 1.8 MT 190 AG | 190 AG 140 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,4 s | 7,6 l | ||
|
||||||||
| 1.8 MT 192 AG | 192 AG 141 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 8,4 s | 8,3 l | ||
|
||||||||
| 1.8 MT 224 AG | 224 AG 165 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 6,9 s | 9,0 l | ||
|
||||||||
| 2.0 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,9 s | 5,7 l | ||
|
||||||||
| 2.0 MT 116 AG | 116 AG 85 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,9 s | 5,7 l | ||
|
||||||||
| 2.0 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 12,6 s | 5,7 l | ||
|
||||||||
Kiti Corolla IX (E120, E130) Facelift kėbulai
Kitos Corolla kartos
Visos kartos →
Corolla XII (E210) Facelift 2 nuo 2025Corolla XII (E210) Facelift nuo 2022Corolla XI (E160, E170) Facelift 2 2017–2025Corolla i (E10) 1966–1970Corolla ii (E20) 1970–1974Corolla XII (E210) nuo 2018Corolla XI (E160, E170) Facelift 2015–2019Corolla XI (E160, E170) 2012–2016Corolla X (E140, E150) Facelift 2010–2013Corolla X (E140, E150) 2006–2010Corolla IX (E120, E130) 2000–2004Corolla VIII (E110) Facelift 1999–2002Corolla VIII (E110) 1995–2000Corolla VII (E100) 1991–2002Corolla VI (E90) 1987–1993Corolla V (E80) 1983–1988Corolla IV (E70) 1979–1987Corolla III (E30, E40, E50, E60) 1972–1980