Toyota Corolla IX (E120, E130) Sedanas
2000–2004 · 20 modifikacijų
- Galia
- 79–136 AG (58–100 kW)
- Kuras
- Benzinas, Dyzelinas
- Pavarų dėžė
- Automatinė, Mechaninė, Robotizuota
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 5,0–7,8 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 10,2 s
- Maks. greitis
- 175–195 km/h
Toyota Corolla IX (E120, E130) sedanas gamintas 2000–2004 m. Kataloge – 20 modifikacijų (benzinas, dyzelinas), galia 79–136 AG (58–100 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 5,0–7,8 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 10,2–14,0 s. ManoGaražas naudotojų 9 automobiliai iš 2000–2004 m. realiai sunaudoja vidutiniškai 6,5 l/100 km.
9 Corolla 2000–2004 ManoGaražerealios sąnaudos 6,5 l/100 km · gamintojo vid. 6,5
Modifikacijos
20 · rodyklė atveria modifikacijos duomenis, stulpelio pavadinimas – rikiuoja
| Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT 88 AG | 88 AG 65 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,5 s | 5,8 l | |
|
|||||||
| 1.3 MT 88 AG | 88 AG 65 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,5 s | 5,0 l | |
|
|||||||
| 1.4 AMT 97 AG | 97 AG 71 kW | Benzinas | Robotizuota | Priekiniai | 14,0 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 1.4 MT 97 AG | 97 AG 71 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 12,0 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 105 AG AWD | 105 AG 77 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | – | 6,9 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,9 s | 6,0 l | |
|
|||||||
| 1.5 AT 110 AG AWD | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,6 s | – | |
|
|||||||
| 1.5 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,2 s | 5,5 l | |
|
|||||||
| 1.6 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,8 s | 7,8 l | |
|
|||||||
| 1.6 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,2 s | 7,0 l | |
|
|||||||
| 1.8 AT 125 AG AWD | 125 AG 92 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 12,0 s | 7,2 l | |
|
|||||||
| 1.8 AT 130 AG | 130 AG 96 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 10,8 s | 7,7 l | |
|
|||||||
| 1.8 AT 132 AG | 132 AG 97 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 13,0 s | 6,2 l | |
|
|||||||
| 1.8 AT 136 AG | 136 AG 100 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 11,2 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 1.8 AT 136 AG AWD | 136 AG 100 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,5 s | – | |
|
|||||||
| 1.8 MT 130 AG | 130 AG 96 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,8 s | 7,7 l | |
|
|||||||
| 1.8 MT 132 AG | 132 AG 97 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,9 s | – | |
|
|||||||
| 2.0 MT 90 AG | 90 AG 66 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 13,0 s | 5,7 l | |
|
|||||||
| 2.2 AT 79 AG | 79 AG 58 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | 12,6 s | 6,7 l | |
|
|||||||
| 2.2 MT 79 AG | 79 AG 58 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 11,6 s | 5,4 l | |
|
|||||||
Kiti Corolla IX (E120, E130) kėbulai
Kitos Corolla kartos
Visos kartos →
Corolla XII (E210) Facelift 2 nuo 2025Corolla XII (E210) Facelift nuo 2022Corolla XI (E160, E170) Facelift 2 2017–2025Corolla i (E10) 1966–1970Corolla ii (E20) 1970–1974Corolla XII (E210) nuo 2018Corolla XI (E160, E170) Facelift 2015–2019Corolla XI (E160, E170) 2012–2016Corolla X (E140, E150) Facelift 2010–2013Corolla X (E140, E150) 2006–2010Corolla IX (E120, E130) Facelift 2003–2007Corolla VIII (E110) Facelift 1999–2002Corolla VIII (E110) 1995–2000Corolla VII (E100) 1991–2002Corolla VI (E90) 1987–1993Corolla V (E80) 1983–1988Corolla IV (E70) 1979–1987Corolla III (E30, E40, E50, E60) 1972–1980