Toyota Corolla VIII (E110) Universalas 5 d.
1995–2000 · 18 modifikacijų
- Galia
- 72–165 AG (53–121 kW)
- Kuras
- Benzinas, Dyzelinas
- Pavarų dėžė
- Automatinė, Mechaninė
- Varantieji ratai
- Priekiniai, Visi
- Vid. kuro sąnaudos
- 5,6–9,0 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 10,2 s
- Maks. greitis
- 150–195 km/h
Toyota Corolla VIII (E110) universalas 5 d. gamintas 1995–2000 m. Kataloge – 18 modifikacijų (benzinas, dyzelinas), galia 72–165 AG (53–121 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 5,6–9,0 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 10,2–16,1 s. ManoGaražas naudotojų 7 automobiliai iš 1995–2000 m. realiai sunaudoja vidutiniškai 7,9 l/100 km.
7 Corolla 1995–2000 ManoGaražerealios sąnaudos 7,9 l/100 km · gamintojo vid. 7,3
Modifikacijos
18 · pažymėkite langelį – palyginti galima ir su kitais modeliais (iki 4); rodyklė atveria duomenis
| Palyginti | Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT 85 AG | 85 AG 63 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 16,1 s | 6,2 l | ||
|
||||||||
| 1.3 MT 85 AG | 85 AG 63 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 12,5 s | 7,1 l | ||
|
||||||||
| 1.5 AT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 14,0 s | 6,8 l | ||
|
||||||||
| 1.5 MT 100 AG | 100 AG 74 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 13,1 s | 5,6 l | ||
|
||||||||
| 1.6 AT 108 AG | 108 AG 79 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,6 s | 9,0 l | ||
|
||||||||
| 1.6 AT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 12,6 s | 9,0 l | ||
|
||||||||
| 1.6 AT 110 AG AWD | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 13,0 s | 8,4 l | ||
|
||||||||
| 1.6 AT 165 AG | 165 AG 121 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | – | 9,0 l | ||
|
||||||||
| 1.6 MT 110 AG | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 10,2 s | 8,1 l | ||
|
||||||||
| 1.6 MT 110 AG AWD | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 11,8 s | 6,8 l | ||
|
||||||||
| 1.6 MT 165 AG | 165 AG 121 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 7,9 l | ||
|
||||||||
| 1.8 AT 110 AG AWD | 110 AG 81 kW | Benzinas | Automatinė | Visi | 11,8 s | – | ||
|
||||||||
| 1.8 MT 110 AG AWD | 110 AG 81 kW | Benzinas | Mechaninė | Visi | 11,8 s | – | ||
|
||||||||
| 2.0 AT 73 AG | 73 AG 54 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | 15,4 s | – | ||
|
||||||||
| 2.0 MT 72 AG | 72 AG 53 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 14,4 s | 6,7 l | ||
|
||||||||
| 2.0 MT 73 AG | 73 AG 54 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 14,4 s | 6,7 l | ||
|
||||||||
| 2.2 AT 79 AG | 79 AG 58 kW | Dyzelinas | Automatinė | Priekiniai | 12,6 s | 5,9 l | ||
|
||||||||
| 2.2 MT 79 AG | 79 AG 58 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | – | 5,6 l | ||
|
||||||||
Kiti Corolla VIII (E110) kėbulai
Kitos Corolla kartos
Visos kartos →
Corolla XII (E210) Facelift 2 nuo 2025Corolla XII (E210) Facelift nuo 2022Corolla XI (E160, E170) Facelift 2 2017–2025Corolla i (E10) 1966–1970Corolla ii (E20) 1970–1974Corolla XII (E210) nuo 2018Corolla XI (E160, E170) Facelift 2015–2019Corolla XI (E160, E170) 2012–2016Corolla X (E140, E150) Facelift 2010–2013Corolla X (E140, E150) 2006–2010Corolla IX (E120, E130) Facelift 2003–2007Corolla IX (E120, E130) 2000–2004Corolla VIII (E110) Facelift 1999–2002Corolla VII (E100) 1991–2002Corolla VI (E90) 1987–1993Corolla V (E80) 1983–1988Corolla IV (E70) 1979–1987Corolla III (E30, E40, E50, E60) 1972–1980