Volkswagen Passat (North America) Sedanas
2011–2015 · 8 modifikacijos
- Galia
- 140–300 AG (103–221 kW)
- Kuras
- Benzinas, Dyzelinas
- Pavarų dėžė
- Robotizuota, Automatinė, Mechaninė
- Varantieji ratai
- Priekiniai
- Vid. kuro sąnaudos
- 5,3–12,0 l/100 km
- 0–100 km/h
- nuo 5,5 s
- Maks. greitis
- 185–250 km/h
Volkswagen Passat (North America) sedanas gamintas 2011–2015 m. Kataloge – 8 modifikacijos (benzinas, dyzelinas), galia 140–300 AG (103–221 kW). Gamintojo duomenimis vidutinės sąnaudos 5,3–12,0 l/100 km, iki 100 km/h įsibėgėja per 5,5–9,3 s.
Modifikacijos
8 · pažymėkite langelį – palyginti galima ir su kitais modeliais (iki 4); rodyklė atveria duomenis
| Palyginti | Daugiau | Modifikacija | Galia | Kuras | Pavarų dėžė | Varantieji | 0–100 km/h | Sąnaudos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 AMT 170 AG | 170 AG 125 kW | Benzinas | Robotizuota | Priekiniai | 9,0 s | 5,3 l | ||
|
||||||||
| 1.8 AT 170 AG | 170 AG 125 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | – | 8,4 l | ||
|
||||||||
| 1.8 MT 170 AG | 170 AG 125 kW | Benzinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,0 s | 5,3 l | ||
|
||||||||
| 2.0 AMT 140 AG | 140 AG 103 kW | Dyzelinas | Robotizuota | Priekiniai | 9,3 s | 6,9 l | ||
|
||||||||
| 2.0 MT 140 AG | 140 AG 103 kW | Dyzelinas | Mechaninė | Priekiniai | 9,3 s | 6,9 l | ||
|
||||||||
| 2.5 AT 170 AG | 170 AG 125 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 8,2 s | 8,4 l | ||
|
||||||||
| 3.6 AT 280 AG | 280 AG 206 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 5,5 s | – | ||
|
||||||||
| 3.6 AT 300 AG | 300 AG 221 kW | Benzinas | Automatinė | Priekiniai | 5,5 s | 12,0 l | ||
|
||||||||
Kitos Passat (North America) kartos
Visos kartos →
Passat (North America) Pro I nuo 2024Passat (North America) II (China Market) Facelift nuo 2021Passat (North America) II (China Market) 2018–2022Passat (North America) Lingyu Facelift 2009–2011Passat (North America) Lingyu 2005–2009Passat (North America) II 2019–2022Passat (North America) I Facelift 2015–2019