Viešas automobilio profilis

Chevrolet Volt Ev

Pagaminimo metai
2014
Kuras
Elektra
Galia
111 kW (151 AG)
Paskutinis įrašas
2020-04-29
Išlaidos iš viso 872 € 9 € per mėnesį
Nuvažiuota 101 868 km 1 068 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 13,2 kWh/100 km
100 km kaina 0,86 € elektra – 1,90 €

Išlaidos per metus

Visas laikotarpis nuo 2018-11-21

ĮkrovimasKitos vidurkis 97 €
01002003004005002018 m. · Įkrovimas: 68,62 €2018 m. · Kitos: 231,75 €30020182019 m. · Įkrovimas: 485,88 €48620192020 m. · Įkrovimas: 85,62 €862020202120222023202420252026Vidurkis: 96,87 €
02004006002018 m. · Įkrovimas: 68,62 €2018 m. · Kitos: 231,75 €20182019 m. · Įkrovimas: 485,88 €4862020 m. · Įkrovimas: 85,62 €2020202220242026Vidurkis: 96,87 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 871,87 € · 416 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Įkrovimas0,63 €
Kitos0,23 €

Elektros sąnaudos

kWh 100 km

vidurkis 13,2 kWh/100 km
121416182018 m.: 16,2 kWh/100 km16,22019 m.: 12,7 kWh/100 km12,72020 m.: 14,4 kWh/100 km14,4201820192020202120222023202420252026
121416182018 m.: 16,2 kWh/100 km16,22019 m.: 12,7 kWh/100 km12,72020 m.: 14,4 kWh/100 km14,420182020202220242026

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2018
300 € · nuo 11-21 · 68 632 km
68 632 km
0,44 €/100 km
2019
486 € · 25 496 km
25 496 km
1,91 €/100 km
2020
86 € · 7 604 km
7 604 km
1,13 €/100 km

Išlaidų išklotinė

416 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2020 m. balandis15,31 €
04-29 Elektra · nepilnas bakas · 0,133 €/kWh04-29 · 101 872 km · 6 kWh · 75 km kelioKaimas 101 872 km 75 km 6 kWh nepilnas 0,79 €
04-28 Elektra · 0,001 €/kWh04-28 · 101 797 km · 12 kWh · 69 km kelioKl 101 797 km 69 km 12 kWh 17,4 kWh/100 0,01 €17,4 kWh/100
04-27 Elektra · 0,133 €/kWh04-27 · 101 728 km · 15 kWh · 166 km kelioKaimas 101 728 km 166 km 15 kWh 9,0 kWh/100 1,98 €9,0 kWh/100
04-24 Elektra · 0,133 €/kWh04-24 · 101 562 km · 11 kWh · 69 km kelioKaimas 101 562 km 69 km 11 kWh 15,4 kWh/100 1,41 €15,4 kWh/100
04-23 Elektra · 0,001 €/kWh04-23 · 101 493 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 101 493 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
04-22 Elektra · 0,133 €/kWh04-22 · 101 427 km · 11 kWh · 73 km kelioKaimas 101 427 km 73 km 11 kWh 15,6 kWh/100 1,51 €15,6 kWh/100
04-20 Elektra · 0,001 €/kWh04-20 · 101 354 km · 12 kWh · 69 km kelioKl 101 354 km 69 km 12 kWh 17,4 kWh/100 0,01 €17,4 kWh/100
04-19 Elektra · 0,133 €/kWh04-19 · 101 285 km · 4 kWh · 20 km kelioKaimas 101 285 km 20 km 4 kWh 20,3 kWh/100 0,54 €20,3 kWh/100
04-18 Elektra · 0,133 €/kWh04-18 · 101 265 km · 28 kWh · 216 km kelioKaimas 101 265 km 216 km 28 kWh 12,7 kWh/100 3,65 €12,7 kWh/100
04-15 Elektra · 0,001 €/kWh04-15 · 101 049 km · 12 kWh · 60 km kelio 101 049 km 60 km 12 kWh 20,0 kWh/100 0,01 €20,0 kWh/100
04-11 Elektra · 0,001 €/kWh04-11 · 100 989 km · 12 kWh · 66 km kelioKl 100 989 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
04-10 Elektra · 0,133 €/kWh04-10 · 100 923 km · 20 kWh · 170 km kelioKaimas 100 923 km 170 km 20 kWh 11,6 kWh/100 2,62 €11,6 kWh/100
04-06 Elektra · 0,001 €/kWh04-06 · 100 753 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 100 753 km 64 km 12 kWh 11,2 kWh/100 0,01 €11,2 kWh/100
04-05 Elektra · nepilnas bakas · 0,133 €/kWh04-05 · 100 689 km · 5 kWhKaimas 100 689 km – 5 kWh nepilnas 0,60 €
04-05 Elektra · nepilnas bakas · 0,001 €/kWh04-05 · 12 kWh · 150 km kelioRaudenai – 150 km 12 kWh nepilnas 0,01 €
04-04 Elektra · 0,133 €/kWh04-04 · 100 374 km · 16 kWh · 97 km kelioKaimas 100 374 km 97 km 16 kWh 16,5 kWh/100 2,13 €16,5 kWh/100
04-01 Elektra · 0,001 €/kWh04-01 · 100 277 km · 12 kWh · 65 km kelioKl 100 277 km 65 km 12 kWh 18,5 kWh/100 0,01 €18,5 kWh/100
2020 m. kovas24,66 €
03-31 Elektra · 0,132 €/kWh03-31 · 100 212 km · 5 kWh · 25 km kelioKaimas 100 212 km 25 km 5 kWh 21,2 kWh/100 0,70 €21,2 kWh/100
03-30 Elektra · 0,149 €/kWh03-30 · 100 187 km · 10 kWh · 71 km kelioKaimas 100 187 km 71 km 10 kWh 13,6 kWh/100 1,44 €13,6 kWh/100
03-28 Elektra · 0,001 €/kWh03-28 · 100 116 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 100 116 km 64 km 12 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
03-27 Elektra · 0,150 €/kWh03-27 · 100 052 km · 16 kWh · 106 km kelioKaimas 100 052 km 106 km 16 kWh 14,8 kWh/100 2,35 €14,8 kWh/100
03-24 Elektra · 0,150 €/kWh03-24 · 99 946 km · 10 kWh · 69 km kelioKaimas 99 946 km 69 km 10 kWh 14,7 kWh/100 1,52 €14,7 kWh/100
03-23 Elektra · 0,001 €/kWh03-23 · 99 877 km · 12 kWh · 60 km kelioKl 99 877 km 60 km 12 kWh 20,0 kWh/100 0,01 €20,0 kWh/100
03-23 Elektra · 0,150 €/kWh03-23 · 99 817 km · 12 kWh · 101 km kelioKaimas 99 817 km 101 km 12 kWh 11,9 kWh/100 1,80 €11,9 kWh/100
03-19 Elektra · 0,001 €/kWh03-19 · 99 716 km · 12 kWh · 64 km kelioKl 99 716 km 64 km 12 kWh 4,8 kWh/100 0,01 €4,8 kWh/100
03-18 Elektra · nepilnas bakas · 0,150 €/kWh03-18 · 99 652 km · 13 kWh · 460 km kelioTarvydai 99 652 km 460 km 13 kWh nepilnas 1,95 €
03-15 Elektra · 0,001 €/kWh03-15 · 99 192 km · 12 kWh · 66 km kelioKlaipeda 99 192 km 66 km 12 kWh 18,2 kWh/100 0,01 €18,2 kWh/100
03-14 Elektra · 0,150 €/kWh03-14 · 99 126 km · 25 kWh · 377 km kelioKaimas 99 126 km 377 km 25 kWh 6,5 kWh/100 3,68 €6,5 kWh/100
03-10 Elektra · 0,150 €/kWh03-10 · 98 749 km · 24 kWh · 162 km kelioKaimas 98 749 km 162 km 24 kWh 14,7 kWh/100 3,57 €14,7 kWh/100
03-08 Elektra · 0,150 €/kWh03-08 · 98 587 km · 15 kWh · 122 km kelioKaimas 98 587 km 122 km 15 kWh 12,5 kWh/100 2,28 €12,5 kWh/100
Rodoma 30 iš 416Rodyti visus įrašus

Kiti automobiliai portale

Visi automobiliai →

Sekite ir savo automobilio išlaidas

Kuro sąnaudos, 100 km kaina, priminimai apie tepalus ir draudimą – nemokamai.

Sukurti savo garažą