Viešas automobilio profilis
Dacia -kita-
- Pagaminimo metai
- 2022
- Kuras
- Elektra
- Galia
- 35 kW (48 AG)
- Paskutinis įrašas
- 2026-10-28
Išlaidos iš viso
5 995 €
316 € per mėnesį
Nuvažiuota
16 526 km
872 km per mėnesį
Vid. sąnaudos
17,3 kWh/100 km
100 km kaina
36,28 €
elektra – 0,80 €
Išlaidos per mėnesį
Visas laikotarpis nuo 2025-04-09
ĮkrovimasEksploatacinėsKitos vidurkis 300 €
Išlaidų struktūra
Iš viso 5 995,16 € · 253 įraš.
Kiek kainuoja 100 km
Įkrovimas0,89 €
Eksploatacinės2,09 €
Kitos33,30 €
Elektros sąnaudos
kWh 100 km
vidurkis 17,3 kWh/100 kmžiema
Metai iš metų
Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus
2025
54,79 €/100 km
5 571 € · nuo 04-09 · 10 168 km
10 168 km54,79 €/100 km
2026
6,67 €/100 km
424 € iki šiol · 6 358 km
6 358 km6,67 €/100 km
Išlaidų išklotinė
253 įraš. · naujausi viršuje| Tipas | Data | Įrašas | Rida | Atstumas | Kiekis | Sąnaudos | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. spalis | 239,86 € | ||||||
| 10-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 692 km | 53 km | 11 kWh | 20,1 kWh/100 | 0,01 €20,1 kWh/100 | |
| 10-26 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 639 km | 92 km | 19 kWh | 20,8 kWh/100 | 0,01 €20,8 kWh/100 | |
| 10-21 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 547 km | 50 km | 11 kWh | 21,8 kWh/100 | 0,01 €21,8 kWh/100 | |
| 10-15 | Elektra · 0,003 €/kWh | 52 497 km | 12 km | 3 kWh | 26,5 kWh/100 | 0,01 €26,5 kWh/100 | |
| 10-14 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 485 km | 56 km | 10 kWh | 17,8 kWh/100 | 0,01 €17,8 kWh/100 | |
| 10-11 | Elektra · 0,069 €/kWh | 52 429 km | 66 km | 12 kWh | 17,5 kWh/100 | 0,79 €17,5 kWh/100 | |
| 10-10 | Padangos 189 · eksploatacinėsMontavimas 50 | 52 549 km | – | – | – | 239,00 € | |
| 10-07 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 363 km | 103 km | 18 kWh | 17,7 kWh/100 | 0,01 €17,7 kWh/100 | |
| 10-04 | Elektra · 0,002 €/kWh | 52 260 km | 39 km | 6 kWh | 14,8 kWh/100 | 0,01 €14,8 kWh/100 | |
| 2026 m. rugsėjis | 0,12 € | ||||||
| 09-29 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 221 km | 36 km | 7 kWh | 19,9 kWh/100 | 0,01 €19,9 kWh/100 | |
| 09-27 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 185 km | 77 km | 13 kWh | 17,1 kWh/100 | 0,01 €17,1 kWh/100 | |
| 09-25 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 108 km | 76 km | 12 kWh | 15,9 kWh/100 | 0,01 €15,9 kWh/100 | |
| 09-23 | Elektra · 0,001 €/kWh | 52 032 km | 118 km | 18 kWh | 15,6 kWh/100 | 0,01 €15,6 kWh/100 | |
| 09-20 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 914 km | 23 km | 8 kWh | 33,3 kWh/100 | 0,01 €33,3 kWh/100 | |
| 09-18 | Elektra · 0,003 €/kWh | 51 891 km | 44 km | 3 kWh | 6,8 kWh/100 | 0,01 €6,8 kWh/100 | |
| 09-15 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 847 km | 70 km | 13 kWh | 18,5 kWh/100 | 0,01 €18,5 kWh/100 | |
| 09-11 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 777 km | 58 km | 8 kWh | 14,4 kWh/100 | 0,01 €14,4 kWh/100 | |
| 09-08 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 719 km | 33 km | 4 kWh | 13,3 kWh/100 | 0,01 €13,3 kWh/100 | |
| 09-06 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 686 km | 37 km | 7 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 09-05 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 649 km | 85 km | 14 kWh | 16,4 kWh/100 | 0,01 €16,4 kWh/100 | |
| 09-01 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 564 km | 53 km | 6 kWh | 12,0 kWh/100 | 0,01 €12,0 kWh/100 | |
| 2026 m. rugpjūtis | 0,03 € | ||||||
| 08-31 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 511 km | 71 km | 14 kWh | 20,4 kWh/100 | 0,01 €20,4 kWh/100 | |
| 08-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 440 km | 59 km | 8 kWh | 13,0 kWh/100 | 0,01 €13,0 kWh/100 | |
| 08-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 381 km | 77 km | 12 kWh | 15,6 kWh/100 | 0,01 €15,6 kWh/100 | |
| 2026 m. liepa | 0,08 € | ||||||
| 07-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 304 km | 50 km | 7 kWh | 14,3 kWh/100 | 0,01 €14,3 kWh/100 | |
| 07-25 | Elektra | 51 254 km | 46 km | 6 kWh | 13,2 kWh/100 | 0,00 €13,2 kWh/100 | |
| 07-24 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 208 km | 30 km | 6 kWh | 20,0 kWh/100 | 0,01 €20,0 kWh/100 | |
| 07-19 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 178 km | 56 km | 6 kWh | 10,9 kWh/100 | 0,01 €10,9 kWh/100 | |
| 07-14 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 122 km | 32 km | 5 kWh | 16,0 kWh/100 | 0,01 €16,0 kWh/100 | |
| 07-12 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 090 km | 37 km | 6 kWh | 16,1 kWh/100 | 0,01 €16,1 kWh/100 | |
| 07-10 | Elektra · 0,002 €/kWh | 51 053 km | 44 km | 5 kWh | 12,1 kWh/100 | 0,01 €12,1 kWh/100 | |
| 07-06 | Elektra · 0,001 €/kWh | 51 009 km | 66 km | 9 kWh | 14,3 kWh/100 | 0,01 €14,3 kWh/100 | |
| 07-01 | Elektra · 0,000 €/kWh | 50 943 km | 144 km | 27 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 2026 m. birželis | 0,10 € | ||||||
| 06-30 | Elektra · 0,004 €/kWh | 50 799 km | 58 km | 3 kWh | 4,7 kWh/100 | 0,01 €4,7 kWh/100 | |
| 06-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 741 km | 66 km | 7 kWh | 11,0 kWh/100 | 0,01 €11,0 kWh/100 | |
| 06-22 | Elektra · 0,002 €/kWh | 50 675 km | 19 km | 4 kWh | 21,3 kWh/100 | 0,01 €21,3 kWh/100 | |
| 06-15 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 656 km | 59 km | 9 kWh | 15,3 kWh/100 | 0,01 €15,3 kWh/100 | |
| 06-14 | Elektra · 0,002 €/kWh | 50 597 km | 56 km | 6 kWh | 10,7 kWh/100 | 0,01 €10,7 kWh/100 | |
| 06-08 | Elektra · 0,002 €/kWh | 50 541 km | 21 km | 5 kWh | 25,4 kWh/100 | 0,01 €25,4 kWh/100 | |
| 06-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 520 km | 86 km | 11 kWh | 13,3 kWh/100 | 0,01 €13,3 kWh/100 | |
| 06-02 | Elektra · 0,003 €/kWh | 50 434 km | 24 km | 4 kWh | 14,9 kWh/100 | 0,01 €14,9 kWh/100 | |
| 06-01 | Elektra · 0,003 €/kWh | 50 410 km | 32 km | 4 kWh | 12,1 kWh/100 | 0,01 €12,1 kWh/100 | |
| 06-01 | Elektra · 0,004 €/kWh | 50 378 km | 21 km | 3 kWh | 12,9 kWh/100 | 0,01 €12,9 kWh/100 | |
| 2026 m. gegužė | 79,18 € | ||||||
| 05-27 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 357 km | 42 km | 7 kWh | 16,6 kWh/100 | 0,01 €16,6 kWh/100 | |
| 05-26 | Elektra · 0,002 €/kWh | 50 315 km | 30 km | 4 kWh | 14,1 kWh/100 | 0,01 €14,1 kWh/100 | |
| 05-25 | Elektra · 0,004 €/kWh | 50 285 km | 18 km | 3 kWh | 14,8 kWh/100 | 0,01 €14,8 kWh/100 | |
| 05-21 | Elektra · 0,002 €/kWh | 50 267 km | 33 km | 6 kWh | 18,1 kWh/100 | 0,01 €18,1 kWh/100 | |
| 05-20 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 234 km | 82 km | 13 kWh | 15,6 kWh/100 | 0,01 €15,6 kWh/100 | |
| 05-19 | Elektra · 0,004 €/kWh | 50 152 km | 19 km | 2 kWh | 12,4 kWh/100 | 0,01 €12,4 kWh/100 | |
| 05-18 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 133 km | 59 km | 9 kWh | 14,7 kWh/100 | 0,01 €14,7 kWh/100 | |
| 05-17 | Elektra · 0,001 €/kWh | 50 074 km | 61 km | 9 kWh | 14,8 kWh/100 | 0,01 €14,8 kWh/100 | |
| 05-12 | Elektra · 0,002 €/kWh | 50 013 km | 58 km | 8 kWh | 14,4 kWh/100 | 0,02 €14,4 kWh/100 | |
| 05-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 955 km | 56 km | 10 kWh | 18,1 kWh/100 | 0,01 €18,1 kWh/100 | |
| 05-07 | TPVCA nuo 2026 05 09 iki 2026 05 08 · eksploatacinės | 49 899 km | – | – | – | 79,04 € | |
| 05-04 | Elektra · 0,003 €/kWh | 49 899 km | 22 km | 3 kWh | 13,5 kWh/100 | 0,01 €13,5 kWh/100 | |
| 05-03 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 877 km | 74 km | 12 kWh | 15,9 kWh/100 | 0,01 €15,9 kWh/100 | |
| 05-02 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 803 km | 93 km | 17 kWh | 17,8 kWh/100 | 0,01 €17,8 kWh/100 | |
| 2026 m. balandis | 0,08 € | ||||||
| 04-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 710 km | 42 km | 10 kWh | 23,6 kWh/100 | 0,01 €23,6 kWh/100 | |
| 04-22 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 668 km | 72 km | 12 kWh | 16,0 kWh/100 | 0,01 €16,0 kWh/100 | |
| 04-21 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 596 km | 79 km | 11 kWh | 14,2 kWh/100 | 0,01 €14,2 kWh/100 | |
| 04-18 | Elektra · 0,002 €/kWh | 49 517 km | 19 km | 6 kWh | 29,7 kWh/100 | 0,01 €29,7 kWh/100 | |
| 04-09 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 498 km | 38 km | 7 kWh | 18,3 kWh/100 | 0,01 €18,3 kWh/100 | |
| 04-06 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 460 km | 50 km | 10 kWh | 20,6 kWh/100 | 0,01 €20,6 kWh/100 | |
| 04-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 410 km | 53 km | 10 kWh | 18,6 kWh/100 | 0,01 €18,6 kWh/100 | |
| 04-02 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 357 km | 67 km | 13 kWh | 18,7 kWh/100 | 0,01 €18,7 kWh/100 | |
| 2026 m. kovas | 9,54 € | ||||||
| 03-31 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 290 km | 44 km | 9 kWh | 20,9 kWh/100 | 0,01 €20,9 kWh/100 | |
| 03-30 | Elektra · 1,474 €/kWh101.43 ac namai 9.42 eur |
49 246 km | 45 km | 6 kWh | 14,2 kWh/100 | 9,42 €14,2 kWh/100 | |
| 03-25 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 201 km | 76 km | 11 kWh | 14,3 kWh/100 | 0,01 €14,3 kWh/100 | |
| 03-24 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 125 km | 49 km | 9 kWh | 18,7 kWh/100 | 0,01 €18,7 kWh/100 | |
| 03-22 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 076 km | 54 km | 8 kWh | 15,6 kWh/100 | 0,01 €15,6 kWh/100 | |
| 03-19 | Elektra · 0,001 €/kWh | 49 022 km | 31 km | 15 kWh | 49,1 kWh/100 | 0,01 €49,1 kWh/100 | |
| 03-18 | Elektra · 0,010 €/kWh | 48 991 km | 38 km | 1 kWh | 2,7 kWh/100 | 0,01 €2,7 kWh/100 | |
| 03-17 | Elektra | 48 953 km | 45 km | 9 kWh | 20,2 kWh/100 | 0,00 €20,2 kWh/100 | |
| 03-16 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 908 km | 48 km | 9 kWh | 19,1 kWh/100 | 0,01 €19,1 kWh/100 | |
| 03-08 | Elektra · 0,002 €/kWh | 48 860 km | 26 km | 7 kWh | 25,4 kWh/100 | 0,01 €25,4 kWh/100 | |
| 03-05 | Elektra · 0,002 €/kWh | 48 834 km | 19 km | 4 kWh | 23,0 kWh/100 | 0,01 €23,0 kWh/100 | |
| 03-03 | Elektra · 0,002 €/kWh | 48 815 km | 25 km | 6 kWh | 22,6 kWh/100 | 0,01 €22,6 kWh/100 | |
| 03-02 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 790 km | 30 km | 8 kWh | 27,3 kWh/100 | 0,01 €27,3 kWh/100 | |
| 03-01 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 760 km | 32 km | 7 kWh | 22,8 kWh/100 | 0,01 €22,8 kWh/100 | |
| 2026 m. vasaris | 63,85 € | ||||||
| 02-24 | Elektra · 10,456 €/kWhSuma pagal ignicio sask. 24.98 diena, 38.76 naktis |
48 728 km | 27 km | 6 kWh | 22,6 kWh/100 | 63,68 €22,6 kWh/100 | |
| 02-24 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 701 km | 16 km | 9 kWh | 55,8 kWh/100 | 0,01 €55,8 kWh/100 | |
| 02-19 | Elektra · 0,001 €/kWhMazdaug | 48 685 km | 79 km | 20 kWh | 25,3 kWh/100 | 0,01 €25,3 kWh/100 | |
| 02-18 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 606 km | 57 km | 15 kWh | 26,3 kWh/100 | 0,01 €26,3 kWh/100 | |
| 02-17 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 549 km | 26 km | 8 kWh | 30,5 kWh/100 | 0,01 €30,5 kWh/100 | |
| 02-16 | Elektra · 0,000 €/kWh | 48 523 km | 94 km | 25 kWh | 26,6 kWh/100 | 0,01 €26,6 kWh/100 | |
| 02-15 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 429 km | 40 km | 8 kWh | 20,0 kWh/100 | 0,01 €20,0 kWh/100 | |
| 02-13 | Elektra · 0,000 €/kWh | 48 389 km | 124 km | 29 kWh | 23,5 kWh/100 | 0,01 €23,5 kWh/100 | |
| 02-11 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 265 km | 58 km | 15 kWh | 25,5 kWh/100 | 0,01 €25,5 kWh/100 | |
| 02-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 207 km | 45 km | 12 kWh | 25,9 kWh/100 | 0,01 €25,9 kWh/100 | |
| 02-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 162 km | 26 km | 8 kWh | 30,9 kWh/100 | 0,01 €30,9 kWh/100 | |
| 02-08 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 136 km | 52 km | 15 kWh | 28,5 kWh/100 | 0,01 €28,5 kWh/100 | |
| 02-07 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 084 km | 48 km | 13 kWh | 27,3 kWh/100 | 0,01 €27,3 kWh/100 | |
| 02-07 | Elektra · 0,001 €/kWh | 48 036 km | 61 km | 14 kWh | 23,1 kWh/100 | 0,01 €23,1 kWh/100 | |
| 02-06 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 975 km | 39 km | 9 kWh | 23,1 kWh/100 | 0,01 €23,1 kWh/100 | |
| 02-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 936 km | 62 km | 18 kWh | 29,2 kWh/100 | 0,01 €29,2 kWh/100 | |
| 02-03 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 874 km | 28 km | 11 kWh | 38,0 kWh/100 | 0,01 €38,0 kWh/100 | |
| 02-02 | Elektra · 0,000 €/kWh | 47 846 km | 152 km | 45 kWh | 29,7 kWh/100 | 0,01 €29,7 kWh/100 | |
| 2026 m. sausis | 31,01 € | ||||||
| 01-30 | Elektra · 1,160 €/kWhApskaiciuota sausio men elektros kaina, atsizvelgiant ir i savo gamyba | 47 694 km | 88 km | 27 kWh | 30,2 kWh/100 | 30,80 €30,2 kWh/100 | |
| 01-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 606 km | 24 km | 7 kWh | 28,6 kWh/100 | 0,01 €28,6 kWh/100 | |
| 01-26 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 582 km | 58 km | 14 kWh | 23,9 kWh/100 | 0,01 €23,9 kWh/100 | |
| 01-25 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 524 km | 37 km | 10 kWh | 26,9 kWh/100 | 0,01 €26,9 kWh/100 | |
| 01-24 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 487 km | 65 km | 15 kWh | 23,0 kWh/100 | 0,01 €23,0 kWh/100 | |
| 01-23 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 422 km | 86 km | 20 kWh | 23,3 kWh/100 | 0,01 €23,3 kWh/100 | |
| 01-22 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 336 km | 56 km | 13 kWh | 23,9 kWh/100 | 0,01 €23,9 kWh/100 | |
| 01-21 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 280 km | 45 km | 14 kWh | 32,1 kWh/100 | 0,01 €32,1 kWh/100 | |
| 01-20 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 235 km | 37 km | 11 kWh | 31,0 kWh/100 | 0,01 €31,0 kWh/100 | |
| 01-19 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 198 km | 39 km | 11 kWh | 27,0 kWh/100 | 0,01 €27,0 kWh/100 | |
| 01-19 | Elektra · 0,000 €/kWh | 47 159 km | 70 km | 22 kWh | 31,7 kWh/100 | 0,01 €31,7 kWh/100 | |
| 01-17 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 089 km | 88 km | 17 kWh | 19,3 kWh/100 | 0,01 €19,3 kWh/100 | |
| 01-15 | Elektra · 0,001 €/kWh | 47 001 km | 62 km | 15 kWh | 24,8 kWh/100 | 0,01 €24,8 kWh/100 | |
| 01-15 | Elektra · 0,000 €/kWh | 46 939 km | 67 km | 20 kWh | 30,1 kWh/100 | 0,01 €30,1 kWh/100 | |
| 01-13 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 872 km | 39 km | 11 kWh | 29,2 kWh/100 | 0,01 €29,2 kWh/100 | |
| 01-12 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 833 km | 34 km | 8 kWh | 23,2 kWh/100 | 0,01 €23,2 kWh/100 | |
| 01-11 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 799 km | 60 km | 15 kWh | 24,3 kWh/100 | 0,01 €24,3 kWh/100 | |
| 01-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 739 km | 66 km | 19 kWh | 28,6 kWh/100 | 0,01 €28,6 kWh/100 | |
| 01-07 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 673 km | 84 km | 17 kWh | 20,1 kWh/100 | 0,01 €20,1 kWh/100 | |
| 01-06 | Elektra · 0,000 €/kWh | 46 589 km | 84 km | 23 kWh | 27,9 kWh/100 | 0,01 €27,9 kWh/100 | |
| 01-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 505 km | 34 km | 9 kWh | 25,9 kWh/100 | 0,01 €25,9 kWh/100 | |
| 01-03 | Elektra · 0,000 €/kWh | 46 471 km | 137 km | 31 kWh | 22,7 kWh/100 | 0,01 €22,7 kWh/100 | |
| 2025 m. gruodis | 7,08 € | ||||||
| 12-31 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 334 km | 76 km | 19 kWh | 25,6 kWh/100 | 0,01 €25,6 kWh/100 | |
| 12-29 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 258 km | 41 km | 8 kWh | 20,2 kWh/100 | 0,01 €20,2 kWh/100 | |
| 12-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 217 km | 45 km | 9 kWh | 21,1 kWh/100 | 0,01 €21,1 kWh/100 | |
| 12-27 | Elektra · 0,002 €/kWh | 46 172 km | 32 km | 6 kWh | 18,6 kWh/100 | 0,01 €18,6 kWh/100 | |
| 12-26 | Elektra · 0,002 €/kWh | 46 140 km | 34 km | 6 kWh | 16,6 kWh/100 | 0,01 €16,6 kWh/100 | |
| 12-25 | Elektra · 0,002 €/kWh | 46 106 km | 57 km | 5 kWh | 9,3 kWh/100 | 0,01 €9,3 kWh/100 | |
| 12-23 | Elektra · 0,001 €/kWh | 46 049 km | 80 km | 20 kWh | 24,7 kWh/100 | 0,01 €24,7 kWh/100 | |
| 12-21 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 969 km | 50 km | 9 kWh | 18,3 kWh/100 | 0,01 €18,3 kWh/100 | |
| 12-20 | Elektra · 0,002 €/kWh | 45 919 km | 34 km | 5 kWh | 14,7 kWh/100 | 0,01 €14,7 kWh/100 | |
| 12-19 | Elektra · 0,120 €/kWh8.96 dc charge | 45 885 km | 197 km | 32 kWh | 16,3 kWh/100 | 3,85 €16,3 kWh/100 | |
| 12-18 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 688 km | 52 km | 14 kWh | 26,3 kWh/100 | 0,01 €26,3 kWh/100 | |
| 12-18 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 636 km | 53 km | 11 kWh | 21,2 kWh/100 | 0,01 €21,2 kWh/100 | |
| 12-16 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 583 km | 54 km | 10 kWh | 18,7 kWh/100 | 0,01 €18,7 kWh/100 | |
| 12-16 | Elektra · 0,002 €/kWh | 45 529 km | 23 km | 5 kWh | 21,1 kWh/100 | 0,01 €21,1 kWh/100 | |
| 12-14 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 506 km | 35 km | 9 kWh | 24,4 kWh/100 | 0,01 €24,4 kWh/100 | |
| 12-13 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 471 km | 51 km | 10 kWh | 19,3 kWh/100 | 0,01 €19,3 kWh/100 | |
| 12-12 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 420 km | 65 km | 14 kWh | 20,9 kWh/100 | 0,01 €20,9 kWh/100 | |
| 12-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 355 km | 38 km | 7 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 12-09 | Elektra · 0,002 €/kWh | 45 317 km | 32 km | 6 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 12-08 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 285 km | 39 km | 7 kWh | 18,9 kWh/100 | 0,01 €18,9 kWh/100 | |
| 12-07 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 246 km | 83 km | 16 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 12-06 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 163 km | 79 km | 17 kWh | 22,1 kWh/100 | 0,01 €22,1 kWh/100 | |
| 12-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 45 084 km | 136 km | 19 kWh | 13,9 kWh/100 | 0,01 €13,9 kWh/100 | |
| 12-03 | Elektra · 0,114 €/kWh6.5 elinta + 19.56 namai | 44 948 km | 136 km | 26 kWh | 19,2 kWh/100 | 2,98 €19,2 kWh/100 | |
| 12-03 | Elektra · 0,003 €/kWh | 44 812 km | 16 km | 4 kWh | 23,3 kWh/100 | 0,01 €23,3 kWh/100 | |
| 12-02 | Elektra · 0,002 €/kWh | 44 796 km | 30 km | 6 kWh | 21,4 kWh/100 | 0,01 €21,4 kWh/100 | |
| 12-01 | Elektra · 0,001 €/kWh | 44 766 km | 59 km | 13 kWh | 22,2 kWh/100 | 0,01 €22,2 kWh/100 | |
| 2025 m. lapkritis | 2,82 € | ||||||
| 11-29 | Elektra · 0,157 €/kWh6.67 lwh/2.69 unipark dc | 44 707 km | 110 km | 17 kWh | 15,5 kWh/100 | 2,67 €15,5 kWh/100 | |
| 11-28 | Elektra · 0,001 €/kWh | 44 597 km | 61 km | 18 kWh | 29,3 kWh/100 | 0,01 €29,3 kWh/100 | |
| 11-27 | Elektra · 0,001 €/kWh | 44 536 km | 106 km | 18 kWh | 17,3 kWh/100 | 0,01 €17,3 kWh/100 | |
| 11-25 | Elektra · 0,002 €/kWh | 44 430 km | 29 km | 7 kWh | 22,7 kWh/100 | 0,01 €22,7 kWh/100 | |
| 11-24 | Elektra · 0,002 €/kWh | 44 401 km | 21 km | 5 kWh | 23,8 kWh/100 | 0,01 €23,8 kWh/100 | |
| 11-23 | Elektra · 0,001 €/kWh | 44 380 km | 48 km | 12 kWh | 24,8 kWh/100 | 0,01 €24,8 kWh/100 | |
| 11-22 | Elektra · 0,000 €/kWh | 44 332 km | 93 km | 21 kWh | 22,9 kWh/100 | 0,01 €22,9 kWh/100 | |
| 11-18 | Elektra · 0,002 €/kWh | 44 239 km | 20 km | 5 kWh | 22,6 kWh/100 | 0,01 €22,6 kWh/100 | |
| 11-18 | Elektra · 0,000 €/kWh | 44 219 km | 179 km | 28 kWh | 15,8 kWh/100 | 0,01 €15,8 kWh/100 | |
| 11-12 | Elektra · 0,001 €/kWh | 44 040 km | 61 km | 10 kWh | 16,7 kWh/100 | 0,01 €16,7 kWh/100 | |
| 11-11 | Elektra · 0,003 €/kWh | 43 979 km | 21 km | 4 kWh | 17,1 kWh/100 | 0,01 €17,1 kWh/100 | |
| 11-10 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 958 km | 53 km | 9 kWh | 17,3 kWh/100 | 0,01 €17,3 kWh/100 | |
| 11-09 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 905 km | 61 km | 12 kWh | 19,3 kWh/100 | 0,01 €19,3 kWh/100 | |
| 11-06 | Elektra · 0,002 €/kWh | 43 844 km | 36 km | 7 kWh | 18,3 kWh/100 | 0,01 €18,3 kWh/100 | |
| 11-04 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 808 km | 107 km | 19 kWh | 17,9 kWh/100 | 0,01 €17,9 kWh/100 | |
| 11-01 | Elektra · 0,000 €/kWh | 43 701 km | 132 km | 21 kWh | 15,7 kWh/100 | 0,01 €15,7 kWh/100 | |
| 2025 m. spalis | 29,41 € | ||||||
| 10-31 | Ta · eksploatacinės | 43 000 km | – | – | – | 27,90 € | |
| 10-29 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 569 km | 46 km | 9 kWh | 20,4 kWh/100 | 0,01 €20,4 kWh/100 | |
| 10-27 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 523 km | 50 km | 10 kWh | 19,3 kWh/100 | 0,01 €19,3 kWh/100 | |
| 10-26 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 473 km | 38 km | 8 kWh | 19,8 kWh/100 | 0,01 €19,8 kWh/100 | |
| 10-25 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 435 km | 99 km | 16 kWh | 16,0 kWh/100 | 0,01 €16,0 kWh/100 | |
| 10-23 | Elektra · 0,000 €/kWh | 43 336 km | 114 km | 20 kWh | 17,9 kWh/100 | 0,01 €17,9 kWh/100 | |
| 10-21 | Elektra · 0,002 €/kWh | 43 222 km | 26 km | 4 kWh | 16,5 kWh/100 | 0,01 €16,5 kWh/100 | |
| 10-21 | Elektra · 0,002 €/kWh | 43 196 km | 32 km | 6 kWh | 19,1 kWh/100 | 0,01 €19,1 kWh/100 | |
| 10-19 | Elektra · 0,001 €/kWh | 43 164 km | 77 km | 14 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 10-17 | Elektra · 0,049 €/kWh4.33 ignityje | 43 087 km | 168 km | 27 kWh | 16,1 kWh/100 | 1,33 €16,1 kWh/100 | |
| 10-16 | Elektra · 0,002 €/kWh | 42 919 km | 31 km | 5 kWh | 16,4 kWh/100 | 0,01 €16,4 kWh/100 | |
| 10-15 | Elektra · 0,001 €/kWh | 42 888 km | 69 km | 12 kWh | 17,8 kWh/100 | 0,01 €17,8 kWh/100 | |
| 10-14 | Elektra · 0,001 €/kWh | 42 819 km | 90 km | 16 kWh | 17,8 kWh/100 | 0,01 €17,8 kWh/100 | |
| 10-13 | Elektra · 0,001 €/kWh | 42 729 km | 67 km | 13 kWh | 18,8 kWh/100 | 0,01 €18,8 kWh/100 | |
| 10-12 | Elektra · 0,010 €/kWh | 42 662 km | 38 km | 1 kWh | 2,6 kWh/100 | 0,01 €2,6 kWh/100 | |
| 10-12 | Elektra · 0,001 €/kWh | 42 662 km | 38 km | 8 kWh | 2,6 kWh/100 | 0,01 €2,6 kWh/100 | |
