Viešas automobilio profilis

Dacia -kita-

Pagaminimo metai
2022
Kuras
Elektra
Galia
35 kW (48 AG)
Paskutinis įrašas
2026-10-28
Išlaidos iš viso 5 995 € 316 € per mėnesį
Nuvažiuota 16 526 km 872 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 17,3 kWh/100 km
100 km kaina 36,28 € elektra – 0,80 €

Išlaidos per mėnesį

Visas laikotarpis nuo 2025-04-09

ĮkrovimasEksploatacinėsKitos vidurkis 300 €
02 0004 0006 0002025 m. balandis · Įkrovimas: 14,48 €2025 m. balandis · Kitos: 5 502,53 €5 517Bal2025 m. gegužė · Įkrovimas: 0,07 €2025 m. birželis · Įkrovimas: 6,58 €Bir2025 m. liepa · Įkrovimas: 6,11 €2025 m. rugpjūtis · Įkrovimas: 2,10 €Rgp2025 m. rugsėjis · Įkrovimas: 0,13 €2025 m. spalis · Įkrovimas: 1,51 €Spa2025 m. lapkritis · Įkrovimas: 2,82 €2025 m. gruodis · Įkrovimas: 7,08 €Grd2026 m. sausis · Įkrovimas: 31,01 €2026 m. vasaris · Įkrovimas: 63,85 €Vas2026 m. kovas · Įkrovimas: 9,54 €2026 m. balandis · Įkrovimas: 0,08 €Bal2026 m. gegužė · Įkrovimas: 0,14 €2026 m. gegužė · Eksploatacinės: 79,04 €2026 m. birželis · Įkrovimas: 0,10 €Bir2026 m. liepa · Įkrovimas: 0,08 €2026 m. rugpjūtis · Įkrovimas: 0,03 €Rgp2026 m. rugsėjis · Įkrovimas: 0,12 €2026 m. spalis · Įkrovimas: 0,86 €2026 m. spalis · Eksploatacinės: 239,00 €SpaVidurkis: 299,76 €
02 0004 0006 0002025 m. balandis · Įkrovimas: 14,48 €2025 m. balandis · Kitos: 5 502,53 €5 517Bal2025 m. gegužė · Įkrovimas: 0,07 €2025 m. birželis · Įkrovimas: 6,58 €2025 m. liepa · Įkrovimas: 6,11 €2025 m. rugpjūtis · Įkrovimas: 2,10 €Rgp2025 m. rugsėjis · Įkrovimas: 0,13 €2025 m. spalis · Įkrovimas: 1,51 €2025 m. lapkritis · Įkrovimas: 2,82 €2025 m. gruodis · Įkrovimas: 7,08 €Grd2026 m. sausis · Įkrovimas: 31,01 €2026 m. vasaris · Įkrovimas: 63,85 €2026 m. kovas · Įkrovimas: 9,54 €2026 m. balandis · Įkrovimas: 0,08 €Bal2026 m. gegužė · Įkrovimas: 0,14 €2026 m. gegužė · Eksploatacinės: 79,04 €2026 m. birželis · Įkrovimas: 0,10 €2026 m. liepa · Įkrovimas: 0,08 €2026 m. rugpjūtis · Įkrovimas: 0,03 €Rgp2026 m. rugsėjis · Įkrovimas: 0,12 €2026 m. spalis · Įkrovimas: 0,86 €2026 m. spalis · Eksploatacinės: 239,00 €Vidurkis: 299,76 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 5 995,16 € · 253 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Įkrovimas0,89 €
Eksploatacinės2,09 €
Kitos33,30 €

Elektros sąnaudos

kWh 100 km

vidurkis 17,3 kWh/100 kmžiema
-100102030402025 m. balandis: 3,3 kWh/100 km3,32025 m. gegužė: 15,1 kWh/100 km2025 m. birželis: 15,4 kWh/100 km2025 m. liepa: 14,5 kWh/100 km2025 m. rugpjūtis: 14,6 kWh/100 km2025 m. rugsėjis: 15,7 kWh/100 km2025 m. spalis: 16,1 kWh/100 km2025 m. lapkritis: 18,6 kWh/100 km2025 m. gruodis: 19,3 kWh/100 km2026 m. sausis: 25,7 kWh/100 km2026 m. vasaris: 27,0 kWh/100 km27,02026 m. kovas: 19,7 kWh/100 km2026 m. balandis: 18,6 kWh/100 km2026 m. gegužė: 15,8 kWh/100 km2026 m. birželis: 12,7 kWh/100 km2026 m. liepa: 15,5 kWh/100 km2026 m. rugpjūtis: 16,5 kWh/100 km2026 m. rugsėjis: 16,1 kWh/100 km2026 m. spalis: 19,0 kWh/100 km19,0BalBirRgpSpaGrdVasBalBirRgpSpa
-20020402025 m. balandis: 3,3 kWh/100 km3,32025 m. gegužė: 15,1 kWh/100 km2025 m. birželis: 15,4 kWh/100 km2025 m. liepa: 14,5 kWh/100 km2025 m. rugpjūtis: 14,6 kWh/100 km2025 m. rugsėjis: 15,7 kWh/100 km2025 m. spalis: 16,1 kWh/100 km2025 m. lapkritis: 18,6 kWh/100 km2025 m. gruodis: 19,3 kWh/100 km2026 m. sausis: 25,7 kWh/100 km2026 m. vasaris: 27,0 kWh/100 km27,02026 m. kovas: 19,7 kWh/100 km2026 m. balandis: 18,6 kWh/100 km2026 m. gegužė: 15,8 kWh/100 km2026 m. birželis: 12,7 kWh/100 km2026 m. liepa: 15,5 kWh/100 km2026 m. rugpjūtis: 16,5 kWh/100 km2026 m. rugsėjis: 16,1 kWh/100 km2026 m. spalis: 19,0 kWh/100 km19,0BalRgpGrdBalRgp

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2025
5 571 € · nuo 04-09 · 10 168 km
10 168 km
54,79 €/100 km
2026
424 € iki šiol · 6 358 km
6 358 km
6,67 €/100 km

Išlaidų išklotinė

253 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2026 m. spalis239,86 €
10-28 Elektra · 0,001 €/kWh10-28 · 52 692 km · 11 kWh · 53 km kelio 52 692 km 53 km 11 kWh 20,1 kWh/100 0,01 €20,1 kWh/100
10-26 Elektra · 0,001 €/kWh10-26 · 52 639 km · 19 kWh · 92 km kelio 52 639 km 92 km 19 kWh 20,8 kWh/100 0,01 €20,8 kWh/100
10-21 Elektra · 0,001 €/kWh10-21 · 52 547 km · 11 kWh · 50 km kelio 52 547 km 50 km 11 kWh 21,8 kWh/100 0,01 €21,8 kWh/100
10-15 Elektra · 0,003 €/kWh10-15 · 52 497 km · 3 kWh · 12 km kelio 52 497 km 12 km 3 kWh 26,5 kWh/100 0,01 €26,5 kWh/100
10-14 Elektra · 0,001 €/kWh10-14 · 52 485 km · 10 kWh · 56 km kelio 52 485 km 56 km 10 kWh 17,8 kWh/100 0,01 €17,8 kWh/100
10-11 Elektra · 0,069 €/kWh10-11 · 52 429 km · 12 kWh · 66 km kelio 52 429 km 66 km 12 kWh 17,5 kWh/100 0,79 €17,5 kWh/100
10-10 Padangos 189 · eksploatacinės10-10 · 52 549 km · eksploatacinėsMontavimas 50 52 549 km – – – 239,00 €
10-07 Elektra · 0,001 €/kWh10-07 · 52 363 km · 18 kWh · 103 km kelio 52 363 km 103 km 18 kWh 17,7 kWh/100 0,01 €17,7 kWh/100
10-04 Elektra · 0,002 €/kWh10-04 · 52 260 km · 6 kWh · 39 km kelio 52 260 km 39 km 6 kWh 14,8 kWh/100 0,01 €14,8 kWh/100
2026 m. rugsėjis0,12 €
09-29 Elektra · 0,001 €/kWh09-29 · 52 221 km · 7 kWh · 36 km kelio 52 221 km 36 km 7 kWh 19,9 kWh/100 0,01 €19,9 kWh/100
09-27 Elektra · 0,001 €/kWh09-27 · 52 185 km · 13 kWh · 77 km kelio 52 185 km 77 km 13 kWh 17,1 kWh/100 0,01 €17,1 kWh/100
09-25 Elektra · 0,001 €/kWh09-25 · 52 108 km · 12 kWh · 76 km kelio 52 108 km 76 km 12 kWh 15,9 kWh/100 0,01 €15,9 kWh/100
09-23 Elektra · 0,001 €/kWh09-23 · 52 032 km · 18 kWh · 118 km kelio 52 032 km 118 km 18 kWh 15,6 kWh/100 0,01 €15,6 kWh/100
09-20 Elektra · 0,001 €/kWh09-20 · 51 914 km · 8 kWh · 23 km kelio 51 914 km 23 km 8 kWh 33,3 kWh/100 0,01 €33,3 kWh/100
09-18 Elektra · 0,003 €/kWh09-18 · 51 891 km · 3 kWh · 44 km kelio 51 891 km 44 km 3 kWh 6,8 kWh/100 0,01 €6,8 kWh/100
09-15 Elektra · 0,001 €/kWh09-15 · 51 847 km · 13 kWh · 70 km kelio 51 847 km 70 km 13 kWh 18,5 kWh/100 0,01 €18,5 kWh/100
09-11 Elektra · 0,001 €/kWh09-11 · 51 777 km · 8 kWh · 58 km kelio 51 777 km 58 km 8 kWh 14,4 kWh/100 0,01 €14,4 kWh/100
09-08 Elektra · 0,002 €/kWh09-08 · 51 719 km · 4 kWh · 33 km kelio 51 719 km 33 km 4 kWh 13,3 kWh/100 0,01 €13,3 kWh/100
09-06 Elektra · 0,001 €/kWh09-06 · 51 686 km · 7 kWh · 37 km kelio 51 686 km 37 km 7 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
09-05 Elektra · 0,001 €/kWh09-05 · 51 649 km · 14 kWh · 85 km kelio 51 649 km 85 km 14 kWh 16,4 kWh/100 0,01 €16,4 kWh/100
09-01 Elektra · 0,002 €/kWh09-01 · 51 564 km · 6 kWh · 53 km kelio 51 564 km 53 km 6 kWh 12,0 kWh/100 0,01 €12,0 kWh/100
2026 m. rugpjūtis0,03 €
08-31 Elektra · 0,001 €/kWh08-31 · 51 511 km · 14 kWh · 71 km kelio 51 511 km 71 km 14 kWh 20,4 kWh/100 0,01 €20,4 kWh/100
08-10 Elektra · 0,001 €/kWh08-10 · 51 440 km · 8 kWh · 59 km kelio 51 440 km 59 km 8 kWh 13,0 kWh/100 0,01 €13,0 kWh/100
08-04 Elektra · 0,001 €/kWh08-04 · 51 381 km · 12 kWh · 77 km kelio 51 381 km 77 km 12 kWh 15,6 kWh/100 0,01 €15,6 kWh/100
2026 m. liepa0,08 €
07-28 Elektra · 0,001 €/kWh07-28 · 51 304 km · 7 kWh · 50 km kelio 51 304 km 50 km 7 kWh 14,3 kWh/100 0,01 €14,3 kWh/100
07-25 Elektra07-25 · 51 254 km · 6 kWh · 46 km kelio 51 254 km 46 km 6 kWh 13,2 kWh/100 0,00 €13,2 kWh/100
07-24 Elektra · 0,002 €/kWh07-24 · 51 208 km · 6 kWh · 30 km kelio 51 208 km 30 km 6 kWh 20,0 kWh/100 0,01 €20,0 kWh/100
07-19 Elektra · 0,002 €/kWh07-19 · 51 178 km · 6 kWh · 56 km kelio 51 178 km 56 km 6 kWh 10,9 kWh/100 0,01 €10,9 kWh/100
07-14 Elektra · 0,002 €/kWh07-14 · 51 122 km · 5 kWh · 32 km kelio 51 122 km 32 km 5 kWh 16,0 kWh/100 0,01 €16,0 kWh/100
07-12 Elektra · 0,002 €/kWh07-12 · 51 090 km · 6 kWh · 37 km kelio 51 090 km 37 km 6 kWh 16,1 kWh/100 0,01 €16,1 kWh/100
07-10 Elektra · 0,002 €/kWh07-10 · 51 053 km · 5 kWh · 44 km kelio 51 053 km 44 km 5 kWh 12,1 kWh/100 0,01 €12,1 kWh/100
07-06 Elektra · 0,001 €/kWh07-06 · 51 009 km · 9 kWh · 66 km kelio 51 009 km 66 km 9 kWh 14,3 kWh/100 0,01 €14,3 kWh/100
07-01 Elektra · 0,000 €/kWh07-01 · 50 943 km · 27 kWh · 144 km kelio 50 943 km 144 km 27 kWh 18,8 kWh/100 0,01 €18,8 kWh/100
2026 m. birželis0,10 €
06-30 Elektra · 0,004 €/kWh06-30 · 50 799 km · 3 kWh · 58 km kelio 50 799 km 58 km 3 kWh 4,7 kWh/100 0,01 €4,7 kWh/100
06-28 Elektra · 0,001 €/kWh06-28 · 50 741 km · 7 kWh · 66 km kelio 50 741 km 66 km 7 kWh 11,0 kWh/100 0,01 €11,0 kWh/100
06-22 Elektra · 0,002 €/kWh06-22 · 50 675 km · 4 kWh · 19 km kelio 50 675 km 19 km 4 kWh 21,3 kWh/100 0,01 €21,3 kWh/100
06-15 Elektra · 0,001 €/kWh06-15 · 50 656 km · 9 kWh · 59 km kelio 50 656 km 59 km 9 kWh 15,3 kWh/100 0,01 €15,3 kWh/100
06-14 Elektra · 0,002 €/kWh06-14 · 50 597 km · 6 kWh · 56 km kelio 50 597 km 56 km 6 kWh 10,7 kWh/100 0,01 €10,7 kWh/100
06-08 Elektra · 0,002 €/kWh06-08 · 50 541 km · 5 kWh · 21 km kelio 50 541 km 21 km 5 kWh 25,4 kWh/100 0,01 €25,4 kWh/100
06-04 Elektra · 0,001 €/kWh06-04 · 50 520 km · 11 kWh · 86 km kelio 50 520 km 86 km 11 kWh 13,3 kWh/100 0,01 €13,3 kWh/100
06-02 Elektra · 0,003 €/kWh06-02 · 50 434 km · 4 kWh · 24 km kelio 50 434 km 24 km 4 kWh 14,9 kWh/100 0,01 €14,9 kWh/100
06-01 Elektra · 0,003 €/kWh06-01 · 50 410 km · 4 kWh · 32 km kelio 50 410 km 32 km 4 kWh 12,1 kWh/100 0,01 €12,1 kWh/100
06-01 Elektra · 0,004 €/kWh06-01 · 50 378 km · 3 kWh · 21 km kelio 50 378 km 21 km 3 kWh 12,9 kWh/100 0,01 €12,9 kWh/100
2026 m. gegužė79,18 €
05-27 Elektra · 0,001 €/kWh05-27 · 50 357 km · 7 kWh · 42 km kelio 50 357 km 42 km 7 kWh 16,6 kWh/100 0,01 €16,6 kWh/100
05-26 Elektra · 0,002 €/kWh05-26 · 50 315 km · 4 kWh · 30 km kelio 50 315 km 30 km 4 kWh 14,1 kWh/100 0,01 €14,1 kWh/100
05-25 Elektra · 0,004 €/kWh05-25 · 50 285 km · 3 kWh · 18 km kelio 50 285 km 18 km 3 kWh 14,8 kWh/100 0,01 €14,8 kWh/100
05-21 Elektra · 0,002 €/kWh05-21 · 50 267 km · 6 kWh · 33 km kelio 50 267 km 33 km 6 kWh 18,1 kWh/100 0,01 €18,1 kWh/100
05-20 Elektra · 0,001 €/kWh05-20 · 50 234 km · 13 kWh · 82 km kelio 50 234 km 82 km 13 kWh 15,6 kWh/100 0,01 €15,6 kWh/100
05-19 Elektra · 0,004 €/kWh05-19 · 50 152 km · 2 kWh · 19 km kelio 50 152 km 19 km 2 kWh 12,4 kWh/100 0,01 €12,4 kWh/100
05-18 Elektra · 0,001 €/kWh05-18 · 50 133 km · 9 kWh · 59 km kelio 50 133 km 59 km 9 kWh 14,7 kWh/100 0,01 €14,7 kWh/100
05-17 Elektra · 0,001 €/kWh05-17 · 50 074 km · 9 kWh · 61 km kelio 50 074 km 61 km 9 kWh 14,8 kWh/100 0,01 €14,8 kWh/100
05-12 Elektra · 0,002 €/kWh05-12 · 50 013 km · 8 kWh · 58 km kelio 50 013 km 58 km 8 kWh 14,4 kWh/100 0,02 €14,4 kWh/100
05-10 Elektra · 0,001 €/kWh05-10 · 49 955 km · 10 kWh · 56 km kelio 49 955 km 56 km 10 kWh 18,1 kWh/100 0,01 €18,1 kWh/100
05-07 TPVCA nuo 2026 05 09 iki 2026 05 08 · eksploatacinės05-07 · 49 899 km · eksploatacinės 49 899 km – – – 79,04 €
05-04 Elektra · 0,003 €/kWh05-04 · 49 899 km · 3 kWh · 22 km kelio 49 899 km 22 km 3 kWh 13,5 kWh/100 0,01 €13,5 kWh/100
05-03 Elektra · 0,001 €/kWh05-03 · 49 877 km · 12 kWh · 74 km kelio 49 877 km 74 km 12 kWh 15,9 kWh/100 0,01 €15,9 kWh/100
05-02 Elektra · 0,001 €/kWh05-02 · 49 803 km · 17 kWh · 93 km kelio 49 803 km 93 km 17 kWh 17,8 kWh/100 0,01 €17,8 kWh/100
2026 m. balandis0,08 €
04-28 Elektra · 0,001 €/kWh04-28 · 49 710 km · 10 kWh · 42 km kelio 49 710 km 42 km 10 kWh 23,6 kWh/100 0,01 €23,6 kWh/100
04-22 Elektra · 0,001 €/kWh04-22 · 49 668 km · 12 kWh · 72 km kelio 49 668 km 72 km 12 kWh 16,0 kWh/100 0,01 €16,0 kWh/100
04-21 Elektra · 0,001 €/kWh04-21 · 49 596 km · 11 kWh · 79 km kelio 49 596 km 79 km 11 kWh 14,2 kWh/100 0,01 €14,2 kWh/100
04-18 Elektra · 0,002 €/kWh04-18 · 49 517 km · 6 kWh · 19 km kelio 49 517 km 19 km 6 kWh 29,7 kWh/100 0,01 €29,7 kWh/100
04-09 Elektra · 0,001 €/kWh04-09 · 49 498 km · 7 kWh · 38 km kelio 49 498 km 38 km 7 kWh 18,3 kWh/100 0,01 €18,3 kWh/100
04-06 Elektra · 0,001 €/kWh04-06 · 49 460 km · 10 kWh · 50 km kelio 49 460 km 50 km 10 kWh 20,6 kWh/100 0,01 €20,6 kWh/100
04-04 Elektra · 0,001 €/kWh04-04 · 49 410 km · 10 kWh · 53 km kelio 49 410 km 53 km 10 kWh 18,6 kWh/100 0,01 €18,6 kWh/100
04-02 Elektra · 0,001 €/kWh04-02 · 49 357 km · 13 kWh · 67 km kelio 49 357 km 67 km 13 kWh 18,7 kWh/100 0,01 €18,7 kWh/100
2026 m. kovas9,54 €
03-31 Elektra · 0,001 €/kWh03-31 · 49 290 km · 9 kWh · 44 km kelio 49 290 km 44 km 9 kWh 20,9 kWh/100 0,01 €20,9 kWh/100
03-30 Elektra · 1,474 €/kWh03-30 · 49 246 km · 6 kWh · 45 km kelio101.43 ac namai
9.42 eur
49 246 km 45 km 6 kWh 14,2 kWh/100 9,42 €14,2 kWh/100
03-25 Elektra · 0,001 €/kWh03-25 · 49 201 km · 11 kWh · 76 km kelio 49 201 km 76 km 11 kWh 14,3 kWh/100 0,01 €14,3 kWh/100
03-24 Elektra · 0,001 €/kWh03-24 · 49 125 km · 9 kWh · 49 km kelio 49 125 km 49 km 9 kWh 18,7 kWh/100 0,01 €18,7 kWh/100
03-22 Elektra · 0,001 €/kWh03-22 · 49 076 km · 8 kWh · 54 km kelio 49 076 km 54 km 8 kWh 15,6 kWh/100 0,01 €15,6 kWh/100
03-19 Elektra · 0,001 €/kWh03-19 · 49 022 km · 15 kWh · 31 km kelio 49 022 km 31 km 15 kWh 49,1 kWh/100 0,01 €49,1 kWh/100
03-18 Elektra · 0,010 €/kWh03-18 · 48 991 km · 1 kWh · 38 km kelio 48 991 km 38 km 1 kWh 2,7 kWh/100 0,01 €2,7 kWh/100
03-17 Elektra03-17 · 48 953 km · 9 kWh · 45 km kelio 48 953 km 45 km 9 kWh 20,2 kWh/100 0,00 €20,2 kWh/100
03-16 Elektra · 0,001 €/kWh03-16 · 48 908 km · 9 kWh · 48 km kelio 48 908 km 48 km 9 kWh 19,1 kWh/100 0,01 €19,1 kWh/100
03-08 Elektra · 0,002 €/kWh03-08 · 48 860 km · 7 kWh · 26 km kelio 48 860 km 26 km 7 kWh 25,4 kWh/100 0,01 €25,4 kWh/100
03-05 Elektra · 0,002 €/kWh03-05 · 48 834 km · 4 kWh · 19 km kelio 48 834 km 19 km 4 kWh 23,0 kWh/100 0,01 €23,0 kWh/100
03-03 Elektra · 0,002 €/kWh03-03 · 48 815 km · 6 kWh · 25 km kelio 48 815 km 25 km 6 kWh 22,6 kWh/100 0,01 €22,6 kWh/100
03-02 Elektra · 0,001 €/kWh03-02 · 48 790 km · 8 kWh · 30 km kelio 48 790 km 30 km 8 kWh 27,3 kWh/100 0,01 €27,3 kWh/100
03-01 Elektra · 0,001 €/kWh03-01 · 48 760 km · 7 kWh · 32 km kelio 48 760 km 32 km 7 kWh 22,8 kWh/100 0,01 €22,8 kWh/100
2026 m. vasaris63,85 €
02-24 Elektra · 10,456 €/kWh02-24 · 48 728 km · 6 kWh · 27 km kelioSuma pagal ignicio sask.
24.98 diena, 38.76 naktis
48 728 km 27 km 6 kWh 22,6 kWh/100 63,68 €22,6 kWh/100
02-24 Elektra · 0,001 €/kWh02-24 · 48 701 km · 9 kWh · 16 km kelio 48 701 km 16 km 9 kWh 55,8 kWh/100 0,01 €55,8 kWh/100
02-19 Elektra · 0,001 €/kWh02-19 · 48 685 km · 20 kWh · 79 km kelioMazdaug 48 685 km 79 km 20 kWh 25,3 kWh/100 0,01 €25,3 kWh/100
02-18 Elektra · 0,001 €/kWh02-18 · 48 606 km · 15 kWh · 57 km kelio 48 606 km 57 km 15 kWh 26,3 kWh/100 0,01 €26,3 kWh/100
02-17 Elektra · 0,001 €/kWh02-17 · 48 549 km · 8 kWh · 26 km kelio 48 549 km 26 km 8 kWh 30,5 kWh/100 0,01 €30,5 kWh/100
02-16 Elektra · 0,000 €/kWh02-16 · 48 523 km · 25 kWh · 94 km kelio 48 523 km 94 km 25 kWh 26,6 kWh/100 0,01 €26,6 kWh/100
02-15 Elektra · 0,001 €/kWh02-15 · 48 429 km · 8 kWh · 40 km kelio 48 429 km 40 km 8 kWh 20,0 kWh/100 0,01 €20,0 kWh/100
02-13 Elektra · 0,000 €/kWh02-13 · 48 389 km · 29 kWh · 124 km kelio 48 389 km 124 km 29 kWh 23,5 kWh/100 0,01 €23,5 kWh/100
02-11 Elektra · 0,001 €/kWh02-11 · 48 265 km · 15 kWh · 58 km kelio 48 265 km 58 km 15 kWh 25,5 kWh/100 0,01 €25,5 kWh/100
02-10 Elektra · 0,001 €/kWh02-10 · 48 207 km · 12 kWh · 45 km kelio 48 207 km 45 km 12 kWh 25,9 kWh/100 0,01 €25,9 kWh/100
02-10 Elektra · 0,001 €/kWh02-10 · 48 162 km · 8 kWh · 26 km kelio 48 162 km 26 km 8 kWh 30,9 kWh/100 0,01 €30,9 kWh/100
02-08 Elektra · 0,001 €/kWh02-08 · 48 136 km · 15 kWh · 52 km kelio 48 136 km 52 km 15 kWh 28,5 kWh/100 0,01 €28,5 kWh/100
02-07 Elektra · 0,001 €/kWh02-07 · 48 084 km · 13 kWh · 48 km kelio 48 084 km 48 km 13 kWh 27,3 kWh/100 0,01 €27,3 kWh/100
02-07 Elektra · 0,001 €/kWh02-07 · 48 036 km · 14 kWh · 61 km kelio 48 036 km 61 km 14 kWh 23,1 kWh/100 0,01 €23,1 kWh/100
02-06 Elektra · 0,001 €/kWh02-06 · 47 975 km · 9 kWh · 39 km kelio 47 975 km 39 km 9 kWh 23,1 kWh/100 0,01 €23,1 kWh/100
02-04 Elektra · 0,001 €/kWh02-04 · 47 936 km · 18 kWh · 62 km kelio 47 936 km 62 km 18 kWh 29,2 kWh/100 0,01 €29,2 kWh/100
02-03 Elektra · 0,001 €/kWh02-03 · 47 874 km · 11 kWh · 28 km kelio 47 874 km 28 km 11 kWh 38,0 kWh/100 0,01 €38,0 kWh/100
02-02 Elektra · 0,000 €/kWh02-02 · 47 846 km · 45 kWh · 152 km kelio 47 846 km 152 km 45 kWh 29,7 kWh/100 0,01 €29,7 kWh/100
2026 m. sausis31,01 €
01-30 Elektra · 1,160 €/kWh01-30 · 47 694 km · 27 kWh · 88 km kelioApskaiciuota sausio men elektros kaina, atsizvelgiant ir i savo gamyba 47 694 km 88 km 27 kWh 30,2 kWh/100 30,80 €30,2 kWh/100
01-28 Elektra · 0,001 €/kWh01-28 · 47 606 km · 7 kWh · 24 km kelio 47 606 km 24 km 7 kWh 28,6 kWh/100 0,01 €28,6 kWh/100
01-26 Elektra · 0,001 €/kWh01-26 · 47 582 km · 14 kWh · 58 km kelio 47 582 km 58 km 14 kWh 23,9 kWh/100 0,01 €23,9 kWh/100
01-25 Elektra · 0,001 €/kWh01-25 · 47 524 km · 10 kWh · 37 km kelio 47 524 km 37 km 10 kWh 26,9 kWh/100 0,01 €26,9 kWh/100
01-24 Elektra · 0,001 €/kWh01-24 · 47 487 km · 15 kWh · 65 km kelio 47 487 km 65 km 15 kWh 23,0 kWh/100 0,01 €23,0 kWh/100
01-23 Elektra · 0,001 €/kWh01-23 · 47 422 km · 20 kWh · 86 km kelio 47 422 km 86 km 20 kWh 23,3 kWh/100 0,01 €23,3 kWh/100
01-22 Elektra · 0,001 €/kWh01-22 · 47 336 km · 13 kWh · 56 km kelio 47 336 km 56 km 13 kWh 23,9 kWh/100 0,01 €23,9 kWh/100
01-21 Elektra · 0,001 €/kWh01-21 · 47 280 km · 14 kWh · 45 km kelio 47 280 km 45 km 14 kWh 32,1 kWh/100 0,01 €32,1 kWh/100
01-20 Elektra · 0,001 €/kWh01-20 · 47 235 km · 11 kWh · 37 km kelio 47 235 km 37 km 11 kWh 31,0 kWh/100 0,01 €31,0 kWh/100
01-19 Elektra · 0,001 €/kWh01-19 · 47 198 km · 11 kWh · 39 km kelio 47 198 km 39 km 11 kWh 27,0 kWh/100 0,01 €27,0 kWh/100
01-19 Elektra · 0,000 €/kWh01-19 · 47 159 km · 22 kWh · 70 km kelio 47 159 km 70 km 22 kWh 31,7 kWh/100 0,01 €31,7 kWh/100
01-17 Elektra · 0,001 €/kWh01-17 · 47 089 km · 17 kWh · 88 km kelio 47 089 km 88 km 17 kWh 19,3 kWh/100 0,01 €19,3 kWh/100
01-15 Elektra · 0,001 €/kWh01-15 · 47 001 km · 15 kWh · 62 km kelio 47 001 km 62 km 15 kWh 24,8 kWh/100 0,01 €24,8 kWh/100
01-15 Elektra · 0,000 €/kWh01-15 · 46 939 km · 20 kWh · 67 km kelio 46 939 km 67 km 20 kWh 30,1 kWh/100 0,01 €30,1 kWh/100
01-13 Elektra · 0,001 €/kWh01-13 · 46 872 km · 11 kWh · 39 km kelio 46 872 km 39 km 11 kWh 29,2 kWh/100 0,01 €29,2 kWh/100
01-12 Elektra · 0,001 €/kWh01-12 · 46 833 km · 8 kWh · 34 km kelio 46 833 km 34 km 8 kWh 23,2 kWh/100 0,01 €23,2 kWh/100
01-11 Elektra · 0,001 €/kWh01-11 · 46 799 km · 15 kWh · 60 km kelio 46 799 km 60 km 15 kWh 24,3 kWh/100 0,01 €24,3 kWh/100
01-10 Elektra · 0,001 €/kWh01-10 · 46 739 km · 19 kWh · 66 km kelio 46 739 km 66 km 19 kWh 28,6 kWh/100 0,01 €28,6 kWh/100
01-07 Elektra · 0,001 €/kWh01-07 · 46 673 km · 17 kWh · 84 km kelio 46 673 km 84 km 17 kWh 20,1 kWh/100 0,01 €20,1 kWh/100
01-06 Elektra · 0,000 €/kWh01-06 · 46 589 km · 23 kWh · 84 km kelio 46 589 km 84 km 23 kWh 27,9 kWh/100 0,01 €27,9 kWh/100
01-04 Elektra · 0,001 €/kWh01-04 · 46 505 km · 9 kWh · 34 km kelio 46 505 km 34 km 9 kWh 25,9 kWh/100 0,01 €25,9 kWh/100
01-03 Elektra · 0,000 €/kWh01-03 · 46 471 km · 31 kWh · 137 km kelio 46 471 km 137 km 31 kWh 22,7 kWh/100 0,01 €22,7 kWh/100
2025 m. gruodis7,08 €
12-31 Elektra · 0,001 €/kWh12-31 · 46 334 km · 19 kWh · 76 km kelio 46 334 km 76 km 19 kWh 25,6 kWh/100 0,01 €25,6 kWh/100
12-29 Elektra · 0,001 €/kWh12-29 · 46 258 km · 8 kWh · 41 km kelio 46 258 km 41 km 8 kWh 20,2 kWh/100 0,01 €20,2 kWh/100
12-28 Elektra · 0,001 €/kWh12-28 · 46 217 km · 9 kWh · 45 km kelio 46 217 km 45 km 9 kWh 21,1 kWh/100 0,01 €21,1 kWh/100
12-27 Elektra · 0,002 €/kWh12-27 · 46 172 km · 6 kWh · 32 km kelio 46 172 km 32 km 6 kWh 18,6 kWh/100 0,01 €18,6 kWh/100
12-26 Elektra · 0,002 €/kWh12-26 · 46 140 km · 6 kWh · 34 km kelio 46 140 km 34 km 6 kWh 16,6 kWh/100 0,01 €16,6 kWh/100
12-25 Elektra · 0,002 €/kWh12-25 · 46 106 km · 5 kWh · 57 km kelio 46 106 km 57 km 5 kWh 9,3 kWh/100 0,01 €9,3 kWh/100
12-23 Elektra · 0,001 €/kWh12-23 · 46 049 km · 20 kWh · 80 km kelio 46 049 km 80 km 20 kWh 24,7 kWh/100 0,01 €24,7 kWh/100
12-21 Elektra · 0,001 €/kWh12-21 · 45 969 km · 9 kWh · 50 km kelio 45 969 km 50 km 9 kWh 18,3 kWh/100 0,01 €18,3 kWh/100
12-20 Elektra · 0,002 €/kWh12-20 · 45 919 km · 5 kWh · 34 km kelio 45 919 km 34 km 5 kWh 14,7 kWh/100 0,01 €14,7 kWh/100
