Volvo XC70 D5

Viešas automobilio profilis

Volvo XC70 D5

Pagaminimo metai
2004
Kuras
Dyzelinas
Variklis
2,4 l
Galia
120 kW (163 AG)
Paskutinis įrašas
2026-09-23
Išlaidos iš viso 26 450 € 339 € per mėnesį
Nuvažiuota 185 680 km 2 378 km per mėnesį
Vid. sąnaudos 7,4 l/100 km
100 km kaina 14,24 € kuras – 9,74 €

Išlaidos per ketvirtį

Visas laikotarpis nuo 2020-04-17

KurasEksploatacinėsRemontas vidurkis 980 €
01 0002 0003 0004 0002020 m. II ketv. · Kuras: 555,95 €2020 m. II ketv. · Remontas: 1 354,00 €K2 '202020 m. III ketv. · Kuras: 759,91 €2020 m. III ketv. · Eksploatacinės: 237,00 €2020 m. IV ketv. · Kuras: 537,92 €2020 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 43,00 €2020 m. IV ketv. · Remontas: 35,00 €2021 m. I ketv. · Kuras: 684,59 €K1 '212021 m. II ketv. · Kuras: 740,16 €2021 m. II ketv. · Eksploatacinės: 500,00 €2021 m. III ketv. · Kuras: 766,42 €2021 m. IV ketv. · Kuras: 785,49 €2021 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 310,00 €2021 m. IV ketv. · Remontas: 100,00 €K4 '212022 m. I ketv. · Kuras: 900,81 €2022 m. I ketv. · Eksploatacinės: 185,00 €2022 m. II ketv. · Kuras: 1 152,60 €2022 m. III ketv. · Kuras: 1 141,20 €K3 '222022 m. IV ketv. · Kuras: 1 300,00 €2023 m. I ketv. · Kuras: 1 231,00 €2023 m. II ketv. · Kuras: 1 119,00 €2023 m. II ketv. · Remontas: 300,00 €K2 '232023 m. III ketv. · Kuras: 1 164,10 €2023 m. III ketv. · Eksploatacinės: 60,00 €2023 m. IV ketv. · Kuras: 563,92 €2023 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 110,00 €2024 m. I ketv. · Kuras: 414,16 €2024 m. I ketv. · Eksploatacinės: 45,00 €K1 '242024 m. II ketv. · Kuras: 476,46 €2024 m. II ketv. · Eksploatacinės: 127,05 €2024 m. III ketv. · Kuras: 465,88 €2024 m. III ketv. · Eksploatacinės: 50,00 €2024 m. III ketv. · Remontas: 177,00 €2024 m. IV ketv. · Kuras: 399,17 €2024 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 1 440,00 €K4 '242025 m. I ketv. · Kuras: 403,75 €2025 m. II ketv. · Kuras: 627,12 €2025 m. II ketv. · Eksploatacinės: 300,00 €2025 m. II ketv. · Remontas: 380,00 €2025 m. III ketv. · Kuras: 675,78 €K3 '252025 m. IV ketv. · Kuras: 499,76 €2026 m. I ketv. · Kuras: 478,91 €2026 m. I ketv. · Remontas: 2 590,00 €3 0692026 m. II ketv. · Kuras: 105,00 €K2 '262026 m. III ketv. · Kuras: 157,52 €Vidurkis: 979,62 €
02 0004 0002020 m. II ketv. · Kuras: 555,95 €2020 m. II ketv. · Remontas: 1 354,00 €K2 '202020 m. III ketv. · Kuras: 759,91 €2020 m. III ketv. · Eksploatacinės: 237,00 €2020 m. IV ketv. · Kuras: 537,92 €2021 m. I ketv. · Kuras: 684,59 €2021 m. II ketv. · Kuras: 740,16 €2021 m. II ketv. · Eksploatacinės: 500,00 €2021 m. III ketv. · Kuras: 766,42 €K3 '212021 m. IV ketv. · Kuras: 785,49 €2021 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 310,00 €2021 m. IV ketv. · Remontas: 100,00 €2022 m. I ketv. · Kuras: 900,81 €2022 m. I ketv. · Eksploatacinės: 185,00 €2022 m. II ketv. · Kuras: 1 152,60 €2022 m. III ketv. · Kuras: 1 141,20 €2022 m. IV ketv. · Kuras: 1 300,00 €K4 '222023 m. I ketv. · Kuras: 1 231,00 €2023 m. II ketv. · Kuras: 1 119,00 €2023 m. II ketv. · Remontas: 300,00 €2023 m. III ketv. · Kuras: 1 164,10 €2023 m. III ketv. · Eksploatacinės: 60,00 €2023 m. IV ketv. · Kuras: 563,92 €2023 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 110,00 €2024 m. I ketv. · Kuras: 414,16 €2024 m. I ketv. · Eksploatacinės: 45,00 €K1 '242024 m. II ketv. · Kuras: 476,46 €2024 m. II ketv. · Eksploatacinės: 127,05 €2024 m. III ketv. · Kuras: 465,88 €2024 m. III ketv. · Eksploatacinės: 50,00 €2024 m. III ketv. · Remontas: 177,00 €2024 m. IV ketv. · Kuras: 399,17 €2024 m. IV ketv. · Eksploatacinės: 1 440,00 €2025 m. I ketv. · Kuras: 403,75 €2025 m. II ketv. · Kuras: 627,12 €2025 m. II ketv. · Eksploatacinės: 300,00 €2025 m. II ketv. · Remontas: 380,00 €K2 '252025 m. III ketv. · Kuras: 675,78 €2025 m. IV ketv. · Kuras: 499,76 €2026 m. I ketv. · Kuras: 478,91 €2026 m. I ketv. · Remontas: 2 590,00 €3 0692026 m. II ketv. · Kuras: 105,00 €2026 m. III ketv. · Kuras: 157,52 €K3 '26Vidurkis: 979,62 €

Išlaidų struktūra

Iš viso 26 449,63 € · 348 įraš.

Kiek kainuoja 100 km
Kuras9,75 €
Eksploatacinės1,83 €
Remontas2,66 €

Kuro sąnaudos

Litrai 100 km, nuo pilno bako iki pilno

vidurkis 7,4 l/100 km
678910112020 m. II ketv.: 7,1 l/100 km2020 m. III ketv.: 7,2 l/100 km2020 m. IV ketv.: 7,3 l/100 km2021 m. I ketv.: 7,4 l/100 km2021 m. II ketv.: 6,9 l/100 km2021 m. III ketv.: 7,3 l/100 km2021 m. IV ketv.: 7,2 l/100 km2022 m. I ketv.: 7,1 l/100 km2022 m. II ketv.: 6,6 l/100 km6,62022 m. III ketv.: 6,7 l/100 km2022 m. IV ketv.: 7,2 l/100 km2023 m. I ketv.: 7,4 l/100 km2023 m. II ketv.: 8,2 l/100 km2023 m. III ketv.: 7,1 l/100 km2023 m. IV ketv.: 7,0 l/100 km2024 m. I ketv.: 8,1 l/100 km2024 m. II ketv.: 7,6 l/100 km2024 m. III ketv.: 7,6 l/100 km2024 m. IV ketv.: 7,9 l/100 km2025 m. I ketv.: 9,1 l/100 km2025 m. II ketv.: 7,7 l/100 km2025 m. III ketv.: 7,9 l/100 km2025 m. IV ketv.: 8,6 l/100 km2026 m. I ketv.: 9,3 l/100 km9,32026 m. II ketv.: 7,8 l/100 km2026 m. III ketv.: 8,6 l/100 km8,6K2 '20K1 '21K4 '21K3 '22K2 '23K1 '24K4 '24K3 '25K2 '26
6810122020 m. II ketv.: 7,1 l/100 km2020 m. III ketv.: 7,2 l/100 km2020 m. IV ketv.: 7,3 l/100 km2021 m. I ketv.: 7,4 l/100 km2021 m. II ketv.: 6,9 l/100 km2021 m. III ketv.: 7,3 l/100 km2021 m. IV ketv.: 7,2 l/100 km2022 m. I ketv.: 7,1 l/100 km2022 m. II ketv.: 6,6 l/100 km6,62022 m. III ketv.: 6,7 l/100 km2022 m. IV ketv.: 7,2 l/100 km2023 m. I ketv.: 7,4 l/100 km2023 m. II ketv.: 8,2 l/100 km2023 m. III ketv.: 7,1 l/100 km2023 m. IV ketv.: 7,0 l/100 km2024 m. I ketv.: 8,1 l/100 km2024 m. II ketv.: 7,6 l/100 km2024 m. III ketv.: 7,6 l/100 km2024 m. IV ketv.: 7,9 l/100 km2025 m. I ketv.: 9,1 l/100 km2025 m. II ketv.: 7,7 l/100 km2025 m. III ketv.: 7,9 l/100 km2025 m. IV ketv.: 8,6 l/100 km2026 m. I ketv.: 9,3 l/100 km9,32026 m. II ketv.: 7,8 l/100 km2026 m. III ketv.: 8,6 l/100 km8,6K2 '20K3 '21K4 '22K1 '24K2 '25K3 '26

Metai iš metų

Išlaidos ir 100 km kaina pagal kalendorinius metus

2022
4 680 € · 40 513 km
40 513 km
11,55 €/100 km
2023
4 548 € · 35 777 km
35 777 km
12,71 €/100 km
2024
3 595 € · 17 768 km
17 768 km
20,23 €/100 km
2025
2 886 € · 19 438 km
19 438 km
14,85 €/100 km
2026
3 331 € iki šiol · 4 744 km
4 744 km
70,22 €/100 km

Išlaidų išklotinė

348 įraš. · naujausi viršuje
TipasDataĮrašasRidaAtstumasKiekisSąnaudosSuma
2026 m. rugsėjis60,48 €
09-23 Dyzelinas · pilnas bakas · 2,16 €/l09-23 · 467 474 km · 28,0 l · 323 km kelio 467 474 km 323 km 28,0 l 8,7 l/100 60,48 €8,7 l/100
2026 m. rugpjūtis40,00 €
08-23 Dyzelinas · pilnas bakas · 2,00 €/l08-23 · 467 151 km · 20,0 l · 70 km kelio 467 151 km 70 km 20,0 l 8,5 l/100 40,00 €8,5 l/100
2026 m. liepa57,04 €
07-26 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,89 €/l07-26 · 467 081 km · 30,2 l · 523 km kelio 467 081 km 523 km 30,2 l nepilnas 57,04 €
2026 m. balandis105,00 €
04-01 Dyzelinas · pilnas bakas · 2,10 €/l04-01 · 466 558 km · 50,0 l · 603 km kelio 466 558 km 603 km 50,0 l 7,8 l/100 105,00 €7,8 l/100
2026 m. kovas153,32 €
03-22 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,95 €/l03-22 · 465 955 km · 25,6 l · 361 km kelio 465 955 km 361 km 25,6 l nepilnas 50,00 €
03-13 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,88 €/l03-13 · 465 594 km · 24,7 l · 248 km kelio 465 594 km 248 km 24,7 l 9,9 l/100 46,32 €9,9 l/100
03-04 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,68 €/l03-04 · 465 346 km · 34,0 l · 405 km kelio 465 346 km 405 km 34,0 l 8,4 l/100 57,00 €8,4 l/100
2026 m. vasaris2 193,51 €
02-25 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,60 €/l02-25 · 464 941 km · 34,2 l · 416 km kelio 464 941 km 416 km 34,2 l 8,2 l/100 54,62 €8,2 l/100
02-20 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,69 €/l02-20 · 464 525 km · 20,0 l · 234 km kelio 464 525 km 234 km 20,0 l 8,6 l/100 33,78 €8,6 l/100
02-16 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,56 €/l02-16 · 464 291 km · 19,5 l · 214 km kelio 464 291 km 214 km 19,5 l 9,1 l/100 30,42 €9,1 l/100
02-16 Remontas02-16 · 464 291 kmAutomatines dezes remontas Maxlita pilnai perrinkta . hidroblokas naujas konverteris restoruotas dėžė mechaninė dalis perrinkta. 464 291 km – – – 2 000,00 €
02-13 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,58 €/l02-13 · 464 077 km · 47,3 l · 531 km kelio 464 077 km 531 km 47,3 l 8,9 l/100 74,69 €8,9 l/100
2026 m. sausis722,08 €
01-18 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,83 €/l01-18 · 463 546 km · 9,9 l · 95 km kelio 463 546 km 95 km 9,9 l 10,4 l/100 18,12 €10,4 l/100
01-17 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,56 €/l01-17 · 463 451 km · 14,3 l · 141 km kelio 463 451 km 141 km 14,3 l 10,1 l/100 22,26 €10,1 l/100
01-14 Remontas01-14 · 463 311 kmGalinės stiprintos kyb spyruokles 15 mm , granatos guma, šakės priekinės lemfiorder 2 vnt naujos, šarnyras vienas lemfiorder,vairo stiprintuvo siurblys, diržas generatoriaus, generatoriaus restoravimas 463 311 km – – – 590,00 €
01-14 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,46 €/l01-14 · 463 310 km · 17,4 l · 101 km kelio 463 310 km 101 km 17,4 l 17,2 l/100 25,31 €17,2 l/100
01-09 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l01-09 · 463 209 km · 20,0 l · 206 km kelio 463 209 km 206 km 20,0 l 9,7 l/100 29,61 €9,7 l/100
01-04 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,52 €/l01-04 · 463 003 km · 10,0 l · 111 km kelio 463 003 km 111 km 10,0 l 9,0 l/100 15,26 €9,0 l/100
01-01 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,48 €/l01-01 · 462 892 km · 14,6 l · 162 km kelio 462 892 km 162 km 14,6 l 9,0 l/100 21,52 €9,0 l/100
2025 m. gruodis190,55 €
12-29 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l12-29 · 462 730 km · 18,8 l · 205 km kelio 462 730 km 205 km 18,8 l 9,2 l/100 28,87 €9,2 l/100
12-21 Dyzelinas · pilnas bakas · 2,16 €/l12-21 · 462 525 km · 28,0 l · 334 km kelio 462 525 km 334 km 28,0 l 8,4 l/100 60,47 €8,4 l/100
12-14 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,47 €/l12-14 · 462 191 km · 38,9 l · 419 km kelio 462 191 km 419 km 38,9 l 9,3 l/100 57,10 €9,3 l/100
12-05 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,47 €/l12-05 · 461 772 km · 30,0 l · 387 km kelio 461 772 km 387 km 30,0 l 7,8 l/100 44,11 €7,8 l/100
2025 m. lapkritis141,87 €
11-27 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,50 €/l11-27 · 461 385 km · 14,0 l · 83 km kelio 461 385 km 83 km 14,0 l 16,9 l/100 21,00 €16,9 l/100
11-23 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,56 €/l11-23 · 461 302 km · 30,3 l · 350 km kelio 461 302 km 350 km 30,3 l 8,6 l/100 47,16 €8,6 l/100
11-15 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,45 €/l11-15 · 460 952 km · 50,8 l · 577 km kelio 460 952 km 577 km 50,8 l 8,8 l/100 73,71 €8,8 l/100
2025 m. spalis167,34 €
10-26 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,38 €/l10-26 · 460 375 km · 19,1 l · 242 km kelio 460 375 km 242 km 19,1 l 7,9 l/100 26,28 €7,9 l/100
10-24 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,35 €/l10-24 · 460 133 km · 42,3 l · 476 km kelio 460 133 km 476 km 42,3 l 8,9 l/100 57,02 €8,9 l/100
10-08 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l10-08 · 459 657 km · 60,1 l · 801 km kelio 459 657 km 801 km 60,1 l 7,5 l/100 84,04 €7,5 l/100
2025 m. rugsėjis243,43 €
09-29 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,41 €/l09-29 · 458 856 km · 60,0 l · 740 km kelio 458 856 km 740 km 60,0 l 8,1 l/100 84,60 €8,1 l/100
09-14 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l09-14 · 458 116 km · 19,8 l · 228 km kelio 458 116 km 228 km 19,8 l 8,7 l/100 27,47 €8,7 l/100
09-10 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,41 €/l09-10 · 457 888 km · 43,5 l · 705 km kelio 457 888 km 705 km 43,5 l 6,2 l/100 61,24 €6,2 l/100
09-07 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l09-07 · 457 183 km · 50,0 l · 606 km kelio 457 183 km 606 km 50,0 l 8,3 l/100 70,12 €8,3 l/100
2025 m. rugpjūtis263,57 €
08-30 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l08-30 · 456 577 km · 30,2 l · 380 km kelio 456 577 km 380 km 30,2 l 7,9 l/100 42,00 €7,9 l/100
08-24 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l08-24 · 456 197 km · 42,9 l · 584 km kelio 456 197 km 584 km 42,9 l 7,4 l/100 60,05 €7,4 l/100
08-15 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l08-15 · 455 613 km · 14,4 l · 122 km kelio 455 613 km 122 km 14,4 l 11,8 l/100 20,03 €11,8 l/100
08-10 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,40 €/l08-10 · 455 491 km · 20,3 l · 273 km kelio 455 491 km 273 km 20,3 l 7,4 l/100 28,34 €7,4 l/100
08-08 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,43 €/l08-08 · 455 218 km · 40,0 l · 500 km kelio 455 218 km 500 km 40,0 l 8,0 l/100 57,34 €8,0 l/100
08-01 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,59 €/l08-01 · 454 718 km · 35,1 l · 405 km kelio 454 718 km 405 km 35,1 l 8,7 l/100 55,81 €8,7 l/100
2025 m. liepa168,78 €
07-25 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,58 €/l07-25 · 454 313 km · 26,5 l · 317 km kelio 454 313 km 317 km 26,5 l 8,4 l/100 41,78 €8,4 l/100
07-18 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,51 €/l07-18 · 453 996 km · 20,5 l · 106 km kelio 453 996 km 106 km 20,5 l 8,3 l/100 31,00 €8,3 l/100
07-18 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,21 €/l07-18 · 453 890 km · 48,0 l · 537 km kelio 453 890 km 537 km 48,0 l nepilnas 58,00 €
07-11 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,00 €/l07-11 · 453 353 km · 38,0 l · 634 km kelio 453 353 km 634 km 38,0 l nepilnas 38,00 €
2025 m. birželis232,35 €
06-30 Dyzelinas · pilnas bakas · 0,94 €/l06-30 · 452 719 km · 50,0 l · 693 km kelio 452 719 km 693 km 50,0 l 7,2 l/100 47,00 €7,2 l/100
06-19 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l06-19 · 452 026 km · 51,0 l · 287 km kelio 452 026 km 287 km 51,0 l 7,8 l/100 65,28 €7,8 l/100
06-14 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,36 €/l06-14 · 451 739 km · 22,7 l · 139 km kelio 451 739 km 139 km 22,7 l nepilnas 30,89 €
06-13 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,36 €/l06-13 · 451 600 km · 22,2 l · 713 km kelio 451 600 km 713 km 22,2 l nepilnas 30,18 €
06-07 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,28 €/l06-07 · 450 887 km · 46,0 l · 680 km kelio 450 887 km 680 km 46,0 l nepilnas 59,00 €
2025 m. gegužė535,77 €
05-28 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,29 €/l05-28 · 450 207 km · 48,2 l · 220 km kelio 450 207 km 220 km 48,2 l 7,4 l/100 62,10 €7,4 l/100
05-25 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,27 €/l05-25 · 449 987 km · 22,0 l · 736 km kelio 449 987 km 736 km 22,0 l nepilnas 28,00 €
05-20 Galiniai saks amortizatoriai 2 vnt ir spyruoklės naujos 2 vnt + darbas. · eksploatacinės05-20 · 449 300 km · eksploatacinės 449 300 km – – – 300,00 €
05-15 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,28 €/l05-15 · 449 251 km · 45,5 l · 230 km kelio 449 251 km 230 km 45,5 l 8,5 l/100 58,24 €8,5 l/100
05-09 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,31 €/l05-09 · 449 021 km · 30,0 l · 101 km kelio 449 021 km 101 km 30,0 l nepilnas 39,30 €
05-09 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,35 €/l05-09 · 448 920 km · 14,9 l · 317 km kelio 448 920 km 317 km 14,9 l nepilnas 20,13 €
05-02 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,27 €/l05-02 · 448 603 km · 22,0 l · 478 km kelio 448 603 km 478 km 22,0 l nepilnas 28,00 €
2025 m. balandis539,00 €
04-22 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,27 €/l04-22 · 448 125 km · 22,0 l · 452 km kelio 448 125 km 452 km 22,0 l nepilnas 28,00 €
04-11 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,26 €/l04-11 · 447 673 km · 43,0 l · 282 km kelio 447 673 km 282 km 43,0 l 8,6 l/100 54,00 €8,6 l/100
04-06 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,30 €/l04-06 · 447 391 km · 44,0 l · 156 km kelio 447 391 km 156 km 44,0 l nepilnas 57,00 €
04-04 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,52 €/l04-04 · 447 235 km · 13,2 l · 734 km kelio 447 235 km 734 km 13,2 l nepilnas 20,00 €
04-04 Remontas04-04 · 447 235 kmPusasiai 170 keit 70 corteko pagalve priekine corteko nauja 90 galine sena corteko keitimas abieju 50. Viso 380 447 235 km – – – 380,00 €
2025 m. kovas100,00 €
03-20 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,35 €/l03-20 · 446 501 km · 52,0 l · 167 km kelio 446 501 km 167 km 52,0 l 8,1 l/100 70,00 €8,1 l/100
03-16 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,36 €/l03-16 · 446 334 km · 22,0 l · 744 km kelio 446 334 km 744 km 22,0 l nepilnas 30,00 €
2025 m. vasaris155,88 €
02-25 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,33 €/l02-25 · 445 590 km · 6,0 l · 29 km kelio 445 590 km 29 km 6,0 l 20,7 l/100 8,00 €20,7 l/100
02-24 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,38 €/l02-24 · 445 561 km · 53,1 l · 138 km kelio 445 561 km 138 km 53,1 l 8,6 l/100 73,28 €8,6 l/100
02-20 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,60 €/l02-20 · 445 423 km · 12,5 l · 45 km kelio 445 423 km 45 km 12,5 l nepilnas 20,00 €
02-17 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,60 €/l02-17 · 445 378 km · 12,5 l · 339 km kelio 445 378 km 339 km 12,5 l nepilnas 20,00 €
02-13 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,66 €/l02-13 · 445 039 km · 20,9 l · 628 km kelio 445 039 km 628 km 20,9 l nepilnas 34,60 €
2025 m. sausis147,87 €
01-27 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,36 €/l01-27 · 444 411 km · 49,3 l · 493 km kelio 444 411 km 493 km 49,3 l 10,0 l/100 67,20 €10,0 l/100
01-11 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,56 €/l01-11 · 443 918 km · 23,3 l · 232 km kelio 443 918 km 232 km 23,3 l 10,0 l/100 36,30 €10,0 l/100
01-04 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,54 €/l01-04 · 443 686 km · 28,8 l · 394 km kelio 443 686 km 394 km 28,8 l 7,3 l/100 44,37 €7,3 l/100
2024 m. gruodis195,55 €
12-28 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,38 €/l12-28 · 443 292 km · 14,5 l · 166 km kelio 443 292 km 166 km 14,5 l 8,7 l/100 20,00 €8,7 l/100
12-21 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,39 €/l12-21 · 443 126 km · 30,6 l · 141 km kelio 443 126 km 141 km 30,6 l 7,6 l/100 42,53 €7,6 l/100
12-18 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,37 €/l12-18 · 442 985 km · 20,3 l · 30 km kelio 442 985 km 30 km 20,3 l nepilnas 27,83 €
12-17 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,37 €/l12-17 · 442 955 km · 20,0 l · 376 km kelio 442 955 km 376 km 20,0 l nepilnas 27,38 €
12-10 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,35 €/l12-10 · 442 579 km · 22,0 l · 110 km kelio 442 579 km 110 km 22,0 l nepilnas 29,76 €
12-09 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,35 €/l12-09 · 442 469 km · 20,7 l · 261 km kelio 442 469 km 261 km 20,7 l nepilnas 27,91 €
12-06 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,37 €/l12-06 · 442 208 km · 14,7 l · 779 km kelio 442 208 km 779 km 14,7 l nepilnas 20,14 €
2024 m. lapkritis1 496,36 €
11-24 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,36 €/l11-24 · 441 429 km · 15,0 l · 149 km kelio 441 429 km 149 km 15,0 l 10,1 l/100 20,36 €10,1 l/100
11-21 Eksploatacinės11-21 · 441 400 kmGalvos remontas 400,medžiagos 360, diržų pakeitimas 80, darbas 400 kito variklio galva 200. 441 400 km – – – 1 440,00 €
11-04 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,11 €/l11-04 · 441 280 km · 32,3 l · 402 km kelio 441 280 km 402 km 32,3 l 8,0 l/100 36,00 €8,0 l/100
2024 m. spalis147,26 €
10-23 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,19 €/l10-23 · 440 878 km · 61,0 l · 782 km kelio 440 878 km 782 km 61,0 l 7,8 l/100 72,50 €7,8 l/100
10-09 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l10-09 · 440 096 km · 56,7 l · 568 km kelio 440 096 km 568 km 56,7 l 7,3 l/100 74,76 €7,3 l/100
2024 m. rugsėjis327,97 €
09-27 Galinė vakuminė corteko pagalvė ir po diržu pagalvė · remontas09-27 · 439 600 km · remontas 439 600 km – – – 177,00 €
09-26 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,20 €/l09-26 · 439 528 km · 20,0 l · 485 km kelio 439 528 km 485 km 20,0 l nepilnas 24,00 €
09-21 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l09-21 · 439 043 km · 40,0 l · 494 km kelio 439 043 km 494 km 40,0 l 8,1 l/100 50,00 €8,1 l/100
09-11 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,14 €/l09-11 · 438 549 km · 20,7 l · 255 km kelio 438 549 km 255 km 20,7 l 8,1 l/100 23,63 €8,1 l/100
09-03 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,17 €/l09-03 · 438 294 km · 45,5 l · 606 km kelio 438 294 km 606 km 45,5 l 7,5 l/100 53,34 €7,5 l/100
2024 m. rugpjūtis154,20 €
08-21 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,22 €/l08-21 · 437 688 km · 67,3 l · 890 km kelio 437 688 km 890 km 67,3 l 7,6 l/100 82,20 €7,6 l/100
08-05 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,20 €/l08-05 · 436 798 km · 60,0 l · 821 km kelio 436 798 km 821 km 60,0 l 7,3 l/100 72,00 €7,3 l/100
2024 m. liepa210,71 €
07-23 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,19 €/l07-23 · 435 977 km · 49,0 l · 81 km kelio 435 977 km 81 km 49,0 l 7,6 l/100 58,50 €7,6 l/100
07-20 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,40 €/l07-20 · 435 896 km · 20,0 l · 822 km kelio 435 896 km 822 km 20,0 l nepilnas 28,00 €
07-02 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,24 €/l07-02 · 435 074 km · 59,7 l · 268 km kelio 435 074 km 268 km 59,7 l 7,4 l/100 74,21 €7,4 l/100
07-01 Variklio tepalas ir AT dėžės · eksploatacinės07-01 · 434 810 km · eksploatacinės 434 810 km – – – 50,00 €
2024 m. birželis146,37 €
06-28 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,39 €/l06-28 · 434 806 km · 22,4 l · 843 km kelio 434 806 km 843 km 22,4 l nepilnas 31,06 €
06-10 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l06-10 · 433 963 km · 53,1 l · 418 km kelio 433 963 km 418 km 53,1 l 7,0 l/100 70,00 €7,0 l/100
06-06 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,32 €/l06-06 · 433 545 km · 34,4 l · 232 km kelio 433 545 km 232 km 34,4 l nepilnas 45,31 €
2024 m. gegužė144,39 €
05-31 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,39 €/l05-31 · 433 313 km · 21,6 l · 324 km kelio 433 313 km 324 km 21,6 l nepilnas 29,93 €
05-26 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,55 €/l05-26 · 432 989 km · 20,0 l · 299 km kelio 432 989 km 299 km 20,0 l nepilnas 31,00 €
05-21 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,42 €/l05-21 · 432 690 km · 12,0 l · 150 km kelio 432 690 km 150 km 12,0 l nepilnas 17,00 €
05-19 Dyzelinas · nepilnas bakas · 1,39 €/l05-19 · 432 540 km · 20,0 l · 871 km kelio 432 540 km 871 km 20,0 l nepilnas 27,79 €
05-09 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,25 €/l05-09 · 431 669 km · 31,0 l · 367 km kelio 431 669 km 367 km 31,0 l 8,5 l/100 38,67 €8,5 l/100
2024 m. balandis312,75 €
04-29 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,27 €/l04-29 · 431 302 km · 55,0 l · 718 km kelio 431 302 km 718 km 55,0 l 7,7 l/100 70,00 €7,7 l/100
04-24 Galines kaladėlės, rankinio kaladėlės. Priekiniai suportai priekinės kaladėlės. · eksploatacinės04-24 · 430 584 km · eksploatacinės 430 584 km – – – 127,05 €
04-17 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l04-17 · 430 584 km · 46,5 l · 686 km kelio 430 584 km 686 km 46,5 l 6,8 l/100 61,41 €6,8 l/100
04-04 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,32 €/l04-04 · 429 898 km · 41,1 l · 482 km kelio 429 898 km 482 km 41,1 l 8,5 l/100 54,29 €8,5 l/100
2024 m. kovas133,00 €
03-19 Dyzelinas · pilnas bakas · 1,24 €/l03-19 · 429 416 km · 49,0 l · 79 km kelio 429 416 km 79 km 49,0 l 7,6 l/100 61,00 €7,6 l/100
