Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 150 kW / 204 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 6.4 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.1 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4360 mm |
Plotis | 1748 mm |
Aukštis | 1423 mm |
Prošvaisa | 147 mm |
Svoris | 1420 kg |
Maksimalus svoris | 1860 kg |
Bagažinės talpa (min) | 370 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 204 AG prie 4400 sūkių |
Sukimo momentas | 400 Nm prie 2000 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 238 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.3 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 6.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 51 l |
Padangų matmenys | 205/50/R17 |