Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 225 kW / 306 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4.9 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.1 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4526 mm |
Plotis | 1800 mm |
Aukštis | 1420 mm |
Prošvaisa | 152 mm |
Svoris | 1570 kg |
Maksimalus svoris | 2105 kg |
Bagažinės talpa (min) | 430 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 306 AG prie 5000 sūkių |
Sukimo momentas | 450 Nm prie 1750 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 9.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4.9 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.3 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.1 l/100km |
Degalų bako talpa | 42 l |
Padangų matmenys | 225/40/R18 |