Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 185 kW / 252 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 5.9 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4432 mm |
Plotis | 1774 mm |
Aukštis | 1413 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1570 kg |
Maksimalus svoris | 2010 kg |
Bagažinės talpa (min) | 280 l |
Bagažinės talpa (max) | 335 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 252 AG prie 5200 sūkių |
Sukimo momentas | 350 Nm prie 1450 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 5.9 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6 l/100km |
Degalų bako talpa | 52 l |
Padangų matmenys | 205/50/R17 225/45/R17 |