Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 140 kW / 190 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7 s. |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.8 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4537 mm |
Plotis | 1838 mm |
Aukštis | 1390 mm |
Prošvaisa | 128 mm |
Svoris | 1620 kg |
Maksimalus svoris | 2055 kg |
Bagažinės talpa (min) | 390 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 190 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 400 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 237 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7 s |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.8 l/100km |
Degalų bako talpa | 51 l |
Padangų matmenys | 225/50/R17 225/40/R18 245/35/R18 225/40/R19 255/35/R |