Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 140 kW / 190 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.3 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.4 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4638 mm |
Plotis | 1825 mm |
Aukštis | 1377 mm |
Prošvaisa | 145 mm |
Svoris | 1540 kg |
Maksimalus svoris | 2060 kg |
Bagažinės talpa (min) | 445 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 190 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 400 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 236 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 60 l |
Padangų matmenys | 225/50/R17 225/45/R18 |