Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 190 kW / 258 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 5.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4638 mm |
Plotis | 1825 mm |
Aukštis | 1362 mm |
Prošvaisa | 130 mm |
Svoris | 1615 kg |
Maksimalus svoris | 2060 kg |
Bagažinės talpa (min) | 445 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 258 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 560 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 5.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5 l/100km |
Degalų bako talpa | 60 l |
Padangų matmenys | 225/50/R17 |