Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 185 kW / 252 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 6 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4936 mm |
Plotis | 1868 mm |
Aukštis | 1479 mm |
Prošvaisa | 139 mm |
Svoris | 1595 kg |
Maksimalus svoris | 2270 kg |
Bagažinės talpa (min) | 530 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 252 AG prie 5200 sūkių |
Sukimo momentas | 350 Nm prie 1450 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 6 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 68 l |
Padangų matmenys | 225/55/R17 |