Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 280 kW / 381 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4.7 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.5 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.2 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4907 mm |
Plotis | 1860 mm |
Aukštis | 1464 mm |
Prošvaisa | 131 mm |
Svoris | 1880 kg |
Maksimalus svoris | 2460 kg |
Bagažinės talpa (min) | 520 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 381 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 740 Nm prie 2000 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 16 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4.7 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 245/40/R19 275/35/R19 |