Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 250 kW / 340 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 5.9 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4899 mm |
Plotis | 1860 mm |
Aukštis | 1464 mm |
Prošvaisa | 141 mm |
Svoris | 1850 kg |
Maksimalus svoris | 2400 kg |
Bagažinės talpa (min) | 530 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Hibridinis |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 340 AG prie 5800 sūkių |
Sukimo momentas | 450 Nm prie 1200 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 10.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 5.9 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.7 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 225/55/R17 245/45/R18 |