Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 180 kW / 245 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 6.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.1 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4907 mm |
Plotis | 1860 mm |
Aukštis | 1462 mm |
Prošvaisa | 141 mm |
Svoris | 1800 kg |
Maksimalus svoris | 2450 kg |
Bagažinės talpa (min) | 560 l |
Bagažinės talpa (max) | 1670 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 245 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 540 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 243 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 6.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.4 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 70 l |
Padangų matmenys | 225/55/R17 |