Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 105 kW / 143 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.1 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4720 mm |
Plotis | 1751 mm |
Aukštis | 1412 mm |
Prošvaisa | 120 mm |
Svoris | 1513 kg |
Maksimalus svoris | 1990 kg |
Bagažinės talpa (min) | 460 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 143 AG prie 4800 sūkių |
Sukimo momentas | 260 Nm prie 2200 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 22 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 207 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7 l/100km |
Degalų bako talpa | 80 l |
Padangų matmenys | 205/65/R15 |