Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 250 kW / 340 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4.7 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.7 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4963 mm |
Plotis | 1868 mm |
Aukštis | 1479 mm |
Prošvaisa | 139 mm |
Svoris | 1745 kg |
Maksimalus svoris | 2455 kg |
Bagažinės talpa (min) | 530 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 340 AG prie 5500 sūkių |
Sukimo momentas | 450 Nm prie 1380 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 11 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4.7 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.7 l/100km |
Degalų bako talpa | 68 l |
Padangų matmenys | 225/55/R17 |