Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 210 kW / 286 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 5.6 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.9 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.6 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4963 mm |
Plotis | 1868 mm |
Aukštis | 1479 mm |
Prošvaisa | 144 mm |
Svoris | 1760 kg |
Maksimalus svoris | 2440 kg |
Bagažinės talpa (min) | 530 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 286 AG prie 4000 sūkių |
Sukimo momentas | 650 Nm prie 1500 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 5.6 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.6 l/100km |
Degalų bako talpa | 68 l |
Padangų matmenys | 225/55/R17 |