Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 235 kW / 320 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 5.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 7.4 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.3 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 5082 mm |
Plotis | 1932 mm |
Aukštis | 1407 mm |
Prošvaisa | 128 mm |
Svoris | 1925 kg |
Maksimalus svoris | 2560 kg |
Bagažinės talpa (min) | 440 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 320 AG prie 4400 sūkių |
Sukimo momentas | 680 Nm prie 1750 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 16.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 5.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.7 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 7.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6.3 l/100km |
Degalų bako talpa | 68 l |
Padangų matmenys | 245/45/R18 275/40/R18 |