Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 331 kW / 450 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4.2 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 12 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.8 l/100km |
Kuro rūšis | A98 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4671 mm |
Plotis | 1870 mm |
Aukštis | 1383 mm |
Prošvaisa | 121 mm |
Svoris | 1515 kg |
Maksimalus svoris | 2040 kg |
Bagažinės talpa (min) | 445 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A98 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 450 AG prie 7000 sūkių |
Sukimo momentas | 550 Nm prie 1850 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 6 |
Suspaudimo laipsnis | 10.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 250 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4.2 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 12 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.8 l/100km |
Degalų bako talpa | 60 l |
Padangų matmenys | 265/30/R20 285/30/R20 |