Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 238 kW / 324 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 7.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 23.3 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 12.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 16.7 l/100km |
Kuro rūšis | A92 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Visureigis |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5, 7 |
Ilgis | 4950 mm |
Plotis | 1845 mm |
Aukštis | 1721 mm |
Prošvaisa | 208 mm |
Svoris | 2045 kg |
Bagažinės talpa (min) | 827 l |
Bagažinės talpa (max) | 1968 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A92 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 324 AG prie 6400 sūkių |
Sukimo momentas | 420 Nm prie 4400 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 8 |
Suspaudimo laipsnis | 10.5 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Visi |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 5 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 225 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 12.8 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 23.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 16.7 l/100km |
Degalų bako talpa | 76 l |
Padangų matmenys | 235/60/R18 255/55/R18 |