Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 110 kW / 150 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 8.3 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.1 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.3 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4530 mm |
Plotis | 1775 mm |
Aukštis | 1435 mm |
Prošvaisa | 150 mm |
Svoris | 1267 kg |
Maksimalus svoris | 1810 kg |
Bagažinės talpa (min) | 485 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Galingumas | 150 AG prie 6500 sūkių |
Sukimo momentas | 179 Nm prie 4700 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 205 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 6.1 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 8.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.3 l/100km |
Degalų bako talpa | 48 l |