Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 341 kW / 464 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 4.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 16.5 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 8.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 11.8 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4710 mm |
Plotis | 1845 mm |
Aukštis | 1390 mm |
Prošvaisa | 130 mm |
Svoris | 1715 kg |
Maksimalus svoris | 2250 kg |
Bagažinės talpa (min) | 366 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 464 AG prie 7100 sūkių |
Sukimo momentas | 520 Nm prie 4800 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | V formos |
Cilindrų skaičius | 8 |
Suspaudimo laipsnis | 12.3 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 8 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 270 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 4.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 8.3 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 16.5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 11.8 l/100km |
Degalų bako talpa | 66 l |
Padangų matmenys | 255/40/R18 255/35/R19 275/35/R19 |