Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 110 kW / 150 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.1 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 4.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.4 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3.9 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4870 mm |
Plotis | 1840 mm |
Aukštis | 1450 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Svoris | 1410 kg |
Maksimalus svoris | 2055 kg |
Bagažinės talpa (min) | 438 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Galingumas | 150 AG prie 4500 sūkių |
Sukimo momentas | 380 Nm prie 1800 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 14 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 210 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.1 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 3.4 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 4.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3.9 l/100km |
Degalų bako talpa | 62 l |
Padangų matmenys | 225/55/R17 225/45/R19 |