Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 108 kW / 147 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 10.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 10 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.2 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4785 mm |
Plotis | 1795 mm |
Aukštis | 1490 mm |
Prošvaisa | 165 mm |
Svoris | 1430 kg |
Maksimalus svoris | 1970 kg |
Bagažinės talpa (min) | 519 l |
Bagažinės talpa (max) | 1751 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 147 AG prie 6500 sūkių |
Sukimo momentas | 184 Nm prie 4000 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 208 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 10.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 5.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 10 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7.2 l/100km |
Degalų bako talpa | 64 l |
Padangų matmenys | 215/50/R17 225/45/R18 |