Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 107 kW / 145 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 9.5 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.6 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Liftback |
Durų skaičius | 5 |
Vietų skaičius | 5 |
Ilgis | 4670 mm |
Plotis | 1780 mm |
Aukštis | 1435 mm |
Prošvaisa | 130 mm |
Svoris | 1355 kg |
Bagažinės talpa (min) | 430 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Galingumas | 145 AG prie 6500 sūkių |
Sukimo momentas | 184 Nm prie 5000 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 4 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 170 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9.5 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.6 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 9.6 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8.6 l/100km |
Degalų bako talpa | 64 l |
Padangų matmenys | 195/65/R15 |