Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 107 kW / 146 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 11 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 13 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.5 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.5 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Roadster |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 2 |
Ilgis | 3975 mm |
Plotis | 1680 mm |
Aukštis | 1225 mm |
Prošvaisa | 130 mm |
Svoris | 1065 kg |
Maksimalus svoris | 1280 kg |
Bagažinės talpa (min) | 144 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 146 AG prie 7000 sūkių |
Sukimo momentas | 168 Nm prie 5000 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 10 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
Bėgių skaičius | 4 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 190 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 7.5 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 13 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9.5 l/100km |
Degalų bako talpa | 50 l |
Padangų matmenys | 195/50/R15 |