Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 170 kW / 231 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 6.4 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 15.8 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 8.9 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 11.4 l/100km |
Kuro rūšis | A95 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4430 mm |
Plotis | 1770 mm |
Aukštis | 1340 mm |
Prošvaisa | 140 mm |
Svoris | 1425 kg |
Maksimalus svoris | 1825 kg |
Bagažinės talpa (min) | 290 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Benzinas |
Kuro rūšis | A95 |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 231 AG prie 8200 sūkių |
Sukimo momentas | 211 Nm prie 5500 sūkių |
Kuro padavimo sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Turbina | Nėra |
Variklio padėtis | Rotorinis |
Cilindrų skaičius | 1 |
Suspaudimo laipsnis | 10 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 235 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 6.4 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 8.9 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 15.8 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 11.4 l/100km |
Degalų bako talpa | 61 l |
Padangų matmenys | 225/45/R18 |