Pagrindiniai duomenys | |
---|---|
Maksimali galia | 125 kW / 170 AG |
Įsibėgėjimas (0 - 100 km/h) | 8.3 s. |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.3 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.8 l/100km |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Kėbulas | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Durų skaičius | 2 |
Vietų skaičius | 4 |
Ilgis | 4686 mm |
Plotis | 1810 mm |
Aukštis | 1409 mm |
Prošvaisa | 130 mm |
Svoris | 1735 kg |
Maksimalus svoris | 2215 kg |
Bagažinės talpa (min) | 285 l |
Bagažinės talpa (max) | 360 l |
Variklis | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinas |
Variklio padėtis | Priekyje |
Galingumas | 170 AG prie 3000 sūkių |
Sukimo momentas | 400 Nm prie 1400 sūkių |
Turbina | Turbina |
Variklio padėtis | Priekyje |
Cilindrų skaičius | 4 |
Suspaudimo laipsnis | 16.2 |
Transmisija | |
---|---|
Varantieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Bėgių skaičius | 6 |
Stabdžių sistema | |
---|---|
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ventiliuojami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Kiti duomenys | |
---|---|
Maksimalus greitis | 231 km/h |
Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.3 s |
Kuro sąnaudos užmiestyje | 4.3 l/100km |
Kuro sąnaudos mieste | 5.7 l/100km |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4.8 l/100km |
Degalų bako talpa | 41 l |
Padangų matmenys | 225/50/R17 225/45/R18 225/40/R19 |